Waldschwimmbad Reloaded 2 Major
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 02.10.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 56 | 65 | 62 | 27 | 210 | 100.00 | - |
2 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 65 | 67 | 60 | 29 | 221 | 90.00 | - |
3 | Spear, Richard W. | DE | 153 | 61 | 64 | 66 | 34 | 225 | 84.38 | - |
4 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 67 | 64 | 61 | 34 | 226 | 80.63 | - |
5 | Malz, Michael | DE | 303 | 64 | 67 | 63 | 33 | 227 | 76.88 | - |
6 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 65 | 65 | 66 | | 196 | 73.13 | - |
7 | Adam, Michael | DE | 1043 | 68 | 69 | 68 | | 205 | 70.63 | - |
8 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 73 | 66 | 67 | | 206 | 68.13 | - |
9 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 75 | 65 | 71 | | 211 | 65.63 | - |
10 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 76 | 69 | 67 | | 212 | 63.13 | - |
11 | Kucera, Harald | DE | 156 | 75 | 74 | 73 | | 222 | 60.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 58 | 57 | 53 | 35 | 203 | 100.00 | - |
2 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 57 | 64 | 62 | 29 | 212 | 90.00 | - |
3 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 68 | 61 | 65 | 39 | 233 | 84.38 | - |
4 | Strott, David | DE | 1711 | 71 | 70 | 63 | 33 | 237 | 80.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kobella, Michael | DE | 224 | 58 | 53 | 57 | 28 | 196 | 100.00 | - |
2 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 61 | 56 | 55 | 33 | 205 | 90.00 | - |
3 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 61 | 58 | 60 | 28 | 207 | 84.38 | - |
4 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 58 | 60 | 59 | 34 | 211 | 80.63 | - |
5 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 58 | 61 | 60 | 36 | 215 | 76.88 | - |
6 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 64 | 59 | 58 | | 181 | 73.13 | - |
7 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 61 | 65 | 61 | | 187 | 70.63 | - |
8 | Rühl, Marco | DE | 401 | 66 | 61 | 62 | | 189 | 68.13 | - |
9 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 66 | 64 | 60 | | 190 | 65.63 | - |
10 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 68 | 65 | 58 | | 191 | 63.13 | - |
11 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 63 | 72 | 66 | | 201 | 60.63 | - |
12 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 71 | 65 | 69 | | 205 | 58.13 | - |
13 | Cohrs, Michael | DE | 226 | 68 | 67 | 71 | | 206 | 55.63 | - |
14 | Klein, Guido | DE | 557 | 73 | 71 | 70 | | 214 | 53.13 | - |
15 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 72 | 71 | 75 | | 218 | 50.63 | - |
16 | Matheis, Frank | DE | 881 | 80 | 72 | 69 | | 221 | 48.13 | - |
17 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 82 | 73 | 71 | | 226 | 45.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 55 | 55 | 50 | 25 | 185 | 100.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 57 | 52 | 57 | 25 | 191 | 90.00 | - |
| Stelzer, Michael | DE | 157 | 57 | 56 | 52 | 26 | 191 | 90.00 | - |
4 | Possen, Dennis | DE | 691 | 55 | 54 | 58 | 28 | 195 | 80.63 | - |
5 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 51 | 56 | 59 | 30 | 196 | 76.88 | - |
6 | Rippel, Sven | DE | 288 | 58 | 54 | 58 | 27 | 197 | 73.13 | - |
7 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 60 | 58 | 54 | 28 | 200 | 70.63 | - |
| Betea, Andrei | DE | 496 | 61 | 56 | 51 | 32 | 200 | 70.63 | - |
9 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 57 | 55 | 61 | 30 | 203 | 65.63 | - |
10 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 60 | 58 | 58 | 29 | 205 | 63.13 | - |
| Hüpper, Ralf | DE | 608 | 60 | 56 | 52 | 37 | 205 | 63.13 | - |
12 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 61 | 60 | 58 | 30 | 209 | 58.13 | - |
13 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 59 | 58 | 62 | 36 | 215 | 55.63 | - |
14 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 70 | 63 | 61 | 29 | 223 | 53.13 | - |
| Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 63 | 65 | 64 | 31 | 223 | 53.13 | - |
16 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 63 | 63 | 65 | 33 | 224 | 48.13 | - |
17 | Zopf, Julian | DE | 556 | 66 | 63 | 61 | 35 | 225 | 45.63 | - |
18 | Hemmer, Dominik | DE | 1426 | 69 | 64 | 62 | 33 | 228 | 43.13 | - |
19 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 68 | 69 | 59 | 34 | 230 | 40.63 | - |
20 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 65 | 68 | 62 | 36 | 231 | 38.13 | - |
21 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 64 | 67 | 66 | 35 | 232 | 35.63 | - |
22 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 64 | 66 | 69 | 34 | 233 | 33.13 | - |
23 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 73 | 65 | 65 | | 203 | 26.88 | - |
24 | Bache, Jürgen | DE | 346 | 66 | 69 | 70 | | 205 | 25.63 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 67 | 65 | 73 | | 205 | 25.63 | - |
26 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 72 | 66 | 70 | | 208 | 23.13 | - |
| Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 70 | 64 | 74 | | 208 | 23.13 | - |
28 | Gamon, Stephan | DE | 1693 | 67 | 71 | 72 | | 210 | 20.63 | - |
29 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 69 | 73 | 72 | | 214 | 19.38 | - |
| Sawin, Martin | DE | 1020 | 69 | 71 | 74 | | 214 | 19.38 | - |
31 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 77 | 70 | 78 | | 225 | 16.88 | - |
DNF | Schmitt, Tobias[0] | DE | 1818 | 62 | 66 | 64 | | DNF | 29.38 | - |
| Weber, Alexander[1] | DE | 1817 | 59 | 63 | 62 | | DNF | 30.63 | - |
| Heiken, Sven[2] | DE | 1505 | 68 | 65 | 69 | | DNF | 28.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 66 | 63 | 64 | 32 | 225 | 100.00 | - |
2 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 66 | 66 | 63 | 33 | 228 | 90.00 | - |
3 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 73 | 69 | 65 | 32 | 239 | 84.38 | - |
4 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 69 | 66 | 73 | 36 | 244 | 80.63 | - |
5 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 78 | 86 | 77 | 45 | 286 | 76.88 | -
|
Fußnoten
[0] Wollten Kein Finale Spielen
[1] Wollten Kein Finale Spielen
[2] Wollten Kein Finale Spielen