2. On the Top of NRW
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 09.05.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 64 | 61 | 59 | 31 | 215 | 100.00 | - |
2 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 61 | 69 | 65 | 35 | 230 | 90.00 | - |
3 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 69 | 63 | 64 | 37 | 233 | 84.38 | - |
4 | Kucera, Harald | DE | 156 | 71 | 65 | 67 | 35 | 238 | 80.63 | - |
5 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 68 | 68 | 69 | | 205 | 76.88 | - |
| Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 64 | 69 | 72 | | 205 | 76.88 | - |
7 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 74 | 68 | 66 | | 208 | 70.63 | - |
8 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 68 | 71 | 70 | | 209 | 68.13 | - |
9 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 71 | 66 | 74 | | 211 | 65.63 | - |
10 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 75 | 73 | 68 | | 216 | 63.13 | - |
| Hennecke, Peter[0] | DE | 1051 | 66 | 74 | 76 | | 216 | 100.00 (SGM) | - |
12 | Rippel, Josef | DE | 350 | 76 | 69 | 76 | | 221 | 60.63 | - |
13 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 73 | 73 | 78 | | 224 | 58.13 | - |
14 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 75 | 78 | 80 | | 233 | 90.00 (SGM) | - |
15 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 79 | 82 | 82 | | 243 | 55.63 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 62 | 62 | 62 | 30 | 216 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 72 | 60 | 70 | 32 | 234 | 90.00 | - |
3 | Strott, David | DE | 1711 | 68 | 67 | 65 | 35 | 235 | 84.38 | - |
4 | Wüllner, Henry | DE | 1509 | 66 | 73 | 66 | | 205 | 80.63 | - |
5 | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 72 | 74 | 62 | | 208 | 76.88 | - |
6 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 71 | 75 | 70 | | 216 | 73.13 | - |
DNF | Tschöpe, Nico | DE | 1543 | 83 | 77 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 63 | 62 | 61 | 31 | 217 | 100.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 62 | 65 | 64 | 33 | 224 | 90.00 | - |
3 | Winter, Maik[1] | DE | 965 | 60 | 71 | 62 | 32 | 225 | 84.38 | - |
4 | Rühl, Marco | DE | 401 | 64 | 70 | 60 | 34 | 228 | 80.63 | - |
5 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 68 | 64 | 66 | 34 | 232 | 76.88 | - |
6 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 65 | 65 | 68 | 35 | 233 | 73.13 | - |
7 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 74 | 62 | 67 | 38 | 241 | 70.63 | - |
8 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 70 | 70 | 69 | | 209 | 68.13 | - |
9 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 78 | 68 | 71 | | 217 | 65.63 | - |
10 | Klein, Guido | DE | 557 | 74 | 75 | 73 | | 222 | 63.13 | - |
DNF | Scharn, Dirk | DE | 133 | 84 | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 52 | 53 | 52 | 26 | 183 | 100.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 56 | 56 | 53 | 24 | 189 | 90.00 | - |
3 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 55 | 61 | 58 | 26 | 200 | 84.38 | - |
| Konsorr, Kevin | DE | 427 | 55 | 59 | 57 | 29 | 200 | 84.38 | - |
5 | Meier, Lukas | DE | 486 | 61 | 59 | 61 | 31 | 212 | 76.88 | - |
6 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 61 | 65 | 58 | 29 | 213 | 73.13 | - |
| Mossig, Markus | DE | 551 | 61 | 59 | 62 | 31 | 213 | 73.13 | - |
8 | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 63 | 61 | 60 | 32 | 216 | 68.13 | - |
9 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 65 | 62 | 62 | 32 | 221 | 65.63 | - |
10 | Wagner, Victor | DE | 482 | 66 | 67 | 62 | 29 | 224 | 63.13 | - |
11 | Koch, Matthias | DE | 358 | 67 | 62 | 67 | 29 | 225 | 60.63 | - |
12 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 63 | 65 | 65 | 34 | 227 | 58.13 | - |
13 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 67 | 67 | 65 | 29 | 228 | 55.63 | - |
| Klein, Daniel | DE | 1445 | 64 | 67 | 66 | 31 | 228 | 55.63 | - |
| Purwins, Fabian | DE | 1491 | 62 | 68 | 61 | 37 | 228 | 55.63 | - |
16 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 68 | 67 | 66 | 30 | 231 | 48.13 | - |
17 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 68 | 67 | 64 | 34 | 233 | 45.63 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 65 | 68 | 66 | 34 | 233 | 45.63 | - |
19 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 69 | 68 | 65 | 32 | 234 | 40.63 | - |
20 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 69 | 64 | 68 | 35 | 236 | 38.13 | - |
21 | Schröer, Franz | DE | 832 | 72 | 64 | 66 | 36 | 238 | 35.63 | - |
22 | Heiken, Sven[2] | DE | 1505 | 69 | 65 | 65 | | 199 | 33.13 | - |
23 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 70 | 69 | 65 | | 204 | 30.63 | - |
24 | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 64 | 69 | 73 | | 206 | 29.38 | - |
25 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 68 | 71 | 71 | | 210 | 28.13 | - |
26 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 77 | 68 | 74 | | 219 | 26.88 | - |
27 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 74 | 71 | 77 | | 222 | 25.63 | - |
28 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 76 | 75 | 72 | | 223 | 24.38 | - |
29 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 75 | 74 | 84 | | 233 | 23.13 | - |
30 | Knoll, Torsten | DE | 1544 | 78 | 81 | 80 | | 239 | 21.88 | - |
DNF | Jahn, Thomas | DE | 172 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 66 | 75 | 69 | 36 | 246 | 100.00 | - |
2 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 81 | 74 | 75 | 40 | 270 | 90.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 83 | 77 | 81 | 38 | 279 | 84.38 | - |
4 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 83 | 84 | 82 | 41 | 290 | 80.63 | - |
5 | Hartmann, Heike | DE | 1100 | 93 | 93 | 95 | | 281 | 76.88 | - |
6 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 96 | 96 | 99 | | 291 | 73.13 | -
|
Footnotes
[0] Zwei Strafpunkte wg. Score falsch zusammengerechnet
[1] Zwei Strafpunkte wg. Score nicht zusammengerechnet
[2] Verzicht auf Finale wg. Verletzung