Münsterland Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 17.05.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 61 | 54 | 55 | 31 | 201 | 100.00 | - |
2 | Francz, Paul | CH | 791 | 59 | 61 | 63 | 32 | 215 | 90.00 | - |
3 | Haase, Dirk | DE | 868 | 61 | 66 | 61 | 34 | 222 | 84.38 | - |
4 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 64 | 65 | 64 | 35 | 228 | 80.63 | - |
5 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 63 | 65 | 61 | 44 | 233 | 76.88 | - |
6 | Defty, Stephen | DE | 266 | 67 | 70 | 64 | | 201 | 73.13 | - |
7 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 66 | 74 | 66 | | 206 | 70.63 | - |
8 | Kucera, Harald | DE | 156 | 75 | 68 | 78 | | 221 | 68.13 | - |
DNF | Hellstern, Frank | DE | 116 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 52 | 59 | 56 | 31 | 198 | 100.00 | - |
2 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 60 | 59 | 62 | 31 | 212 | 90.00 | - |
3 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 64 | 60 | 61 | 34 | 219 | 84.38 | - |
4 | Strott, David[0] | DE | 1711 | 66 | 61 | 60 | 33 | 220 | 80.63 | - |
5 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 59 | 65 | 61 | 36 | 221 | 76.88 | - |
6 | Bohnsteen, Yannik[1] | DE | 1676 | 61 | 64 | 62 | | 187 | 73.13 | - |
7 | Schulze, Max | DE | 1681 | 60 | 60 | 68 | | 188 | 70.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca[2] | DE | 1616 | 59 | 59 | 58 | 30 | 206 | 100.00 | - |
2 | Kattwinkel, Klaus[3] | DE | 105 | 54 | 59 | 62 | 31 | 206 | 90.00 | - |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 59 | 55 | 62 | 32 | 208 | 84.38 | - |
4 | Lüders, Michael | DE | 924 | 60 | 59 | 59 | 31 | 209 | 80.63 | - |
5 | Winter, Maik | DE | 965 | 59 | 65 | 57 | 29 | 210 | 76.88 | - |
6 | Rühl, Marco | DE | 401 | 56 | 66 | 60 | | 182 | 73.13 | - |
7 | Mewes, Marek | DE | 1448 | 61 | 60 | 66 | | 187 | 70.63 | - |
8 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 67 | 67 | 63 | | 197 | 68.13 | - |
9 | Klein, Guido | DE | 557 | 69 | 66 | 71 | | 206 | 65.63 | - |
DNF | Müller, Marco | DE | 1031 | | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 47 | 52 | 49 | 27 | 175 | 100.00 | 1,111.11 |
2 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 50 | 49 | 49 | 29 | 177 | 90.00 | 666.00 |
3 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 50 | 50 | 53 | 28 | 181 | 84.38 | 400.00 |
4 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 54 | 52 | 54 | 28 | 188 | 80.63 | 240.00 |
5 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 55 | 52 | 52 | 30 | 189 | 76.88 | 145.00 |
6 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 54 | 50 | 59 | 28 | 191 | 73.13 | 90.00 |
7 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 53 | 56 | 53 | 30 | 192 | 70.63 | 55.00 |
8 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 57 | 52 | 56 | 29 | 194 | 68.13 | 35.00 |
9 | Baus, Torsten | DE | 581 | 56 | 56 | 53 | 30 | 195 | 65.63 | 30.00 |
10 | Rippel, Sven | DE | 288 | 55 | 54 | 58 | 30 | 197 | 63.13 | 25.00 |
11 | Lizotte, Jason | DE | 734 | 61 | 55 | 55 | 33 | 204 | 60.63 | - |
12 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 59 | 56 | 62 | 29 | 206 | 58.13 | - |
13 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 58 | 59 | 58 | 32 | 207 | 55.63 | - |
14 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 56 | 61 | 60 | 31 | 208 | 53.13 | - |
15 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 60 | 61 | 60 | 32 | 213 | 50.63 | - |
16 | Genze, Alexander | DE | 727 | 57 | 64 | 62 | 31 | 214 | 48.13 | - |
17 | Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 59 | 62 | 62 | 32 | 215 | 45.63 | - |
18 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 58 | 63 | 64 | 31 | 216 | 43.13 | - |
| Feilhauer, Juraj | DE | 1514 | 61 | 62 | 58 | 35 | 216 | 43.13 | - |
20 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 64 | 61 | 60 | 32 | 217 | 38.13 | - |
| Eisel, Nik | DE | 1674 | 62 | 59 | 61 | 35 | 217 | 38.13 | - |
22 | Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 61 | 60 | 66 | 31 | 218 | 33.13 | - |
23 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 61 | 64 | 64 | 33 | 222 | 30.63 | - |
24 | Kurio, Sven | DE | 1383 | 64 | 68 | 62 | 32 | 226 | 29.38 | - |
25 | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 60 | 64 | 62 | | 186 | 28.13 | - |
26 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 70 | 60 | 65 | | 195 | 26.88 | - |
27 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 67 | 64 | 65 | | 196 | 25.63 | - |
28 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 61 | 70 | 66 | | 197 | 24.38 | - |
29 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 70 | 64 | 64 | | 198 | 23.13 | - |
30 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 63 | 69 | 67 | | 199 | 21.88 | - |
31 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 65 | 66 | 69 | | 200 | 20.63 | - |
32 | Chmielewski, Karol | DE | 1238 | 67 | 68 | 68 | | 203 | 19.38 | - |
DNF | Jacob, Florian | DE | 1021 | 68 | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 59 | 60 | 63 | 33 | 215 | 100.00 | - |
2 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 61 | 67 | 61 | 36 | 225 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 69 | 64 | 63 | 35 | 231 | 84.38 | - |
4 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 64 | 68 | 69 | 31 | 232 | 80.63 | - |
5 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 65 | 71 | 66 | 38 | 240 | 76.88 | - |
6 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 71 | 74 | 69 | | 214 | 73.13 | - |
7 | Mönck, Daniela | DE | 1501 | 75 | 81 | 71 | | 227 | 70.63 | -
|
Footnotes
[0] Sieger im Stechen um den Einzug ins Finale
[1] Verlierer im Stechen um den Einzug ins Finale
[2] Sieger im Stechen um Platz eins
[3] Verlierer im Stechen um Platz eins