8. Wolfenbüttel Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 29.08.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Ritterswürden, Detlef[0] | DE | 1648 | 57 | 58 | 115 | 40.00 | - |
2 | Hengstler, Jürgen[1] | DE | 122 | 59 | 56 | 115 | 36.00 | - |
| Hördt, Andreas[2] | DE | 736 | 58 | 57 | 115 | 36.00 | - |
4 | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 60 | 59 | 119 | 32.25 | - |
5 | Peist, Oliver | DE | 1311 | 72 | 61 | 133 | 30.75 | - |
| Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 68 | 65 | 133 | 30.75 | - |
7 | Rausch, Uwe | DE | 635 | 68 | 67 | 135 | 28.25 | - |
8 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 72 | 65 | 137 | 27.25 | - |
| Thiel, Joachim | DE | 1098 | 70 | 67 | 137 | 27.25 | - |
10 | Hielscher, Holger | DE | 1336 | 68 | 70 | 138 | 25.25 | - |
11 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 70 | 72 | 142 | 24.25 | - |
12 | Böker, Michael | DE | 1701 | 74 | 71 | 145 | 23.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 54 | 49 | 103 | 40.00 | - |
2 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 52 | 53 | 105 | 36.00 | - |
3 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 54 | 54 | 108 | 33.75 | - |
4 | Bohnsteen, Yannik | DE | 1676 | 59 | 52 | 111 | 32.25 | - |
5 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 62 | 54 | 116 | 30.75 | - |
6 | Hüpeden, Maximilian | DE | 1461 | 63 | 57 | 120 | 29.25 | - |
7 | Böker, Robin | DE | 1746 | 75 | 74 | 149 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 53 | 48 | 101 | 40.00 | - |
2 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 50 | 52 | 102 | 36.00 | - |
3 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 56 | 53 | 109 | 33.75 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 55 | 55 | 110 | 32.25 | - |
| Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 54 | 56 | 110 | 32.25 | - |
6 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 55 | 58 | 113 | 29.25 | - |
7 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 57 | 59 | 116 | 28.25 | - |
8 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 57 | 60 | 117 | 27.25 | - |
9 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 60 | 58 | 118 | 26.25 | - |
| Dreihahn, Mark | DE | 817 | 55 | 63 | 118 | 26.25 | - |
11 | Ksionsko, Oliver | DE | 1876 | 62 | 57 | 119 | 24.25 | - |
| Siewert, Christian | DE | 1334 | 58 | 61 | 119 | 24.25 | - |
13 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 59 | 62 | 121 | 22.25 | - |
14 | Liersch, Alexander | DE | 1854 | 64 | 61 | 125 | 21.25 | - |
15 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 69 | 61 | 130 | 20.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 44 | 48 | 92 | 40.00 | - |
2 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 51 | 54 | 105 | 36.00 | - |
| Sieburg, Stefan | DE | 181 | 50 | 55 | 105 | 36.00 | - |
4 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 52 | 55 | 107 | 32.25 | - |
5 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 56 | 52 | 108 | 30.75 | - |
| Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 55 | 53 | 108 | 30.75 | - |
7 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 53 | 56 | 109 | 28.25 | - |
8 | Feilhauer, Juraj | DE | 1514 | 56 | 54 | 110 | 27.25 | - |
9 | Mielke, Christopher | DE | 1595 | 59 | 52 | 111 | 26.25 | - |
| Aranowski, Christian | DE | 1596 | 59 | 52 | 111 | 26.25 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 52 | 59 | 111 | 26.25 | - |
12 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 54 | 62 | 116 | 23.25 | - |
13 | Erdmann, Thore | DE | 192 | 56 | 62 | 118 | 22.25 | - |
14 | Hoberg, Carsten | DE | 1851 | 59 | 60 | 119 | 21.25 | - |
15 | Wittig, Nils | DE | 466 | 62 | 58 | 120 | 20.25 | - |
16 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 65 | 56 | 121 | 19.25 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 59 | 62 | 121 | 19.25 | - |
18 | Wiedenbach, Dany | DE | 197 | 66 | 58 | 124 | 17.25 | - |
| Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 63 | 61 | 124 | 17.25 | - |
20 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 67 | 59 | 126 | 15.25 | - |
21 | Babic, Florian | DE | 1677 | 62 | 65 | 127 | 14.25 | - |
22 | Sporleder, Christian | DE | 1806 | 62 | 68 | 130 | 13.25 | - |
23 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 65 | 68 | 133 | 12.25 | - |
24 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 68 | 68 | 136 | 11.75 | - |
25 | Alsweh, Tobias | DE | 1878 | 66 | 74 | 140 | 11.25 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Ritter, Wolfgang | DE | 1678 | 65 | 66 | 131 | 40.00 | - |
2 | Kelton, William | DE | 334 | 63 | 69 | 132 | 40.00 (L) | - |
3 | Vogel, Juergen | DE | 1877 | 71 | 64 | 135 | 36.00 | - |
| Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 69 | 66 | 135 | 36.00 | - |
DNF | Erdmann, William | DE | 221 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 55 | 54 | 109 | 40.00 | - |
2 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 60 | 57 | 117 | 36.00 | - |
3 | Sommer, Lena | DE | 1814 | 71 | 75 | 146 | 33.75 | - |
4 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 80 | 76 | 156 | 32.25 | -
|
Footnotes
[0] Sieger nach Stechen
[1] 2. Platz nach Stechen
[2] 2. Platz nach Stechen