Bad Fredeburg Open (vorm. Sauerland Open)
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 21.06.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 60 | 59 | 58 | 60 | 237 | 100.00 | - |
2 | Meier, Arnold | DE | 696 | 66 | 61 | 54 | 57 | 238 | 90.00 | - |
3 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 60 | 63 | 59 | 60 | 242 | 84.38 | - |
4 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 62 | 58 | 65 | 58 | 243 | 80.63 | - |
5 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 63 | 64 | 63 | 64 | 254 | 76.88 | - |
| Rippel, Josef | DE | 350 | 61 | 67 | 61 | 65 | 254 | 76.88 | - |
7 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 63 | 64 | 67 | 68 | 262 | 70.63 | - |
8 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 68 | 67 | 65 | 66 | 266 | 68.13 | - |
9 | Kucera, Harald | DE | 156 | 64 | 71 | 67 | 66 | 268 | 65.63 | - |
10 | Becker, Manfred | DE | 305 | 77 | 79 | 68 | 72 | 296 | 63.13 | - |
11 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 68 | 75 | 80 | 75 | 298 | 60.63 | - |
12 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 75 | 71 | 78 | 85 | 309 | 58.13 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 55 | 50 | 53 | 52 | 210 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 56 | 55 | 56 | 67 | 234 | 90.00 | - |
3 | Wüllner, Henry | DE | 1509 | 54 | 64 | 60 | 58 | 236 | 84.38 | - |
4 | Rüther, Marco | DE | 1508 | 61 | 62 | 64 | 63 | 250 | 80.63 | - |
5 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 65 | 66 | 59 | 61 | 251 | 76.88 | - |
| Strott, David | DE | 1711 | 69 | 59 | 61 | 62 | 251 | 76.88 | - |
7 | Witte, Noah | DE | 1583 | 66 | 59 | 60 | 67 | 252 | 70.63 | - |
8 | Kluh, Maximilian[0] | DE | 1614 | 65 | 63 | 64 | 63 | 255 | 68.13 | - |
9 | Rüther, Jens | DE | 1670 | 63 | 63 | 68 | 64 | 258 | 65.63 | - |
10 | Tschernisch, Jan | DE | 1511 | 66 | 70 | 74 | 69 | 279 | 63.13 | - |
11 | Eichner, Julius | DE | 1671 | 70 | 76 | 73 | 72 | 291 | 60.63 | - |
12 | Schirp, Paul | DE | 1512 | 75 | 75 | 78 | 79 | 307 | 58.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Rühl, Marco | DE | 401 | 55 | 59 | 53 | 59 | 226 | 100.00 | - |
2 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 60 | 58 | 59 | 59 | 236 | 90.00 | - |
3 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 63 | 64 | 64 | 61 | 252 | 84.38 | - |
4 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 60 | 64 | 67 | 62 | 253 | 80.63 | - |
5 | Reinhart, Guido | DE | 692 | 69 | 62 | 63 | 62 | 256 | 76.88 | - |
6 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 59 | 65 | 70 | 63 | 257 | 73.13 | - |
| Konecny, Christoph | DE | 1582 | 64 | 66 | 61 | 66 | 257 | 73.13 | - |
8 | Zierke, Martin | DE | 821 | 68 | 63 | 68 | 62 | 261 | 68.13 | - |
9 | Klein, Guido | DE | 557 | 63 | 66 | 68 | 66 | 263 | 65.63 | - |
10 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 70 | 60 | 66 | 69 | 265 | 63.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Possen, Dennis | DE | 691 | 53 | 53 | 50 | 52 | 208 | 100.00 | - |
2 | Meier, Lukas | DE | 486 | 55 | 51 | 53 | 53 | 212 | 90.00 | - |
3 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 51 | 54 | 56 | 64 | 225 | 84.38 | - |
4 | Wagner, Victor | DE | 482 | 56 | 56 | 61 | 56 | 229 | 80.63 | - |
5 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 63 | 61 | 53 | 61 | 238 | 76.88 | - |
6 | Purwins, Fabian | DE | 1491 | 56 | 57 | 64 | 63 | 240 | 73.13 | - |
7 | Genze, Alexander | DE | 727 | 57 | 62 | 63 | 59 | 241 | 70.63 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 62 | 57 | 62 | 60 | 241 | 70.63 | - |
9 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 59 | 66 | 60 | 57 | 242 | 65.63 | - |
10 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 59 | 65 | 62 | 57 | 243 | 63.13 | - |
11 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 64 | 63 | 64 | 55 | 246 | 60.63 | - |
12 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 65 | 58 | 64 | 60 | 247 | 58.13 | - |
| Vollmer, Ernst | DE | 698 | 56 | 63 | 62 | 66 | 247 | 58.13 | - |
14 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 70 | 58 | 61 | 60 | 249 | 53.13 | - |
15 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 64 | 65 | 63 | 59 | 251 | 50.63 | - |
16 | Schnettler, Nico | DE | 815 | 65 | 58 | 65 | 64 | 252 | 48.13 | - |
17 | Kranzusch, Kristoffer[1] | DE | 1623 | 68 | 65 | 64 | 60 | 257 | 45.63 | - |
| Erdmann, Thore | DE | 192 | 62 | 65 | 68 | 62 | 257 | 45.63 | - |
19 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 68 | 60 | 66 | 64 | 258 | 40.63 | - |
20 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 70 | 66 | 63 | 61 | 260 | 38.13 | - |
| Heine, Stefan | DE | 1017 | 64 | 64 | 63 | 69 | 260 | 38.13 | - |
22 | Sporleder, Christian | DE | 1806 | 69 | 66 | 65 | 64 | 264 | 33.13 | - |
23 | Webel, Karsten | DE | 662 | 69 | 63 | 70 | 63 | 265 | 30.63 | - |
| Kundel, Rene | DE | 124 | 62 | 68 | 65 | 70 | 265 | 30.63 | - |
25 | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 69 | 72 | 62 | 63 | 266 | 28.13 | - |
26 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 61 | 66 | 71 | 71 | 269 | 26.88 | - |
27 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | 25.63 | - |
DNF | Bußmann, Jens | DE | 450 | 59 | | | | DNF | 0.00 | - |
| Poehlke, Philipp | DE | 824 | 61 | 67 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 | 100.00 | - |
2 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | 90.00 | - |
3 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 67 | 73 | 73 | 67 | 280 | 84.38 | - |
4 | Reinhart, Sonja | DE | 706 | 73 | 72 | 75 | 80 | 300 | 80.63 | - |
5 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 89 | 90 | 95 | 93 | 367 | 76.88 | -
|
Footnotes
[0] R4 2 Strafpunkte, da verzählt
[1] R1 2 Strafpunkte, da verzählt