4. RennbahnPark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 11.04.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 68 | 59 | 64 | 38 | | 229 | 100.00 | - |
2 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 65 | 62 | 65 | 42 | | 234 | 90.00 | - |
3 | Haase, Dirk | DE | 868 | 63 | 65 | 66 | 45 | | 239 | 84.38 | - |
4 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 68 | 67 | 65 | 42 | | 242 | 80.63 | - |
5 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 66 | 69 | 67 | | | 202 | 76.88 | - |
6 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 68 | 71 | 68 | | | 207 | 73.13 | - |
| Raczek, Manfred | DE | 947 | 67 | 69 | 71 | | | 207 | 73.13 | - |
8 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 66 | 71 | 72 | | | 209 | 100.00 (SGM) | - |
9 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 75 | 75 | 66 | | | 216 | 68.13 | - |
10 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 72 | 74 | 71 | | | 217 | 90.00 (SGM) | - |
11 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 74 | 77 | 71 | | | 222 | 84.38 (SGM) | - |
12 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 76 | 72 | 75 | | | 223 | 65.63 | - |
13 | Rippel, Josef | DE | 350 | 73 | 77 | 75 | | | 225 | 63.13 | - |
14 | Amme, Robert | DE | 848 | 86 | 74 | 73 | | | 233 | 60.63 | - |
15 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 85 | 80 | 73 | | | 238 | 58.13 | - |
16 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 79 | 78 | 82 | | | 239 | 55.63 | - |
17 | Kucera, Harald | DE | 156 | 71 | 93 | 77 | | | 241 | 53.13 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 58 | 65 | 59 | 37 | | 219 | 100.00 | - |
2 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 67 | 62 | 64 | 41 | | 234 | 90.00 | - |
3 | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 69 | 70 | 61 | 40 | | 240 | 84.38 | - |
4 | Strott, David | DE | 1711 | 66 | 73 | 65 | 42 | | 246 | 80.63 | - |
5 | Breidenbach, Joel | DE | 1776 | 131 | 116 | 107 | | | 354 | 76.88 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 65 | 57 | 60 | 36 | | 218 | 100.00 | - |
2 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 62 | 64 | 57 | 41 | | 224 | 90.00 | - |
3 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 60 | 65 | 62 | 38 | | 225 | 84.38 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 61 | 68 | 64 | 36 | | 229 | 80.63 | - |
5 | Winter, Maik | DE | 965 | 68 | 69 | 60 | | | 197 | 76.88 | - |
6 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 66 | 71 | 63 | | | 200 | 73.13 | - |
7 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 67 | 68 | 66 | | | 201 | 70.63 | - |
8 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 67 | 74 | 65 | | | 206 | 68.13 | - |
9 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 72 | 70 | 67 | | | 209 | 65.63 | - |
10 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 72 | 69 | 69 | | | 210 | 63.13 | - |
11 | Zierke, Martin | DE | 821 | 72 | 70 | 69 | | | 211 | 60.63 | - |
12 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 73 | 78 | 71 | | | 222 | 58.13 | - |
13 | Kaluza, Joerg | DE | 665 | 86 | 82 | 77 | | | 245 | 55.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 56 | 54 | 51 | 34 | 13 | 208 | 100.00 | - |
2 | Meier, Lukas | DE | 486 | 59 | 59 | 55 | 38 | 17 | 228 | 90.00 | - |
3 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 63 | 57 | 60 | 36 | 14 | 230 | 84.38 | - |
4 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 63 | 58 | 58 | 38 | 16 | 233 | 80.63 | - |
5 | Cassel, Jens | DE | 1444 | 64 | 64 | 55 | 38 | 17 | 238 | 76.88 | - |
6 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 62 | 59 | 64 | 38 | | 223 | 73.13 | - |
7 | Koch, Matthias | DE | 358 | 61 | 66 | 62 | 38 | | 227 | 70.63 | - |
8 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 62 | 67 | 62 | 37 | | 228 | 68.13 | - |
| Heiken, Sven | DE | 1505 | 64 | 66 | 59 | 39 | | 228 | 68.13 | - |
| Hartmann, Maik | DE | 1096 | 63 | 60 | 66 | 39 | | 228 | 68.13 | - |
11 | Piva, Lino | DE | 1202 | 68 | 65 | 59 | 40 | | 232 | 60.63 | - |
12 | Feilhauer, Juraj | DE | 1514 | 64 | 64 | 64 | 41 | | 233 | 58.13 | - |
| Stegmann, Ole | DE | 1437 | 68 | 59 | 63 | 43 | | 233 | 58.13 | - |
14 | Klein, Daniel[0] | DE | 1445 | 65 | 72 | 59 | 38 | | 234 | 53.13 | - |
| Voigt, Michel | DE | 1439 | 68 | 63 | 61 | 42 | | 234 | 53.13 | - |
16 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 64 | 63 | 66 | 42 | | 235 | 48.13 | - |
17 | Genze, Alexander[1] | DE | 727 | 64 | 70 | 62 | | | 196 | 45.63 | - |
18 | Menzel, Florian | DE | 453 | 68 | 64 | 65 | | | 197 | 43.13 | - |
19 | Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 70 | 64 | 64 | | | 198 | 40.63 | - |
20 | Weber, Sebastian | DE | 1642 | 69 | 66 | 64 | | | 199 | 38.13 | - |
21 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 69 | 70 | 61 | | | 200 | 35.63 | - |
| Kubin, Dennis | DE | 468 | 70 | 67 | 63 | | | 200 | 35.63 | - |
| Schulz, Tobias | DE | 1680 | 67 | 67 | 66 | | | 200 | 35.63 | - |
24 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 63 | 70 | 68 | | | 201 | 29.38 | - |
25 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 66 | 70 | 66 | | | 202 | 28.13 | - |
26 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 67 | 72 | 64 | | | 203 | 26.88 | - |
27 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 69 | 66 | 69 | | | 204 | 25.63 | - |
28 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 73 | 69 | 63 | | | 205 | 24.38 | - |
29 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 73 | 68 | 66 | | | 207 | 23.13 | - |
30 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 70 | 69 | 69 | | | 208 | 21.88 | - |
31 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 72 | 70 | 68 | | | 210 | 20.63 | - |
| Rieck, Robin | DE | 1767 | 75 | 66 | 69 | | | 210 | 20.63 | - |
33 | Krause, Tim | DE | 1633 | 71 | 69 | 71 | | | 211 | 18.13 | - |
34 | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 72 | 74 | 66 | | | 212 | 16.88 | - |
35 | Kutter, Daniel | DE | 1643 | 79 | 72 | 64 | | | 215 | 15.63 | - |
36 | Webel, Karsten | DE | 662 | 73 | 73 | 70 | | | 216 | 14.38 | - |
| Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 75 | 69 | 72 | | | 216 | 14.38 | - |
38 | Ruzicka, Ekkehard | DE | 1798 | 79 | 71 | 77 | | | 227 | 11.88 | - |
39 | Klomfaß, Marcel | DE | 1774 | 95 | 81 | 77 | | | 253 | 10.63 | - |
DNF | Renner, Tobias | DE | 426 | 62 | | | | | DNF | 0.00 | - |
| Glaubitz, Stefan | DE | 873 | 74 | 74 | | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 64 | 66 | 63 | 41 | | 234 | 100.00 | - |
2 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 74 | 65 | 72 | 43 | | 254 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 73 | 74 | 67 | 43 | | 257 | 84.38 | - |
4 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 72 | 71 | 77 | 48 | | 268 | 80.63 | - |
5 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 79 | 78 | 77 | | | 234 | 76.88 | - |
6 | Mönck, Daniela | DE | 1501 | 82 | 79 | 81 | | | 242 | 73.13 | - |
7 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 88 | 82 | 77 | | | 247 | 70.63 | - |
8 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 96 | 91 | 95 | | | 282 | 68.13 | -
|
Footnotes
[0] Einzug ins HF durch Stechen ermittelt
[1] Einzug ins HF durch Stechen ermittelt