4. DGCA Weiden Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 25.07.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 55 | 49 | | 104 | 40.00 | - |
2 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 50 | 56 | | 106 | 36.00 | - |
3 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 53 | 54 | | 107 | 33.75 | - |
4 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 53 | 57 | | 110 | 40.00 (SGM) | - |
5 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 56 | 55 | | 111 | 32.25 | - |
6 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 58 | 60 | | 118 | 30.75 | - |
7 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 58 | 63 | | 121 | 29.25 | - |
| Moßig, Uwe | DE | 891 | 56 | 65 | | 121 | 29.25 | - |
9 | Bulla, Richard | DE | 420 | 68 | 63 | | 131 | 27.25 | - |
10 | Kelton, William | DE | 334 | 66 | 70 | | 136 | 40.00 (L) | - |
| Maier, Markus | DE | 1478 | 64 | 72 | | 136 | 26.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 43 | 48 | | 91 | 40.00 | - |
2 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 57 | 50 | | 107 | 36.00 | - |
3 | Tschöpe, Nico | DE | 1543 | 63 | 58 | | 121 | 33.75 | - |
4 | Traub, Yannick | DE | 1858 | 68 | 60 | | 128 | 32.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 48 | 47 | | 95 | 40.00 | - |
2 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 46 | 50 | | 96 | 36.00 | - |
3 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 46 | 51 | | 97 | 33.75 | - |
4 | Lüders, Michael | DE | 924 | 52 | 53 | | 105 | 32.25 | - |
5 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 55 | 59 | | 114 | 30.75 | - |
| Taube, Jürgen | DE | 120 | 52 | 62 | | 114 | 30.75 | - |
7 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 56 | 59 | | 115 | 28.25 | - |
| Traub, Manfred | DE | 1819 | 54 | 61 | | 115 | 28.25 | - |
9 | Haas, Kai | DE | 588 | 60 | 58 | | 118 | 26.25 | - |
10 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 68 | 66 | | 134 | 25.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Stephan | CH | 976 | 42 | 43 | 20 | 105 | 40.00 | - |
2 | Possen, Dennis | DE | 691 | 48 | 46 | 18 | 112 | 36.00 | - |
| Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 43 | 47 | 22 | 112 | 36.00 | - |
4 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 51 | 46 | 19 | 116 | 32.25 | - |
5 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 50 | 48 | | 98 | 30.75 | - |
| Malik, Simon | DE | 700 | 48 | 50 | | 98 | 30.75 | - |
7 | Sloan, Christopher | US | 1269 | 50 | 51 | | 101 | 28.25 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 47 | 54 | | 101 | 28.25 | - |
9 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 52 | 51 | | 103 | 26.25 | - |
10 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 56 | 48 | | 104 | 25.25 | - |
| Hemmer, Felix | DE | 1429 | 53 | 51 | | 104 | 25.25 | - |
| Weber, Sebastian | DE | 1642 | 52 | 52 | | 104 | 25.25 | - |
13 | Mossig, Markus | DE | 551 | 54 | 52 | | 106 | 22.25 | - |
| Kurio, Sven | DE | 1383 | 54 | 52 | | 106 | 22.25 | - |
15 | Mossig, Joscha | DE | 554 | 57 | 50 | | 107 | 20.25 | - |
| Lang, Moritz | DE | 142 | 56 | 51 | | 107 | 20.25 | - |
| Heuri, Rafael | CH | 1688 | 51 | 56 | | 107 | 20.25 | - |
18 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 52 | 57 | | 109 | 17.25 | - |
19 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 55 | 55 | | 110 | 16.25 | - |
| Walter, Florian | DE | 1790 | 51 | 59 | | 110 | 16.25 | - |
21 | Krenz, Florian | DE | 705 | 56 | 55 | | 111 | 14.25 | - |
| Unruh, Björn | DE | 1856 | 54 | 57 | | 111 | 14.25 | - |
23 | Kranz, Christopher | DE | 533 | 55 | 57 | | 112 | 12.25 | - |
24 | Kutter, Daniel | DE | 1643 | 59 | 54 | | 113 | 11.75 | - |
25 | Blank, Noel | DE | 1475 | 57 | 57 | | 114 | 11.25 | - |
| Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 57 | 57 | | 114 | 11.25 | - |
| Sommerer, David | DE | 1602 | 57 | 57 | | 114 | 11.25 | - |
28 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 59 | 56 | | 115 | 9.75 | - |
29 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 59 | 57 | | 116 | 9.25 | - |
30 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 62 | 57 | | 119 | 8.75 | - |
31 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 62 | 61 | | 123 | 8.25 | - |
32 | Zanner, Eric[0] | DE | 1857 | 61 | 65 | | 126 | 7.75 | - |
33 | Knoll, Torsten | DE | 1544 | 61 | 66 | | 127 | 7.25 | - |
34 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 65 | 67 | | 132 | 6.75 | - |
35 | Hupfer, Marc | DE | 1431 | 70 | 64 | | 134 | 6.25 | - |
36 | Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 48 | | | 999 | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 55 | 60 | | 115 | 40.00 | - |
2 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 55 | 64 | | 119 | 36.00 | - |
3 | Burkhardt, Julia | DE | 605 | 62 | 61 | | 123 | 33.75 | - |
4 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 65 | 66 | | 131 | 32.25 | - |
5 | Beck, Silke | DE | 1545 | 65 | 72 | | 137 | 30.75 | - |
6 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 67 | 73 | | 140 | 29.25 | - |
7 | Reichert, Elina | DE | 1784 | 86 | 84 | | 170 | 28.25 | - |
| Schmidt, Bianca[1] | DE | 1859 | 85 | 85 | | 170 | 28.25 | - |
9 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 63 | | | 999 | 0.00 | -
|
Footnotes
[0] R2 includes penalty (wrong score)
[1] R1 includes penalty (wrong score)