B-EXPO Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 31.07.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 58 | 60 | 55 | 29 | | 202 | 100.00 | - |
2 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 60 | 60 | 65 | 28 | | 213 | 90.00 | - |
3 | Schneider, Frank | DE | 610 | 65 | 66 | 56 | 28 | | 215 | 84.38 | - |
4 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 77 | 70 | 62 | 29 | | 238 | 80.63 | - |
5 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 72 | 66 | 64 | | | 202 | 100.00 (SGM) | - |
6 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 69 | 74 | 71 | | | 214 | 76.88 | - |
7 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 76 | 74 | 72 | | | 222 | 73.13 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 57 | 53 | 57 | 26 | | 193 | 100.00 | - |
2 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 57 | 62 | 52 | 30 | | 201 | 90.00 | - |
| Strott, David | DE | 1711 | 57 | 60 | 54 | 30 | | 201 | 90.00 | - |
4 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 59 | 60 | 57 | 28 | | 204 | 80.63 | - |
5 | Schulze, Max | DE | 1681 | 60 | 60 | 60 | | | 180 | 76.88 | - |
6 | Böker, Robin[0] | DE | 1746 | 86 | 79 | 77 | | | 242 | 73.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 59 | 52 | 56 | 26 | | 193 | 100.00 | - |
2 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 53 | 59 | 57 | 25 | | 194 | 90.00 | - |
3 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 59 | 57 | 53 | 27 | | 196 | 84.38 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 56 | 56 | 60 | 30 | | 202 | 80.63 | - |
5 | Schmidt, Sebastian | DE | 1513 | 57 | 61 | 56 | | | 174 | 76.88 | - |
6 | Winter, Maik | DE | 965 | 58 | 61 | 56 | | | 175 | 73.13 | - |
7 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 63 | 57 | 56 | | | 176 | 70.63 | - |
8 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 64 | 57 | 60 | | | 181 | 68.13 | - |
| Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 61 | 59 | 61 | | | 181 | 68.13 | - |
10 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 63 | 58 | 62 | | | 183 | 63.13 | - |
11 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 64 | 61 | 59 | | | 184 | 60.63 | - |
12 | Schnug, Gerhard | DE | 1518 | 67 | 70 | 60 | | | 197 | 58.13 | - |
13 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 68 | 72 | 66 | | | 206 | 55.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 53 | 54 | 50 | 21 | 15 | 193 | 100.00 | - |
2 | Rose, Carl | DE | 1072 | 49 | 53 | 54 | 26 | 14 | 196 | 90.00 | - |
3 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 50 | 54 | 52 | 27 | 17 | 200 | 84.38 | - |
4 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 53 | 51 | 51 | 26 | 21 | 202 | 80.63 | - |
5 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 57 | 52 | 50 | 27 | 21 | 207 | 76.88 | - |
6 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 56 | 57 | 49 | 25 | | 187 | 73.13 | - |
7 | Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 56 | 54 | 53 | 29 | | 192 | 70.63 | - |
8 | Behrens, Arne | DE | 1660 | 58 | 53 | 57 | 26 | | 194 | 68.13 | - |
| Marter, Gregor | DE | 158 | 56 | 55 | 49 | 34 | | 194 | 68.13 | - |
10 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 59 | 55 | 52 | 29 | | 195 | 63.13 | - |
11 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 58 | 58 | 54 | 26 | | 196 | 60.63 | - |
12 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 55 | 56 | 56 | 30 | | 197 | 58.13 | - |
13 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 59 | 60 | 52 | 27 | | 198 | 55.63 | - |
| Heiken, Sven | DE | 1505 | 58 | 60 | 53 | 27 | | 198 | 55.63 | - |
| Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 56 | 58 | 56 | 28 | | 198 | 55.63 | - |
16 | Mielke, Christopher | DE | 1595 | 61 | 54 | 59 | 26 | | 200 | 48.13 | - |
| Faber, Michael | DE | 1274 | 61 | 55 | 56 | 28 | | 200 | 48.13 | - |
18 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 58 | 59 | 56 | 28 | | 201 | 43.13 | - |
19 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 60 | 55 | 58 | 29 | | 202 | 40.63 | - |
20 | Hill, Holger | DE | 641 | 60 | 56 | 57 | 30 | | 203 | 38.13 | - |
21 | Aranowski, Christian | DE | 1596 | 60 | 58 | 57 | | | 175 | 35.63 | - |
22 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 63 | 59 | 56 | | | 178 | 33.13 | - |
| Erdmann, Thore | DE | 192 | 59 | 62 | 57 | | | 178 | 33.13 | - |
24 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 62 | 59 | 58 | | | 179 | 29.38 | - |
25 | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 62 | 60 | 58 | | | 180 | 28.13 | - |
| Mende, Daniel | DE | 1661 | 60 | 56 | 64 | | | 180 | 28.13 | - |
27 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 62 | 61 | 58 | | | 181 | 25.63 | - |
| Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 60 | 63 | 58 | | | 181 | 25.63 | - |
| Berger, Stefan | DE | 1624 | 59 | 64 | 58 | | | 181 | 25.63 | - |
| Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 61 | 60 | 60 | | | 181 | 25.63 | - |
| Unterberg, Felix | DE | 1104 | 61 | 58 | 62 | | | 181 | 25.63 | - |
32 | Schröder, Andre | DE | 625 | 64 | 61 | 57 | | | 182 | 19.38 | - |
| Schulz, Tobias[1] | DE | 1680 | 66 | 56 | 60 | | | 182 | 19.38 | - |
34 | Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 62 | 65 | 62 | | | 189 | 16.88 | - |
| Franz, Peter | DE | 1213 | 61 | 65 | 63 | | | 189 | 16.88 | - |
| Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 64 | 58 | 67 | | | 189 | 16.88 | - |
37 | Schunke, Jens | DE | 1115 | 68 | 67 | 62 | | | 197 | 13.13 | - |
| Frei, Fabian | DE | 1714 | 67 | 65 | 65 | | | 197 | 13.13 | - |
39 | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 68 | 66 | 67 | | | 201 | 10.63 | - |
40 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 70 | 66 | 67 | | | 203 | 10.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 59 | 57 | 57 | 29 | | 202 | 100.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 60 | 59 | 57 | 29 | | 205 | 90.00 | - |
3 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 62 | 64 | 58 | 29 | | 213 | 84.38 | - |
4 | Eberts, Anja | DE | 687 | 66 | 75 | 63 | 33 | | 237 | 80.63 | - |
5 | Voß, Karena | DE | 1158 | 71 | 65 | 74 | | | 210 | 76.88 | - |
6 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 71 | 72 | 72 | | | 215 | 73.13 | -
|
Fußnoten
[0] R3 enthält 2 Strafwürfe (falscher Score)
[1] R3 enthält 2 Strafwürfe (falscher Score)