14. Haus Solling Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 02.05.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Haase, Dirk | DE | 868 | 64 | 61 | 64 | 38 | 227 | 100.00 | - |
2 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 62 | 62 | 66 | 46 | 236 | 90.00 | - |
3 | Metter, Siegfried | DE | 810 | 67 | 70 | 66 | 40 | 243 | 100.00 (SGM) | - |
4 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 75 | 70 | 68 | 47 | 260 | 90.00 (SGM) | - |
5 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 72 | 67 | 77 | | 216 | 84.38 | - |
6 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 74 | 73 | 70 | | 217 | 80.63 | - |
7 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 69 | 72 | 79 | | 220 | 76.88 | - |
8 | Kucera, Harald | DE | 156 | 73 | 80 | 84 | | 237 | 73.13 | - |
DNF | Meier, Arnold | DE | 696 | 69 | 67 | | | DNF | 0.00 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 64 | 66 | | | DNF | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 57 | 59 | 54 | 41 | 211 | 100.00 | - |
2 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 60 | 58 | 61 | 42 | 221 | 90.00 | - |
3 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 58 | 61 | 64 | 43 | 226 | 84.38 | - |
4 | Rühl, Marco | DE | 401 | 59 | 63 | 65 | 42 | 229 | 80.63 | - |
5 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 64 | 68 | 58 | 40 | 230 | 76.88 | - |
6 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 57 | 66 | 61 | 47 | 231 | 73.13 | - |
7 | Müller, Marco | DE | 1031 | 60 | 66 | 62 | 44 | 232 | 70.63 | - |
8 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 64 | 67 | 65 | 39 | 235 | 68.13 | - |
9 | Hallengreen, Allan | DK | 1172 | 70 | 66 | 63 | | 199 | 65.63 | - |
10 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 69 | 69 | 70 | | 208 | 63.13 | - |
11 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 75 | 74 | 74 | | 223 | 60.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Plaue, Christian | DE | 103 | 50 | 55 | 54 | 39 | 198 | 100.00 | - |
2 | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 57 | 59 | 54 | 37 | 207 | 90.00 | - |
3 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 55 | 61 | 59 | 34 | 209 | 84.38 | - |
4 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 57 | 60 | 61 | 36 | 214 | 80.63 | - |
5 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 66 | 55 | 57 | 39 | 217 | 76.88 | - |
| Genze, Alexander | DE | 727 | 61 | 58 | 55 | 43 | 217 | 76.88 | - |
7 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 59 | 58 | 63 | 41 | 221 | 70.63 | - |
8 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 62 | 65 | 58 | 38 | 223 | 68.13 | - |
9 | Kroll, Christoph | DE | 677 | 61 | 63 | 63 | 37 | 224 | 65.63 | - |
10 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 57 | 62 | 66 | 40 | 225 | 63.13 | - |
| Aranowski, Christian | DE | 1596 | 61 | 65 | 58 | 41 | 225 | 63.13 | - |
| Sonsalla, Alexander | DE | 1436 | 60 | 59 | 65 | 41 | 225 | 63.13 | - |
13 | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 63 | 60 | 60 | 44 | 227 | 55.63 | - |
| Lehmann, Ralph | DE | 315 | 55 | 65 | 63 | 44 | 227 | 55.63 | - |
15 | Klingbeil, Lukas[0] | DE | 782 | 63 | 62 | 64 | 39 | 228 | 100.00 (J) | - |
| Schulze, Max | DE | 1681 | 63 | 61 | 63 | 41 | 228 | 90.00 (J) | - |
17 | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 69 | 61 | 59 | 40 | 229 | 50.63 | - |
| Jahn, Christoph | DE | 1192 | 59 | 65 | 64 | 41 | 229 | 50.63 | - |
19 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 62 | 60 | 69 | 39 | 230 | 45.63 | - |
20 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 60 | 59 | 67 | 45 | 231 | 43.13 | - |
21 | Koch, Matthias | DE | 358 | 67 | 63 | 63 | 39 | 232 | 40.63 | - |
22 | Dean, Marc | DE | 1538 | 61 | 65 | 64 | 43 | 233 | 38.13 | - |
23 | Zopf, Julian | DE | 556 | 65 | 63 | 62 | 44 | 234 | 35.63 | - |
24 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 65 | 69 | 60 | 42 | 236 | 33.13 | - |
25 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 62 | 67 | 66 | | 195 | 30.63 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 66 | 61 | 68 | | 195 | 30.63 | - |
27 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 67 | 68 | 61 | | 196 | 28.13 | - |
| Jacob, Florian | DE | 1021 | 68 | 63 | 65 | | 196 | 28.13 | - |
29 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 71 | 63 | 66 | | 200 | 25.63 | - |
| Strott, David | DE | 1711 | 60 | 71 | 69 | | 200 | 84.38 (J) | - |
31 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 67 | 72 | 63 | | 202 | 24.38 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 64 | 69 | 69 | | 202 | 24.38 | - |
33 | Menzel, Florian | DE | 453 | 69 | 64 | 72 | | 205 | 21.88 | - |
34 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 69 | 66 | 71 | | 206 | 20.63 | - |
35 | Kundel, Rene | DE | 124 | 72 | 67 | 69 | | 208 | 19.38 | - |
| Bauerochse, Ralf | DE | 1449 | 69 | 68 | 71 | | 208 | 19.38 | - |
37 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 72 | 70 | 68 | | 210 | 16.88 | - |
38 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 68 | 67 | 76 | | 211 | 15.63 | - |
39 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 71 | 76 | 66 | | 213 | 14.38 | - |
40 | Sporleder, Christian | DE | 1806 | 76 | 75 | 80 | | 231 | 13.13 | - |
DNF | Berger, Stefan | DE | 1624 | 57 | 72 | | | DNF | 0.00 | - |
| Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 58 | 56 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 62 | 62 | 65 | 40 | 229 | 100.00 | - |
2 | Fischer, Susann | DE | 279 | 64 | 68 | 66 | 45 | 243 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 68 | 65 | 68 | 45 | 246 | 84.38 | - |
4 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 70 | 71 | 65 | 44 | 250 | 80.63 | - |
5 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 68 | 73 | 74 | 45 | 260 | 76.88 | - |
6 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 72 | 68 | 74 | 48 | 262 | 73.13 | - |
7 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 71 | 74 | 81 | 51 | 277 | 70.63 | - |
8 | Kundel, Jana | DE | 1034 | 93 | 97 | 93 | 62 | 345 | 68.13 | - |
DNF | Winkelbeiner, Natalie | DE | 573 | 72 | 72 | | | DNF | 0.00 | -
|
Footnotes
[0] Erster nach Stechen