Summer Slam Vol. III
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.07.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 54 | 59 | 55 | 38 | 206 | 100.00 | - |
2 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 60 | 61 | 64 | 34 | 219 | 90.00 | - |
3 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 65 | 62 | 60 | 37 | 224 | 84.38 | - |
4 | Krüger, Jürgen | DE | 1196 | 71 | 66 | 71 | 29 | 237 | 80.63 | - |
5 | Schneider, Frank[0] | DE | 610 | 69 | 64 | 67 | | 200 | 76.88 | - |
6 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 69 | 72 | 71 | | 212 | 100.00 (SGM) | - |
| Thiel, Joachim | DE | 1098 | 71 | 67 | 74 | | 212 | 73.13 | - |
8 | Schulenburg, Hans | DE | 1266 | 68 | 73 | 74 | | 215 | 90.00 (SGM) | - |
9 | Pfaff, Peter | DE | 1605 | 75 | 78 | 78 | | 231 | 84.38 (SGM) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 54 | 55 | 54 | 26 | 189 | 100.00 | - |
2 | Schulze, Max | DE | 1681 | 55 | 54 | 56 | 29 | 194 | 90.00 | - |
3 | Bohnsteen, Yannik | DE | 1676 | 58 | 59 | 61 | 27 | 205 | 84.38 | - |
4 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 60 | 61 | 57 | 28 | 206 | 80.63 | - |
| Klann, Tobias | DE | 1659 | 60 | 59 | 59 | 28 | 206 | 80.63 | - |
6 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 67 | 66 | 59 | | 192 | 73.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Mewes, Marek[1] | DE | 1448 | 53 | 56 | 59 | 28 | 196 | 100.00 | - |
2 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 59 | 53 | 57 | 27 | 196 | 90.00 | - |
3 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 57 | 55 | 63 | 27 | 202 | 84.38 | - |
4 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 58 | 58 | 56 | 32 | 204 | 80.63 | - |
5 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 60 | 60 | 54 | 34 | 208 | 76.88 | - |
6 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 56 | 62 | 57 | | 175 | 73.13 | - |
7 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 59 | 60 | 57 | | 176 | 70.63 | - |
8 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 57 | 60 | 61 | | 178 | 68.13 | - |
9 | Eckebrecht, Folker | DE | 1330 | 56 | 60 | 63 | | 179 | 65.63 | - |
10 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 65 | 55 | 60 | | 180 | 63.13 | - |
11 | Müller-Esdohr, Jan-Dirk | DE | 1277 | 63 | 61 | 58 | | 182 | 60.63 | - |
12 | Winter, Maik | DE | 965 | 58 | 68 | 59 | | 185 | 58.13 | - |
| Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 59 | 63 | 63 | | 185 | 58.13 | - |
14 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 64 | 64 | 64 | | 192 | 53.13 | - |
15 | Pösel, Marcel | DE | 708 | 65 | 58 | 70 | | 193 | 50.63 | - |
16 | Lassen, Birger | DE | 1454 | 64 | 69 | 66 | | 199 | 48.13 | - |
17 | Stelter, Jens | DE | 1218 | 72 | 65 | 66 | | 203 | 45.63 | - |
DNF | Büttner, Kay | DE | 1110 | 73 | 68 | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 48 | 49 | 45 | 26 | 168 | 100.00 | - |
2 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 47 | 51 | 52 | 23 | 173 | 90.00 | - |
3 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 51 | 52 | 49 | 26 | 178 | 84.38 | - |
4 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 52 | 52 | 47 | 28 | 179 | 80.63 | - |
5 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 52 | 52 | 52 | 27 | 183 | 76.88 | - |
6 | Baus, Torsten | DE | 581 | 53 | 55 | 53 | 26 | 187 | 73.13 | - |
7 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 59 | 52 | 54 | 25 | 190 | 70.63 | - |
8 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 53 | 58 | 51 | 30 | 192 | 68.13 | - |
9 | Marter, Gregor | DE | 158 | 52 | 56 | 57 | 28 | 193 | 65.63 | - |
10 | Holm, Stefan | DE | 680 | 57 | 53 | 56 | 29 | 195 | 63.13 | - |
11 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 60 | 58 | 52 | | 170 | 60.63 | - |
12 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 57 | 59 | 56 | | 172 | 58.13 | - |
13 | Groneuer, Maik | DE | 628 | 57 | 64 | 53 | | 174 | 55.63 | - |
| Caßebaum, Christian | DE | 1438 | 58 | 60 | 56 | | 174 | 55.63 | - |
15 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 61 | 57 | 57 | | 175 | 50.63 | - |
| Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 63 | 53 | 59 | | 175 | 50.63 | - |
17 | Stelter, Martin | DE | 1016 | 56 | 61 | 60 | | 177 | 45.63 | - |
18 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 62 | 63 | 55 | | 180 | 43.13 | - |
| Feilhauer, Juraj | DE | 1514 | 58 | 64 | 58 | | 180 | 43.13 | - |
| Wittig, Nils | DE | 466 | 58 | 62 | 60 | | 180 | 43.13 | - |
21 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 64 | 58 | 59 | | 181 | 35.63 | - |
22 | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 66 | 58 | 58 | | 182 | 33.13 | - |
| Homann, Rainer | DE | 1715 | 61 | 60 | 61 | | 182 | 33.13 | - |
24 | Müller, Benjamin | DE | 1649 | 64 | 64 | 56 | | 184 | 29.38 | - |
25 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 59 | 68 | 60 | | 187 | 28.13 | - |
26 | Gefert, Christoph | DE | 1555 | 63 | 63 | 64 | | 190 | 26.88 | - |
| Schunke, Jens | DE | 1115 | 63 | 60 | 67 | | 190 | 26.88 | - |
28 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 65 | 59 | 67 | | 191 | 24.38 | - |
29 | Thiele, Enrico | DE | 714 | 70 | 58 | 64 | | 192 | 23.13 | - |
30 | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 71 | 60 | 63 | | 194 | 21.88 | - |
31 | Meinlschmidt, Thomas | DE | 1802 | 69 | 67 | 60 | | 196 | 20.63 | - |
32 | Babic, Florian | DE | 1677 | 65 | 64 | 70 | | 199 | 19.38 | - |
33 | Hoffmann, Christoph | DE | 1561 | 72 | 69 | 63 | | 204 | 18.13 | - |
DNF | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 63 | 64 | | | DNF | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hergelová, Beáta | DE | 1515 | 64 | 60 | 57 | 33 | 214 | 100.00 | - |
2 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 63 | 62 | 56 | 39 | 220 | 90.00 | - |
3 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 63 | 61 | 64 | 33 | 221 | 84.38 | - |
4 | Fischer, Susann | DE | 279 | 56 | 63 | 69 | 35 | 223 | 80.63 | - |
5 | Seifert, Sandra | DE | 1167 | 63 | 78 | 73 | | 214 | 76.88 | -
|
Footnotes
[0] Frank hat das Finale wegen Verletzung nicht gespielt
[1] Sieg nach Stechen