Telgte Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 17.05.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 66 | 66 | 132 | 40.00 | - |
2 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 71 | 68 | 139 | 36.00 | - |
| Rippel, Josef | DE | 350 | 70 | 69 | 139 | 36.00 | - |
4 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 77 | 70 | 147 | 32.25 | - |
| Konsorr, Michael | DE | 440 | 74 | 73 | 147 | 32.25 | - |
6 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 75 | 73 | 148 | 29.25 | - |
7 | Schumacher, Rolf | DE | 1765 | 80 | 74 | 154 | 28.25 | - |
8 | Hartmann, Michael | DE | 1099 | 75 | 83 | 158 | 27.25 | - |
9 | Amme, Robert | DE | 848 | 75 | 84 | 159 | 26.25 | - |
10 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 83 | 78 | 161 | 25.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 63 | 60 | 123 | 40.00 | - |
2 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 67 | 62 | 129 | 36.00 | - |
3 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 64 | 66 | 130 | 33.75 | - |
4 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 66 | 66 | 132 | 32.25 | - |
5 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 68 | 67 | 135 | 30.75 | - |
6 | Zierke, Martin | DE | 821 | 69 | 71 | 140 | 29.25 | - |
7 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 71 | 70 | 141 | 28.25 | - |
8 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 74 | 71 | 145 | 27.25 | - |
| Werner, Detlef | DE | 1821 | 69 | 76 | 145 | 27.25 | - |
10 | Rumler, Jörg | DE | 1568 | 75 | 72 | 147 | 25.25 | - |
11 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 75 | 75 | 150 | 24.25 | - |
12 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 79 | 73 | 152 | 23.25 | - |
| Fischer, Peter | DE | 1685 | 69 | 83 | 152 | 23.25 | - |
DNF | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 76 | | DNF | 0.00 | - |
| Schmidt, Sebastian | DE | 1513 | 66 | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 61 | 54 | 115 | 40.00 | - |
2 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 60 | 57 | 117 | 36.00 | - |
3 | Bismar, Fabian | DE | 1183 | 60 | 62 | 122 | 33.75 | - |
4 | Plaue, Christian | DE | 103 | 61 | 62 | 123 | 32.25 | - |
5 | Schäfers, Jonas | DE | 481 | 62 | 62 | 124 | 30.75 | - |
6 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 62 | 64 | 126 | 29.25 | - |
7 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 66 | 64 | 130 | 28.25 | - |
8 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 67 | 64 | 131 | 27.25 | - |
9 | Leichert, Julian | DE | 1490 | 68 | 66 | 134 | 26.25 | - |
10 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 68 | 68 | 136 | 25.25 | - |
| Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 66 | 70 | 136 | 25.25 | - |
12 | Renner, Tobias | DE | 426 | 71 | 66 | 137 | 23.25 | - |
13 | Von Häring, Max | DE | 1611 | 71 | 68 | 139 | 22.25 | - |
| Fischer, Kevin | DE | 1686 | 68 | 71 | 139 | 22.25 | - |
15 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 73 | 68 | 141 | 20.25 | - |
| Knapp, Jonas | DE | 1504 | 70 | 71 | 141 | 20.25 | - |
17 | Menzel, Florian | DE | 453 | 73 | 69 | 142 | 18.25 | - |
| Glaubitz, Stefan | DE | 873 | 69 | 73 | 142 | 18.25 | - |
19 | Frenz, Sascha | DE | 1705 | 73 | 72 | 145 | 16.25 | - |
20 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 71 | 75 | 146 | 15.25 | - |
| Brückner, Jona | DE | 1822 | 71 | 75 | 146 | 15.25 | - |
22 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 72 | 82 | 154 | 13.25 | - |
23 | Schützner, Sven | DE | 1713 | 79 | 77 | 156 | 12.25 | - |
24 | Garske, Tobias | DE | 1824 | 82 | 76 | 158 | 11.75 | - |
25 | Schäfer, Philip | DE | 1825 | 82 | 78 | 160 | 11.25 | - |
26 | Hagemeier, Patrick | DE | 1826 | 82 | 80 | 162 | 10.75 | - |
27 | Geers, Patrick | DE | 1797 | 86 | 85 | 171 | 10.25 | - |
28 | Mewes, Sebastian | DE | 1800 | 92 | 85 | 177 | 9.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 78 | 75 | 153 | 40.00 | - |
2 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 81 | 81 | 162 | 36.00 | - |
3 | Zoppl, Sandra Aurelia | DE | 1827 | 89 | 84 | 173 | 33.75 | - |
4 | Hartmann, Heike | DE | 1100 | 88 | 86 | 174 | 32.25 | - |
5 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 105 | 94 | 199 | 30.75 | -
|