Hamburg Classics
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 05.06.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Points | € |
1 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 22 | 17 | 18 | 24 | 22 | 22 | 125 | 40.00 | - |
2 | Weder, Wilfried | DE | 1171 | 23 | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 132 | 40.00 (SGM) | - |
3 | Thomsen, Hans-Jürgen | DE | 1849 | 18 | 23 | 21 | 29 | 24 | 23 | 138 | 36.00 | - |
4 | Kastein, Gerd-Peter | DE | 1054 | 22 | 24 | 21 | 27 | 27 | 27 | 148 | 36.00 (SGM) | - |
5 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 23 | 24 | 25 | 32 | 28 | 28 | 160 | 33.75 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Points | € |
1 | Schulze, Max | DE | 1681 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 125 | 40.00 | - |
2 | Mönnich, Tim | DE | 1400 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 126 | 36.00 | - |
3 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 25 | 20 | 18 | 21 | 22 | 23 | 129 | 33.75 | - |
4 | Blanken, Tim | DE | 1391 | 24 | 21 | 25 | 24 | 27 | 23 | 144 | 32.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Points | € |
1 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 22 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 122 | 40.00 | - |
2 | Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 126 | 36.00 | - |
3 | Hallengreen, Allan | DK | 1172 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 22 | 127 | 33.75 | - |
4 | Crabiell, Dirk | DE | 1752 | 20 | 21 | 19 | 26 | 21 | 24 | 131 | 32.25 | - |
5 | Lenz, Stefan | DE | 1566 | 22 | 22 | 18 | 24 | 25 | 25 | 136 | 30.75 | - |
| Pestotnik, Marc | DE | 1565 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 | 27 | 136 | 30.75 | - |
7 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 138 | 28.25 | - |
8 | Lassen, Birger | DE | 1454 | 27 | 21 | 19 | 27 | 23 | 27 | 144 | 27.25 | - |
9 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 22 | 25 | 23 | 26 | 26 | 27 | 149 | 26.25 | - |
10 | Burckas, Christian | DE | 1756 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 151 | 25.25 | - |
11 | Kunz, Martin | DE | 154 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 153 | 24.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Points | € |
1 | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 115 | 40.00 | - |
2 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 117 | 36.00 | - |
3 | Marter, Gregor | DE | 158 | 21 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 121 | 33.75 | - |
4 | Seifert, Thomas Kevin | DE | 1153 | 22 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 122 | 32.25 | - |
| Stegmann, Ole | DE | 1437 | 22 | 20 | 23 | 21 | 18 | 18 | 122 | 32.25 | - |
| Eberts, Jörg | DE | 169 | 21 | 21 | 20 | 18 | 23 | 19 | 122 | 32.25 | - |
| Bismar, Fabian | DE | 1183 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 20 | 122 | 32.25 | - |
| Lembrecht, Christian | DE | 1750 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 122 | 32.25 | - |
| Jahn, Thomas | DE | 172 | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 22 | 122 | 32.25 | - |
10 | Unger, Florian T. | DE | 1401 | 22 | 22 | 23 | 21 | 17 | 18 | 123 | 25.25 | - |
| Voigt, Michel | DE | 1439 | 21 | 22 | 24 | 19 | 18 | 19 | 123 | 25.25 | - |
12 | Jacobs, Marco | DE | 682 | 22 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 125 | 23.25 | - |
13 | Gehrke, Hans | DE | 1394 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 23 | 126 | 22.25 | - |
14 | Nowc, Markus | DE | 400 | 22 | 19 | 21 | 25 | 23 | 18 | 128 | 21.25 | - |
15 | Unterberg, Felix | DE | 1104 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 130 | 20.25 | - |
| Schröder, Andre | DE | 625 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 130 | 20.25 | - |
17 | Hill, Holger | DE | 641 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 131 | 18.25 | - |
| Ludwig, Jakob | DE | 1848 | 25 | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 131 | 18.25 | - |
19 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 23 | 23 | 24 | 24 | 19 | 19 | 132 | 16.25 | - |
20 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 133 | 15.25 | - |
21 | Landschoof, Arne | DE | 961 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 135 | 14.25 | - |
22 | Eichhorst, Alexander | DE | 1751 | 25 | 24 | 26 | 18 | 22 | 21 | 136 | 13.25 | - |
23 | Roth, Patrick | DE | 1137 | 26 | 23 | 26 | 22 | 20 | 20 | 137 | 12.25 | - |
24 | Steiner, Nico | DE | 1754 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 139 | 11.75 | - |
25 | Eggers, Kristopher | DE | 1698 | 24 | 26 | 23 | 26 | 24 | 25 | 148 | 11.25 | - |
26 | Zimmermann, Marc | DE | 1720 | 26 | 26 | 25 | 22 | 25 | 27 | 151 | 10.75 | - |
27 | Bollwitt, Torben | DE | 1699 | 28 | 30 | 23 | 24 | 26 | 23 | 154 | 10.25 | - |
28 | Schenkenberg, Björn | DE | 1755 | 28 | 29 | 30 | 24 | 26 | 25 | 162 | 9.75 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. | Points | € |
1 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 19 | 20 | 17 | 23 | 21 | 22 | 122 | 40.00 | - |
2 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 22 | 22 | 20 | 27 | 25 | 24 | 140 | 36.00 | - |
3 | Birth, Britta | DE | 1760 | 31 | 29 | 24 | 30 | 33 | 32 | 179 | 33.75 | - |
4 | Birth, Antje | DE | 1850 | 28 | 31 | 33 | 35 | 32 | 32 | 191 | 32.25 | -
|