City Nord Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 09.10.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 56 | 57 | 55 | 33 | | 201 | 100.00 | 40.00 |
2 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 62 | 62 | 65 | 25 | | 214 | 90.00 | - |
3 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 63 | 64 | 60 | 32 | | 219 | 84.38 | - |
4 | Schneider, Frank | DE | 610 | 61 | 62 | 70 | 35 | | 228 | 80.63 | - |
5 | Thomsen, Hans-Jürgen | DE | 1849 | 73 | 67 | 67 | | | 207 | 76.88 | - |
6 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 77 | 72 | 68 | | | 217 | 73.13 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Nemak, Robert | DE | 1341 | 52 | 53 | 48 | 27 | | 180 | 100.00 | - |
2 | Schulze, Max | DE | 1681 | 52 | 59 | 56 | 27 | | 194 | 90.00 | - |
3 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 56 | 54 | 58 | 28 | | 196 | 84.38 | - |
4 | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 66 | 59 | 60 | 34 | | 219 | 80.63 | - |
5 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 61 | 70 | 68 | | | 199 | 76.88 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 55 | 58 | 55 | 25 | | 193 | 100.00 | 65.00 |
2 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 64 | 54 | 60 | 27 | | 205 | 90.00 | 20.00 |
| Westpfahl, Christian | DE | 1399 | 62 | 57 | 53 | 33 | | 205 | 90.00 | 20.00 |
4 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 62 | 60 | 57 | 34 | | 213 | 80.63 | - |
5 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 62 | 61 | 64 | | | 187 | 76.88 | - |
6 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 66 | 57 | 67 | | | 190 | 73.13 | - |
7 | Rumler, Jörg | DE | 1568 | 68 | 59 | 64 | | | 191 | 70.63 | - |
| Crabiell, Dirk | DE | 1752 | 62 | 65 | 64 | | | 191 | 70.63 | - |
| Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 61 | 64 | 66 | | | 191 | 70.63 | - |
10 | Winter, Maik | DE | 965 | 63 | 64 | 66 | | | 193 | 63.13 | - |
11 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 61 | 62 | 71 | | | 194 | 60.63 | - |
12 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 69 | 69 | 60 | | | 198 | 58.13 | - |
13 | Dreger, Ingo | DE | 1586 | 63 | 69 | 67 | | | 199 | 55.63 | - |
14 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 66 | 65 | 71 | | | 202 | 53.13 | - |
15 | Weickmann, Oliver | DE | 1757 | 70 | 78 | 79 | | | 227 | 50.63 | - |
DNF | Frischmuth, Dirk | DE | 1359 | 66 | 71 | | | | DNF | 0.00 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Braun, Jerome | DE | 146 | 53 | 52 | 50 | 26 | 14 | 195 | 100.00 | 100.00 |
2 | Baus, Torsten | DE | 581 | 56 | 53 | 52 | 23 | 18 | 202 | 90.00 | 60.00 |
3 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 51 | 55 | 55 | 28 | 18 | 207 | 84.38 | 35.00 |
4 | Eisel, Nik | DE | 1674 | 55 | 56 | 55 | 28 | 17 | 211 | 80.63 | - |
5 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 55 | 53 | 56 | 29 | 19 | 212 | 76.88 | - |
6 | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 62 | 56 | 52 | 28 | | 198 | 73.13 | - |
| Ludwig, Philipp | DE | 771 | 56 | 53 | 57 | 32 | | 198 | 73.13 | - |
8 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 56 | 58 | 55 | 30 | | 199 | 68.13 | - |
9 | Lembrecht, Christian | DE | 1750 | 60 | 56 | 56 | 28 | | 200 | 65.63 | - |
| Cohrs, Malte | DE | 1236 | 54 | 55 | 59 | 32 | | 200 | 65.63 | - |
11 | Hill, Holger | DE | 641 | 58 | 57 | 59 | 27 | | 201 | 60.63 | - |
| Gehrke, Hans | DE | 1394 | 59 | 56 | 56 | 30 | | 201 | 60.63 | - |
13 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 56 | 60 | 54 | 32 | | 202 | 55.63 | - |
14 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 57 | 59 | 59 | 32 | | 207 | 53.13 | - |
| Faber, Michael | DE | 1274 | 58 | 54 | 59 | 36 | | 207 | 53.13 | - |
16 | Landschoof, Arne | DE | 961 | 58 | 58 | 60 | 32 | | 208 | 48.13 | - |
17 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 57 | 62 | 59 | | | 178 | 45.63 | - |
| Müller, Benjamin | DE | 1649 | 58 | 60 | 60 | | | 178 | 45.63 | - |
| Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 58 | 58 | 62 | | | 178 | 45.63 | - |
20 | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 62 | 60 | 58 | | | 180 | 38.13 | - |
21 | Unger, Florian T. | DE | 1401 | 60 | 64 | 58 | | | 182 | 35.63 | - |
22 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 61 | 62 | 63 | | | 186 | 33.13 | - |
23 | Berger, Stefan | DE | 1624 | 62 | 62 | 63 | | | 187 | 30.63 | - |
24 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 64 | 60 | 67 | | | 191 | 29.38 | - |
25 | Kessner, Andreas | DE | 337 | 68 | 63 | 61 | | | 192 | 28.13 | - |
26 | Steiner, Nico | DE | 1754 | 69 | 63 | 66 | | | 198 | 26.88 | - |
27 | Eichhorst, Alexander | DE | 1751 | 70 | 67 | 63 | | | 200 | 25.63 | - |
28 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 65 | 75 | 68 | | | 208 | 24.38 | - |
29 | Ose, Dennis | DE | 1753 | 68 | 75 | 67 | | | 210 | 23.13 | - |
30 | Eggers, Kristopher | DE | 1698 | 72 | 74 | 70 | | | 216 | 21.88 | - |
Senior Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Weder, Wilfried | DE | 1171 | 61 | 64 | 64 | 34 | | 223 | 100.00 | 30.00 |
2 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 62 | 68 | 68 | 33 | | 231 | 90.00 | - |
3 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 63 | 72 | 74 | 36 | | 245 | 84.38 | - |
4 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 67 | 72 | 72 | 37 | | 248 | 80.63 | - |
5 | Kastein, Gerd-Peter | DE | 1054 | 75 | 73 | 69 | | | 217 | 76.88 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot. | Points | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 62 | 58 | 61 | 32 | | 213 | 100.00 | 30.00 |
2 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 63 | 65 | 58 | 32 | | 218 | 90.00 | - |
| Fischer, Susann | DE | 279 | 59 | 62 | 64 | 33 | | 218 | 90.00 | - |
4 | Voß, Karena | DE | 1158 | 65 | 71 | 65 | 36 | | 237 | 80.63 | - |
5 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 66 | 68 | 71 | | | 205 | 76.88 | -
|