Lions in Chains
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 16.10.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Langen, Dirk | DE | 1564 | 59 | 55 | 114 | 40.00 | - |
2 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 62 | 60 | 122 | 36.00 | - |
3 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 63 | 62 | 125 | 33.75 | - |
4 | Konsorr, Michael[0] | DE | 440 | 67 | 59 | 126 | 32.25 | - |
| Haase, Dirk | DE | 868 | 64 | 62 | 126 | 32.25 | - |
6 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 62 | 65 | 127 | 29.25 | - |
7 | Böker, Michael[1] | DE | 1701 | 70 | 68 | 138 | 28.25 | - |
8 | Peist, Oliver | DE | 1311 | 68 | 71 | 139 | 27.25 | - |
9 | Hielscher, Holger | DE | 1336 | 71 | 70 | 141 | 26.25 | - |
10 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 75 | 67 | 142 | 40.00 (SGM) | - |
11 | Grossmann, Oliver | DE | 1834 | 70 | 73 | 143 | 25.25 | - |
12 | Ammer, Jörg | DE | 1683 | 71 | 73 | 144 | 24.25 | - |
13 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 74 | 74 | 148 | 23.25 | - |
DNF | Erdmann, William | DE | 221 | 75 | | DNF | 0.00 (SGM) | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 60 | 53 | 113 | 40.00 | - |
2 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 59 | 57 | 116 | 36.00 | - |
3 | Bohnsteen, Yannik | DE | 1676 | 59 | 61 | 120 | 33.75 | - |
4 | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 58 | 64 | 122 | 32.25 | - |
5 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 62 | 61 | 123 | 30.75 | - |
6 | Werner, Stephan | DE | 1887 | 63 | 75 | 138 | 29.25 | - |
7 | Böker, Robin[2] | DE | 1746 | 89 | 92 | 181 | 28.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Siewert, Christian | DE | 1334 | 59 | 56 | 115 | 40.00 | - |
2 | Winter, Maik | DE | 965 | 57 | 61 | 118 | 36.00 | - |
3 | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 60 | 59 | 119 | 33.75 | - |
4 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 62 | 59 | 121 | 32.25 | - |
5 | Schmidt, Sebastian | DE | 1513 | 58 | 64 | 122 | 30.75 | - |
6 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 62 | 61 | 123 | 29.25 | - |
| Ksionsko, Oliver | DE | 1876 | 59 | 64 | 123 | 29.25 | - |
8 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 64 | 62 | 126 | 27.25 | - |
9 | Curth, Rene | DE | 355 | 63 | 64 | 127 | 26.25 | - |
10 | Hüpeden, Michael | DE | 1459 | 64 | 65 | 129 | 25.25 | - |
11 | Büttner, Kay | DE | 1110 | 70 | 66 | 136 | 24.25 | - |
12 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 70 | 69 | 139 | 23.25 | - |
13 | Gerling, Rolf | DE | 1666 | 67 | 73 | 140 | 22.25 | - |
14 | Liersch, Alexander | DE | 1854 | 69 | 72 | 141 | 21.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 51 | 50 | 101 | 40.00 | - |
2 | Aranowski, Christian | DE | 1596 | 56 | 56 | 112 | 36.00 | - |
3 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 59 | 54 | 113 | 33.75 | - |
| Eisel, Nik | DE | 1674 | 52 | 61 | 113 | 33.75 | - |
5 | Schulenburg, Michael | DE | 1262 | 58 | 56 | 114 | 30.75 | - |
6 | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 62 | 56 | 118 | 29.25 | - |
| Gehrke, Hans | DE | 1394 | 60 | 58 | 118 | 29.25 | - |
8 | Unterberg, Felix | DE | 1104 | 64 | 56 | 120 | 27.25 | - |
| Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 60 | 60 | 120 | 27.25 | - |
| Gessner, André | DE | 272 | 60 | 60 | 120 | 27.25 | - |
11 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 62 | 59 | 121 | 24.25 | - |
12 | Lülf, Tobias | DE | 1184 | 63 | 59 | 122 | 23.25 | - |
13 | Wittig, Nils | DE | 466 | 63 | 60 | 123 | 22.25 | - |
| Müller, Benjamin | DE | 1649 | 60 | 63 | 123 | 22.25 | - |
| Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 59 | 64 | 123 | 22.25 | - |
16 | Sommer, Kai | DE | 1106 | 63 | 61 | 124 | 19.25 | - |
17 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 63 | 62 | 125 | 18.25 | - |
| Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 62 | 63 | 125 | 18.25 | - |
| Behrens, Christian | DE | 1231 | 61 | 64 | 125 | 18.25 | - |
20 | Hoberg, Carsten | DE | 1851 | 61 | 65 | 126 | 15.25 | - |
21 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 63 | 64 | 127 | 14.25 | - |
22 | Wangenheim, Martin | DE | 1622 | 70 | 59 | 129 | 13.25 | - |
| Thiele, Enrico | DE | 714 | 67 | 62 | 129 | 13.25 | - |
| Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 63 | 66 | 129 | 13.25 | - |
25 | Müller, Daniel | DE | 808 | 64 | 66 | 130 | 11.25 | - |
26 | Wiedenbach, Dany | DE | 197 | 66 | 65 | 131 | 10.75 | - |
27 | Meinlschmidt, Thomas | DE | 1802 | 66 | 68 | 134 | 10.25 | - |
| Babic, Florian | DE | 1677 | 66 | 68 | 134 | 10.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Fischer, Susann | DE | 279 | 61 | 63 | 124 | 40.00 | - |
2 | Freyberg, Katrin | DE | 939 | 66 | 70 | 136 | 36.00 | - |
3 | Hüpeden, Nicole | DE | 1719 | 71 | 73 | 144 | 33.75 | - |
4 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 81 | 88 | 169 | 32.25 | - |
5 | Finzel, Anna | DE | 1892 | 92 | 102 | 194 | 30.75 | - |
DNF | Erdmann, Maya | DE | 205 | 78 | | DNF | 0.00 | -
|
Footnotes
[0] Fehler im Scorebook
[1] Fehler im Scorebook
[2] Fehler im Scorebook