8. Glandorf Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 24.10.2016
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Poehlke, Dirk | DE | 822 | 36 | 35 | 35 | 106 | 40.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 38 | 34 | 37 | 109 | 36.00 | - |
3 | Rippel, Josef | DE | 350 | 37 | 39 | 34 | 110 | 33.75 | - |
4 | Schneider, Frank | DE | 610 | 35 | 41 | 38 | 114 | 32.25 | - |
5 | Becker, Manfred | DE | 305 | 37 | 40 | 45 | 122 | 30.75 | - |
6 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 42 | 41 | 40 | 123 | 29.25 | - |
7 | Bayer, Markus | DE | 262 | 43 | 40 | 42 | 125 | 28.25 | - |
8 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 47 | 44 | 40 | 131 | 27.25 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Schulze, Max[0] | DE | 1681 | 38 | 35 | 39 | 112 | 40.00 | - |
2 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 40 | 38 | 34 | 112 | 36.00 | - |
3 | Strott, David | DE | 1711 | 38 | 38 | 38 | 114 | 33.75 | - |
4 | Nicolaisen, Lukas | DE | 1845 | 43 | 43 | 43 | 129 | 32.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 35 | 33 | 36 | 104 | 40.00 | - |
2 | Prothmann, Stefan | DE | 347 | 35 | 39 | 36 | 110 | 36.00 | - |
3 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 40 | 37 | 39 | 116 | 33.75 | - |
4 | Schulze, Jens | DE | 1734 | 40 | 40 | 37 | 117 | 32.25 | - |
| Zierke, Martin | DE | 821 | 38 | 39 | 40 | 117 | 32.25 | - |
6 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 40 | 38 | 40 | 118 | 29.25 | - |
7 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 40 | 38 | 42 | 120 | 28.25 | - |
8 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 40 | 40 | 41 | 121 | 27.25 | - |
9 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 42 | 40 | 41 | 123 | 26.25 | - |
10 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 45 | 42 | 39 | 126 | 25.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 31 | 33 | 31 | 95 | 40.00 | - |
2 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 34 | 33 | 32 | 99 | 36.00 | - |
3 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 37 | 31 | 34 | 102 | 33.75 | - |
4 | Peinemann, Alexander | DE | 1910 | 36 | 36 | 33 | 105 | 32.25 | - |
5 | Meier, Lukas | DE | 486 | 38 | 37 | 32 | 107 | 30.75 | - |
6 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 40 | 36 | 32 | 108 | 29.25 | - |
7 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 38 | 37 | 34 | 109 | 28.25 | - |
8 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 36 | 38 | 36 | 110 | 27.25 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 35 | 36 | 39 | 110 | 27.25 | - |
10 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 37 | 36 | 38 | 111 | 25.25 | - |
11 | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 39 | 37 | 36 | 112 | 24.25 | - |
| Gehrke, Hans | DE | 1394 | 38 | 37 | 37 | 112 | 24.25 | - |
| Kirsten, Kai-Ole | DE | 1911 | 40 | 33 | 39 | 112 | 24.25 | - |
14 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 36 | 39 | 38 | 113 | 21.25 | - |
15 | Fischer, Kevin | DE | 1686 | 37 | 39 | 38 | 114 | 20.25 | - |
16 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 40 | 36 | 39 | 115 | 19.25 | - |
17 | Brückner, Jona | DE | 1822 | 39 | 40 | 37 | 116 | 18.25 | - |
18 | Morisse, Christian | DE | 1907 | 40 | 44 | 36 | 120 | 17.25 | - |
19 | Nicolaisen, Nils | DE | 1912 | 44 | 41 | 37 | 122 | 16.25 | - |
20 | Rosenthal, Darius | DE | 1913 | 42 | 44 | 41 | 127 | 15.25 | - |
21 | Klenke, Andreas | DE | 1914 | 47 | 43 | 46 | 136 | 14.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 42 | 42 | 42 | 126 | 40.00 | - |
2 | Zoppl, Sandra Aurelia | DE | 1827 | 44 | 40 | 43 | 127 | 36.00 | - |
| Hartmann, Heike | DE | 1100 | 41 | 43 | 43 | 127 | 36.00 | - |
4 | Burstyn, Sina | DE | 1901 | 48 | 44 | 40 | 132 | 32.25 | - |
5 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 42 | 51 | 50 | 143 | 30.75 | -
|
Footnotes
[0] Sieger im Stechen