1. GW-Kley Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 05.03.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 49 | 52 | 101 | 40.00 | - |
2 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 53 | 50 | 103 | 36.00 | - |
3 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 52 | 54 | 106 | 33.75 | - |
4 | Stenzel, Andreas | DE | 1735 | 56 | 51 | 107 | 32.25 | - |
| Rippel, Josef | DE | 350 | 54 | 53 | 107 | 32.25 | - |
| Haase, Dirk | DE | 868 | 53 | 54 | 107 | 32.25 | - |
7 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 54 | 56 | 110 | 28.25 | - |
8 | Altenberg, Peter | DE | 1607 | 54 | 57 | 111 | 27.25 | - |
9 | Finke, Uli | DE | 431 | 58 | 54 | 112 | 26.25 | - |
10 | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 61 | 56 | 117 | 40.00 (SGM) | - |
| Schneider, Frank | DE | 610 | 61 | 56 | 117 | 25.25 | - |
12 | Farwick, Jörg | DE | 1572 | 60 | 58 | 118 | 24.25 | - |
13 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 58 | 62 | 120 | 23.25 | - |
14 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 63 | 59 | 122 | 36.00 (SGM) | - |
15 | Reinhardt, Peter | DE | 827 | 58 | 65 | 123 | 22.25 | - |
16 | Piechnik, Ralf | DE | 1839 | 65 | 63 | 128 | 33.75 (SGM) | - |
17 | Piechnik, Ulrich | DE | 1840 | 61 | 69 | 130 | 21.25 | - |
| Hahn, Ulrich | DE | 449 | 61 | 69 | 130 | 21.25 | - |
19 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 67 | 64 | 131 | 19.25 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 53 | 49 | 102 | 40.00 | - |
2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 53 | 54 | 107 | 36.00 | - |
| Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 50 | 57 | 107 | 36.00 | - |
4 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 55 | 53 | 108 | 32.25 | - |
5 | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 59 | 53 | 112 | 30.75 | - |
6 | Reitenbach, Frank | DE | 835 | 58 | 58 | 116 | 29.25 | - |
7 | Mischke, Frank | DE | 1704 | 58 | 59 | 117 | 28.25 | - |
8 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 58 | 60 | 118 | 27.25 | - |
9 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 62 | 59 | 121 | 26.25 | - |
| Balduhn, Dirk | DE | 825 | 60 | 61 | 121 | 26.25 | - |
11 | Lamertz, Frank | DE | 1770 | 61 | 64 | 125 | 24.25 | - |
12 | Fischer, Peter | DE | 1685 | 70 | 62 | 132 | 23.25 | - |
13 | Dobrunz, Jörg | DE | 1794 | 61 | 72 | 133 | 22.25 | - |
14 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 65 | 69 | 134 | 21.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 44 | 45 | 89 | 40.00 | - |
2 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 51 | 47 | 98 | 40.00 (J) | - |
3 | Krebin, Matthias | DE | 1492 | 55 | 46 | 101 | 36.00 | - |
4 | Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 53 | 50 | 103 | 33.75 | - |
5 | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 53 | 51 | 104 | 32.25 | - |
6 | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 57 | 49 | 106 | 30.75 | - |
| Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 55 | 51 | 106 | 30.75 | - |
| Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 52 | 54 | 106 | 30.75 | - |
| Bode, Elmar | DE | 1631 | 50 | 56 | 106 | 30.75 | - |
10 | Stroop, Sebastian | DE | 1873 | 59 | 48 | 107 | 26.25 | - |
11 | Höptner, Johann | DE | 1733 | 55 | 53 | 108 | 25.25 | - |
| Strott, David | DE | 1711 | 51 | 57 | 108 | 36.00 (J) | - |
13 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 54 | 56 | 110 | 24.25 | - |
14 | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 59 | 53 | 112 | 23.25 | - |
| Kurio, Sven | DE | 1383 | 57 | 55 | 112 | 23.25 | - |
| Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 53 | 59 | 112 | 23.25 | - |
17 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 61 | 54 | 115 | 20.25 | - |
| Schnettler, Nico | DE | 815 | 57 | 58 | 115 | 20.25 | - |
| Peinemann, Alexander | DE | 1910 | 56 | 59 | 115 | 20.25 | - |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 56 | 59 | 115 | 20.25 | - |
21 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 62 | 54 | 116 | 16.25 | - |
| Purwins, Fabian | DE | 1491 | 57 | 59 | 116 | 16.25 | - |
| Laake, Dennis | DE | 1612 | 56 | 60 | 116 | 16.25 | - |
24 | Frenz, Sascha | DE | 1705 | 58 | 59 | 117 | 13.25 | - |
25 | Siemer, Sascha | DE | 819 | 61 | 57 | 118 | 12.25 | - |
26 | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 61 | 59 | 120 | 11.75 | - |
27 | Langfermann, Daniel | DE | 1606 | 64 | 57 | 121 | 11.25 | - |
28 | Dowideit, Kevin | DE | 1707 | 63 | 62 | 125 | 10.75 | - |
29 | Webel, Karsten | DE | 662 | 63 | 63 | 126 | 10.25 | - |
30 | Nicolaisen, Lukas | DE | 1845 | 72 | 58 | 130 | 33.75 (J) | - |
31 | Garcia Garcia, Manolo | DE | 1922 | 67 | 67 | 134 | 9.75 | - |
32 | Bolz, Sebastian | DE | 1903 | 72 | 70 | 142 | 9.25 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | Tot. | Points | € |
1 | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 53 | 56 | 109 | 40.00 | - |
2 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 57 | 59 | 116 | 36.00 | - |
3 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 66 | 64 | 130 | 33.75 | - |
4 | Kurio, Anja | DE | 1385 | 69 | 64 | 133 | 32.25 | - |
5 | Burstyn, Sina | DE | 1901 | 76 | 73 | 149 | 30.75 | - |
6 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 79 | 72 | 151 | 29.25 | -
|