3. Haus Solling Major Open (Major-Tour 2017)
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 17.08.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Braun, George | DE | 150 | 64 | 62 | 67 | 32 | 225 | 100.00 | 55.00 |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 70 | 73 | 63 | 31 | 237 | 90.00 | 35.00 |
3 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 72 | 70 | 77 | 35 | 254 | 84.38 | - |
4 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 78 | 70 | 76 | 39 | 263 | 80.63 | - |
5 | Meier, Arnold | DE | 696 | 76 | 68 | 83 | 40 | 267 | 76.88 | - |
6 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 85 | 71 | 73 | | 229 | 73.13 | - |
7 | Klein, Guido | DE | 557 | 92 | 77 | 78 | | 247 | 70.63 | - |
8 | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 95 | 90 | 92 | | 277 | 100.00 (SGM) | - |
DNF | Kucera, Harald | DE | 156 | 80 | 88 | | | DNF | 0.00 | - |
Junioren
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 61 | 63 | 58 | 27 | 209 | 100.00 | - |
2 | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 65 | 64 | 66 | 28 | 223 | 90.00 | - |
3 | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 66 | 63 | 68 | 36 | 233 | 84.38 | - |
4 | Klann, Tobias | DE | 1659 | 62 | 65 | 74 | 33 | 234 | 80.63 | - |
5 | Strott, David | DE | 1711 | 68 | 64 | 69 | 36 | 237 | 76.88 | - |
6 | Hessing, Marius | DE | 1777 | 75 | 74 | 68 | | 217 | 73.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 62 | 66 | 60 | 31 | 219 | 100.00 | 50.00 |
2 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 61 | 63 | 65 | 30 | 219 | 90.00 | 30.00 |
3 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 65 | 67 | 61 | 37 | 230 | 84.38 | - |
4 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 63 | 66 | 75 | 32 | 236 | 80.63 | - |
5 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 73 | 67 | 74 | 40 | 254 | 76.88 | - |
6 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 74 | 81 | 74 | | 229 | 73.13 | - |
7 | Hessing, Jens | DE | 1778 | 79 | 76 | 75 | | 230 | 70.63 | - |
8 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 80 | 72 | 83 | | 235 | 68.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 58 | 59 | 56 | 30 | 203 | 100.00 | 120.00 |
2 | Braun, Jerome | DE | 146 | 58 | 58 | 61 | 26 | 203 | 90.00 | 75.00 |
3 | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 57 | 60 | 62 | 27 | 206 | 84.38 | 45.00 |
4 | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 62 | 57 | 64 | 26 | 209 | 80.63 | - |
| Stampfer, Dominik | DE | 143 | 63 | 61 | 54 | 31 | 209 | 80.63 | - |
6 | Baus, Torsten | DE | 581 | 63 | 60 | 61 | 28 | 212 | 73.13 | - |
7 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 66 | 65 | 54 | 31 | 216 | 70.63 | - |
8 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 65 | 62 | 61 | 29 | 217 | 68.13 | - |
9 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 59 | 64 | 63 | 32 | 218 | 65.63 | - |
| Plaue, Christian | DE | 103 | 57 | 63 | 61 | 37 | 218 | 65.63 | - |
11 | Braun, Victor | DE | 144 | 63 | 68 | 61 | 32 | 224 | 60.63 | - |
12 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 65 | 68 | 64 | 32 | 229 | 58.13 | - |
13 | Lang, Moritz | DE | 142 | 67 | 66 | 70 | 30 | 233 | 55.63 | - |
14 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 66 | 72 | 63 | 34 | 235 | 53.13 | - |
15 | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 66 | 68 | 67 | 39 | 240 | 50.63 | - |
16 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 78 | 66 | 71 | 33 | 248 | 48.13 | - |
17 | Menzel, Florian | DE | 453 | 74 | 72 | 70 | 37 | 253 | 45.63 | - |
18 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 75 | 66 | 76 | 37 | 254 | 43.13 | - |
19 | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 75 | 77 | 71 | 34 | 257 | 40.63 | - |
20 | Brückner, Marc | DE | 1316 | 73 | 76 | 72 | 43 | 264 | 38.13 | - |
21 | Wegener, Frank | DE | 1975 | 77 | 84 | 75 | 35 | 271 | 35.63 | - |
22 | Kölling, Andreas | DE | 729 | 76 | 81 | 78 | 44 | 279 | 33.13 | - |
23 | Kawasaki, Hiromichi | JP | 1335 | 93 | 82 | 73 | 36 | 284 | 30.63 | - |
DNF | Ludwig, Marian | DE | 1221 | 72 | 61 | 57 | | DNF | 29.38 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € |
1 | Faber, Antonia | DE | 1435 | 70 | 68 | 69 | 35 | 242 | 100.00 | 50.00 |
2 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 70 | 75 | 70 | 32 | 247 | 90.00 | - |
3 | Fischer, Susann | DE | 279 | 71 | 76 | 72 | 36 | 255 | 84.38 | - |
4 | Semert, Ann-Katrin | DE | 1872 | 73 | 74 | 78 | 38 | 263 | 80.63 | - |
5 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 72 | 75 | 83 | 37 | 267 | 76.88 | -
|