9. Waldschwimmbad Open SAMSTAG
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 10.04.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 40 | 41 | 46 | 127 | 40.00 | - |
2 | Adam, Michael | DE | 1043 | 45 | 44 | 48 | 137 | 36.00 | - |
3 | Slavic, Zvonko | HR | 777 | 48 | 46 | 44 | 138 | 33.75 | - |
4 | Meier, Arnold | DE | 696 | 46 | 46 | 47 | 139 | 32.25 | - |
5 | Warnke, Karl-Heinz | DE | 265 | 47 | 47 | 46 | 140 | 30.75 | - |
| Hofmann, Bernd | DE | 368 | 45 | 47 | 48 | 140 | 30.75 | - |
7 | Spear, Richard W. | DE | 153 | 46 | 47 | 48 | 141 | 28.25 | - |
8 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 55 | 50 | 49 | 154 | 40.00 (SGM) | - |
9 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 55 | 52 | 53 | 160 | 27.25 | - |
10 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 47 | 62 | 56 | 165 | 26.25 | - |
11 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 55 | 56 | 57 | 168 | 36.00 (SGM) | - |
12 | Gamon, Jürgen | DE | 1630 | 64 | 50 | 61 | 175 | 33.75 (SGM) | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 43 | 42 | 44 | 129 | 40.00 | - |
2 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 46 | 46 | 44 | 136 | 36.00 | - |
3 | Lüders, Michael | DE | 924 | 48 | 47 | 44 | 139 | 33.75 | - |
4 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 48 | 46 | 46 | 140 | 32.25 | - |
5 | Elze, Dirk | DE | 112 | 44 | 51 | 47 | 142 | 30.75 | - |
6 | Urban, Martin | DE | 1813 | 46 | 49 | 50 | 145 | 29.25 | - |
7 | Zierke, Martin | DE | 821 | 49 | 47 | 51 | 147 | 28.25 | - |
8 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 49 | 52 | 47 | 148 | 27.25 | - |
9 | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 46 | 52 | 51 | 149 | 26.25 | - |
10 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 51 | 54 | 45 | 150 | 25.25 | - |
| Klingbeil, Holger | DE | 558 | 50 | 48 | 52 | 150 | 25.25 | - |
12 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 52 | 53 | 46 | 151 | 23.25 | - |
13 | Dossi, Michael | DE | 1933 | 50 | 52 | 50 | 152 | 22.25 | - |
14 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 48 | 59 | 47 | 154 | 21.25 | - |
15 | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 50 | 55 | 53 | 158 | 20.25 | - |
16 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 51 | 53 | 55 | 159 | 19.25 | - |
17 | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 59 | 50 | 51 | 160 | 18.25 | - |
18 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 55 | 55 | 56 | 166 | 17.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € |
1 | Possen, Dennis | DE | 691 | 34 | 37 | 40 | 111 | 40.00 | - |
2 | Belt, Phillip-Tyler | US | 1940 | 40 | 41 | 38 | 119 | 36.00 | - |
3 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 40 | 39 | 41 | 120 | 33.75 | - |
4 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 40 | 45 | 40 | 125 | 32.25 | - |
5 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 41 | 44 | 42 | 127 | 30.75 | - |
| Erdmann, Peter | DE | 1893 | 41 | 42 | 44 | 127 | 30.75 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 42 | 40 | 45 | 127 | 30.75 | - |
8 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 41 | 46 | 41 | 128 | 27.25 | - |
9 | Bode, Elmar | DE | 1631 | 48 | 43 | 45 | 136 | 26.25 | - |
10 | Winecker, Erik | DE | 1917 | 44 | 48 | 45 | 137 | 25.25 | - |
11 | Malik, Simon | DE | 700 | 47 | 44 | 47 | 138 | 24.25 | - |
12 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 43 | 55 | 41 | 139 | 23.25 | - |
13 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 47 | 47 | 49 | 143 | 22.25 | - |
14 | Sommerer, David | DE | 1602 | 47 | 47 | 51 | 145 | 21.25 | - |
15 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 53 | 45 | 50 | 148 | 20.25 | - |
16 | Noack, Philipp | DE | 1653 | 54 | 49 | 46 | 149 | 19.25 | - |
17 | Fallak, Robert | DE | 1781 | 55 | 46 | 49 | 150 | 18.25 | - |
| Vosseler, Daniel | DE | 1830 | 46 | 52 | 52 | 150 | 18.25 | - |
19 | Eisentraut, Johannes | DE | 1942 | 50 | 51 | 53 | 154 | 16.25 | - |
20 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 54 | 46 | 56 | 156 | 15.25 | - |
21 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 51 | 59 | 53 | 163 | 40.00 (W) | - |
22 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 52 | 57 | 55 | 164 | 36.00 (W) | - |
23 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 57 | 60 | 59 | 176 | 33.75 (W) | - |
24 | Lüders, Tom | DE | 1943 | 69 | 69 | 69 | 207 | 40.00 (J) | - |
DNF | Müller, Benjamin | DE | 1649 | 49 | 48 | | DNF | 0.00 | -
|