12. Ostpark Open
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 19.07.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 56 | 53 | 58 | 53 | 220 | 100.00 | - |
2 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 59 | 55 | 55 | 54 | 223 | 90.00 | - |
3 | Hellstern, Frank | DE | 116 | 58 | 56 | 57 | 61 | 232 | 84.38 | - |
4 | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 65 | 55 | 60 | 58 | 238 | 80.63 | - |
5 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 61 | 56 | 58 | 64 | 239 | 76.88 | - |
6 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 61 | 63 | 63 | 59 | 246 | 73.13 | - |
7 | Kucera, Harald | DE | 156 | 67 | 59 | 61 | 61 | 248 | 70.63 | - |
8 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 56 | 67 | 65 | 62 | 250 | 68.13 | - |
9 | Stampfer, Elmar | DE | 377 | 64 | 65 | 61 | 63 | 253 | 65.63 | - |
10 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 62 | 65 | 61 | 66 | 254 | 63.13 | - |
11 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 67 | 67 | 60 | 67 | 261 | 100.00 (SGM) | - |
12 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 72 | 66 | 62 | 69 | 269 | 60.63 | - |
13 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 76 | 68 | 67 | 68 | 279 | 90.00 (SGM) | - |
14 | Gamon, Jürgen | DE | 1630 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | 84.38 (SGM) | - |
15 | Bartz, Jürgen | DE | 1708 | 71 | 72 | 63 | 79 | 285 | 58.13 | - |
16 | Stetter, Matthias | DE | 1936 | 73 | 75 | 73 | 74 | 295 | 55.63 | - |
17 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 74 | 74 | 76 | 82 | 306 | 53.13 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 56 | 55 | 55 | 55 | 221 | 100.00 | - |
2 | Kleinhubbert, Jens | DE | 1918 | 59 | 58 | 54 | 56 | 227 | 90.00 | - |
3 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 58 | 59 | 58 | 55 | 230 | 84.38 | - |
4 | Hamann, Michael | DE | 210 | 64 | 58 | 56 | 56 | 234 | 80.63 | - |
| Rühl, Marco | DE | 401 | 57 | 60 | 56 | 61 | 234 | 80.63 | - |
6 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 58 | 57 | 64 | 56 | 235 | 73.13 | - |
7 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 58 | 61 | 62 | 55 | 236 | 70.63 | - |
8 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 57 | 57 | 60 | 64 | 238 | 68.13 | - |
9 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 58 | 63 | 61 | 62 | 244 | 65.63 | - |
10 | Taube, Jürgen | DE | 120 | 62 | 63 | 56 | 65 | 246 | 63.13 | - |
11 | Kleinhubbert, Peter | DE | 1920 | 65 | 59 | 61 | 62 | 247 | 60.63 | - |
12 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 58 | 66 | 63 | 64 | 251 | 58.13 | - |
13 | Dossi, Michael | DE | 1933 | 65 | 61 | 61 | 66 | 253 | 55.63 | - |
| Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 62 | 62 | 62 | 67 | 253 | 55.63 | - |
15 | Haas, Kai | DE | 588 | 62 | 63 | 70 | 68 | 263 | 50.63 | - |
16 | Kohrmann, Oliver | DE | 1056 | 66 | 69 | 62 | 69 | 266 | 48.13 | - |
17 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 68 | 70 | 67 | 63 | 268 | 45.63 | - |
18 | Paluska, Stefan | DE | 1921 | 71 | 70 | 63 | 67 | 271 | 43.13 | - |
19 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 72 | 67 | 70 | 65 | 274 | 40.63 | - |
20 | Klingbeil, Holger | DE | 558 | 67 | 64 | 66 | 78 | 275 | 38.13 | - |
21 | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 69 | 67 | 66 | 77 | 279 | 35.63 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | McReynolds, Toad | DE | 106 | 50 | 45 | 53 | 52 | 200 | 100.00 | - |
2 | Belt, Phillip-Tyler | US | 1940 | 49 | 51 | 52 | 53 | 205 | 90.00 | - |
3 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 55 | 50 | 52 | 51 | 208 | 84.38 | - |
4 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 55 | 53 | 51 | 52 | 211 | 80.63 | - |
5 | Possen, Dennis | DE | 691 | 50 | 60 | 53 | 51 | 214 | 76.88 | - |
6 | Betea, Andrei | DE | 496 | 55 | 54 | 54 | 52 | 215 | 73.13 | - |
7 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 60 | 54 | 54 | 54 | 222 | 70.63 | - |
8 | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 60 | 57 | 54 | 55 | 226 | 68.13 | - |
| Nold, Tobias | DE | 1919 | 59 | 55 | 57 | 55 | 226 | 68.13 | - |
10 | Schmitt, Tobias | DE | 1818 | 55 | 57 | 57 | 58 | 227 | 63.13 | - |
11 | Zopf, Julian | DE | 556 | 58 | 61 | 56 | 54 | 229 | 60.63 | - |
| Lehmann, Jonas | DE | 314 | 58 | 61 | 54 | 56 | 229 | 60.63 | - |
13 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 58 | 60 | 59 | 56 | 233 | 55.63 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 57 | 59 | 56 | 61 | 233 | 55.63 | - |
15 | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 62 | 60 | 62 | 54 | 238 | 50.63 | - |
| Weber, Alexander | DE | 1817 | 53 | 60 | 58 | 67 | 238 | 50.63 | - |
17 | Martin, Andreas | DE | 1627 | 61 | 59 | 64 | 58 | 242 | 45.63 | - |
| Mossig, Markus | DE | 551 | 60 | 62 | 57 | 63 | 242 | 45.63 | - |
19 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 66 | 61 | 63 | 57 | 247 | 40.63 | - |
20 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 64 | 61 | 63 | 62 | 250 | 38.13 | - |
21 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 76 | 57 | 59 | 59 | 251 | 35.63 | - |
22 | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 61 | 62 | 63 | 67 | 253 | 33.13 | - |
23 | Meffert, David | DE | 1935 | 65 | 61 | 66 | 62 | 254 | 30.63 | - |
24 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 77 | 72 | 57 | 60 | 266 | 100.00 (J) | - |
25 | Matheis, Frank | DE | 881 | 69 | 73 | 64 | 64 | 270 | 29.38 | - |
26 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 65 | 67 | 68 | 73 | 273 | 28.13 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 65 | 59 | 58 | 58 | 240 | 100.00 | - |
2 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 69 | 71 | 62 | 72 | 274 | 90.00 | - |
3 | Lambur, Ellen | DE | 1820 | 71 | 67 | 71 | 75 | 284 | 84.38 | - |
4 | Antunovic, Marina | DE | 1944 | 76 | 72 | 73 | 75 | 296 | 80.63 | - |
5 | Milzetti, Jasmin | DE | 1937 | 81 | 80 | 71 | 75 | 307 | 76.88 | - |
6 | Schmedt auf der Günne, Susanne | DE | 1102 | 87 | 83 | 81 | 88 | 339 | 73.13 | - |
7 | Vosseler, Sonja | DE | 1929 | 84 | 87 | 87 | 82 | 340 | 70.63 | -
|