5. RennbahnPark Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 15.05.2017
Grandmaster
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahrmann, Hartmut[0] | DE | 160 | 65 | 66 | 63 | 42 | 236 | 100.00 | - | |
2 | Heine, Stefan[1] | DE | 1017 | 63 | 69 | 60 | 44 | 236 | 90.00 | - | |
3 | Haase, Dirk[2] | DE | 868 | 61 | 66 | 61 | 50 | 238 | 84.38 | - | |
4 | Altenberg, Peter[3] | DE | 1607 | 67 | 68 | 65 | 46 | 246 | 80.63 | - | |
5 | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 66 | 69 | 66 | 201 | 76.88 | - | ||
Wegener, Andreas | DE | 198 | 66 | 66 | 69 | 201 | 76.88 | - | |||
7 | Siggi, Paul | DE | 1030 | 71 | 65 | 67 | 203 | 70.63 | - | ||
8 | Sawin, Martin | DE | 1020 | 69 | 69 | 69 | 207 | 68.13 | - | ||
9 | Hennecke, Peter | DE | 1051 | 71 | 71 | 70 | 212 | 100.00 (SGM) | - | ||
Raczek, Wilfried | DE | 609 | 66 | 75 | 71 | 212 | 65.63 | - | |||
11 | Schneider, Frank | DE | 610 | 73 | 68 | 74 | 215 | 63.13 | - | ||
12 | Rippel, Josef | DE | 350 | 76 | 72 | 71 | 219 | 60.63 | - | ||
13 | Raczek, Manfred | DE | 947 | 76 | 77 | 68 | 221 | 58.13 | - | ||
Metter, Siegfried | DE | 810 | 77 | 71 | 73 | 221 | 90.00 (SGM) | - | |||
15 | Rohn, Bernd | DE | 1214 | 76 | 77 | 75 | 228 | 55.63 | - | ||
16 | Bartz, Jürgen | DE | 1708 | 78 | 78 | 74 | 230 | 53.13 | - | ||
17 | Amme, Robert | DE | 848 | 76 | 80 | 77 | 233 | 50.63 | - | ||
18 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 77 | 88 | 84 | 249 | 48.13 | - |
Masters
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 60 | 67 | 59 | 40 | 226 | 100.00 | - | |
2 | Schnieders, Ingo | DE | 660 | 64 | 62 | 60 | 41 | 227 | 90.00 | - | |
3 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 62 | 68 | 60 | 48 | 238 | 84.38 | - | |
4 | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 66 | 61 | 66 | 47 | 240 | 80.63 | - | |
5 | Renner, Tobias | DE | 426 | 67 | 64 | 64 | 195 | 76.88 | - | ||
Schacht, Oliver | DE | 178 | 63 | 67 | 65 | 195 | 76.88 | - | |||
7 | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 64 | 68 | 65 | 197 | 70.63 | - | ||
8 | Mischke, Frank | DE | 1704 | 69 | 67 | 64 | 200 | 68.13 | - | ||
9 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 74 | 65 | 63 | 202 | 65.63 | - | ||
10 | Deppermann, Frank | DE | 1828 | 68 | 70 | 66 | 204 | 63.13 | - | ||
11 | Kempe, Ralf | DE | 606 | 69 | 72 | 71 | 212 | 60.63 | - | ||
Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 69 | 70 | 73 | 212 | 60.63 | - | |||
13 | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 68 | 75 | 70 | 213 | 55.63 | - | ||
Lamertz, Frank | DE | 1770 | 72 | 68 | 73 | 213 | 55.63 | - | |||
15 | Konecny, Christoph | DE | 1582 | 76 | 68 | 74 | 218 | 50.63 | - | ||
16 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 74 | 77 | 69 | 220 | 48.13 | - | ||
17 | Kaluza, Joerg | DE | 665 | 81 | 82 | 79 | 242 | 45.63 | - | ||
18 | Heiken, Sven | DE | 1505 | 66 | 70 | 136 | 0.00 | - |
Open
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Lukas | DE | 486 | 59 | 59 | 62 | 36 | 17 | 233 | 100.00 | - |
2 | Klein, Daniel | DE | 1445 | 61 | 57 | 59 | 41 | 18 | 236 | 90.00 | - |
3 | Strott, David | DE | 1711 | 58 | 66 | 57 | 39 | 17 | 237 | 100.00 (J) | - |
4 | Belt, Phillip-Tyler[4] | US | 1940 | 63 | 60 | 62 | 36 | 19 | 240 | 84.38 | - |
5 | Stegmann, Ole | DE | 1437 | 64 | 61 | 57 | 42 | 18 | 242 | 80.63 | - |
6 | Cassel, Jens[5] | DE | 1444 | 59 | 61 | 62 | 43 | 225 | 76.88 | - | |
7 | Kubin, Dennis | DE | 468 | 65 | 61 | 62 | 39 | 227 | 73.13 | - | |
Schulz, Tobias | DE | 1680 | 60 | 63 | 63 | 41 | 227 | 73.13 | - | ||
McReynolds, Toad[6] | DE | 106 | 63 | 62 | 60 | 42 | 227 | 73.13 | - | ||
10 | Hartmann, Timo[7] | DE | 1494 | 60 | 64 | 60 | 46 | 230 | 90.00 (J) | - | |
11 | Jahn, Thomas | DE | 172 | 67 | 64 | 62 | 40 | 233 | 65.63 | - | |
12 | Lizotte, Timothy | DE | 1156 | 61 | 69 | 61 | 43 | 234 | 63.13 | - | |
Bode, Elmar | DE | 1631 | 63 | 60 | 63 | 48 | 234 | 63.13 | - | ||
14 | Voigt, Michel | DE | 1439 | 62 | 70 | 62 | 46 | 240 | 58.13 | - | |
15 | Van Leuven, Christian | DE | 1205 | 64 | 67 | 67 | 49 | 247 | 55.63 | - | |
16 | Wendland, Tim | DE | 1761 | 66 | 64 | 69 | 50 | 249 | 53.13 | - | |
17 | Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 71 | 62 | 67 | 200 | 50.63 | - | ||
18 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 68 | 69 | 64 | 201 | 48.13 | - | ||
19 | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 68 | 70 | 64 | 202 | 45.63 | - | ||
20 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 69 | 68 | 67 | 204 | 43.13 | - | ||
21 | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 74 | 71 | 63 | 208 | 40.63 | - | ||
22 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 69 | 76 | 64 | 209 | 38.13 | - | ||
23 | Rieck, Robin | DE | 1767 | 71 | 72 | 71 | 214 | 35.63 | - | ||
24 | Kunz, Martin | DE | 154 | 74 | 72 | 70 | 216 | 33.13 | - | ||
25 | Frenz, Sascha[8] | DE | 1705 | 78 | 73 | 70 | 221 | 30.63 | - | ||
Schuklies, Björn | DE | 1119 | 78 | 73 | 70 | 221 | 30.63 | - | |||
Ostendarp, Sven | DE | 1865 | 72 | 78 | 71 | 221 | 30.63 | - | |||
28 | Olbers, Sven | DE | 1823 | 77 | 77 | 71 | 225 | 26.88 | - | ||
29 | Zimmermann, Marc[9] | DE | 1720 | 74 | 78 | 74 | 226 | 25.63 | - | ||
Stiegen, Holger | DE | 1367 | 76 | 75 | 75 | 226 | 25.63 | - | |||
31 | Gruber, Sebastian | DE | 1364 | 80 | 76 | 71 | 227 | 23.13 | - | ||
32 | Finger, Marcus | DE | 1867 | 75 | 79 | 74 | 228 | 21.88 | - | ||
33 | Wilson, Peter[10] | DE | 1909 | 75 | 76 | 79 | 230 | 20.63 | - | ||
Cullen, Andy | DE | 1908 | 72 | 77 | 81 | 230 | 20.63 | - | |||
DNF | Eisentraut, Johannes | DE | 1942 | 68 | 73 | DNF | 0.00 | - | |||
Piva, Lino | DE | 1202 | 61 | DNF | 0.00 | - | |||||
Von Häring, Max | DE | 1611 | 66 | 71 | DNF | 0.00 | - |
Damen
# | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janiesch, Maike | DE | 1569 | 72 | 71 | 67 | 46 | 256 | 100.00 | - | |
2 | Mönck, Daniela | DE | 1501 | 71 | 77 | 79 | 48 | 275 | 90.00 | - | |
3 | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 74 | 75 | 75 | 54 | 278 | 84.38 | - | |
4 | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 83 | 75 | 80 | 50 | 288 | 80.63 | - | |
5 | Bartsch, Lisa | DE | 1874 | 80 | 91 | 81 | 252 | 76.88 | - | ||
6 | Rongen, Daniela | DE | 1811 | 89 | 90 | 91 | 270 | 73.13 | - | ||
7 | Krause, Esther | DE | 1875 | 95 | 93 | 86 | 274 | 70.63 | - | ||
8 | Host, Barbara | DE | 1810 | 94 | 97 | 94 | 285 | 68.13 | - |
Fußnoten
[0] Sieger durch Stechen; zwei Stafpunkte wg. Spielens in der falschen Reihenfolge[1] zwei Stafpunkte wg. Spielens in der falschen Reihenfolge
[2] zwei Stafpunkte wg. Spielens in der falschen Reihenfolge
[3] zwei Stafpunkte wg. Spielens in der falschen Reihenfolge
[4] zwei Stafpunkte wg. Spielens einer zusätzlichen Bahn
[5] zwei Stafpunkte wg. Spielens einer zusätzlichen Bahn
[6] zwei Stafpunkte wg. Spielens einer zusätzlichen Bahn
[7] zwei Stafpunkte wg. Spielens einer zusätzlichen Bahn
[8] zwei Stafpunkte wg. eines Zählfehlers
[9] zwei Stafpunkte wg. eines Zählfehlers
[10] zwei Stafpunkte wg. eines Zählfehlers