Headsup im Reich der Nibelungen
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 22.05.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 55 | 61 | 62 | 30 | 208 | 100.00 | - |
2 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 60 | 62 | 66 | 28 | 216 | 90.00 | - |
3 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 63 | 63 | 62 | 29 | 217 | 84.38 | - |
4 | Meier, Arnold | DE | 696 | 65 | 63 | 63 | 32 | 223 | 80.63 | - |
5 | Moßig, Uwe | DE | 891 | 64 | 65 | 66 | | 195 | 76.88 | - |
6 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 64 | 65 | 67 | | 196 | 100.00 (SGM) | - |
7 | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 66 | 67 | 65 | | 198 | 73.13 | - |
8 | Kucera, Harald | DE | 156 | 66 | 72 | 63 | | 201 | 70.63 | - |
9 | Abrell, Anton | DE | 1077 | 68 | 69 | 65 | | 202 | 90.00 (SGM) | - |
10 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 72 | 73 | 64 | | 209 | 68.13 | - |
11 | Stetter, Matthias | DE | 1936 | 72 | 69 | 71 | | 212 | 65.63 | - |
12 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 72 | 74 | 68 | | 214 | 63.13 | - |
13 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 76 | 73 | 70 | | 219 | 60.63 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 60 | 57 | 51 | 27 | 195 | 100.00 | - |
2 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 59 | 58 | 56 | 30 | 203 | 90.00 | - |
3 | Kleinhubbert, Jens | DE | 1918 | 61 | 55 | 63 | 33 | 212 | 84.38 | - |
4 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 57 | 61 | 62 | 33 | 213 | 80.63 | - |
5 | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 61 | 60 | 60 | | 181 | 76.88 | - |
6 | Hamann, Michael | DE | 210 | 64 | 58 | 61 | | 183 | 73.13 | - |
7 | Schmidt, Jörg | DE | 1258 | 58 | 70 | 59 | | 187 | 70.63 | - |
8 | Elze, Dirk | DE | 112 | 62 | 65 | 62 | | 189 | 68.13 | - |
9 | Hemmer, Stephan | DE | 1425 | 60 | 66 | 65 | | 191 | 65.63 | - |
10 | Kleinhubbert, Peter | DE | 1920 | 69 | 63 | 64 | | 196 | 63.13 | - |
11 | Harms, Sven | DE | 1792 | 65 | 76 | 63 | | 204 | 60.63 | - |
12 | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 65 | 69 | 73 | | 207 | 58.13 | - |
13 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 68 | 67 | 73 | | 208 | 55.63 | - |
14 | Harthus, Andreas | DE | 1891 | 68 | 72 | 74 | | 214 | 53.13 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 47 | 52 | 52 | 27 | 178 | 100.00 | - |
2 | Possen, Dennis | DE | 691 | 52 | 55 | 56 | 25 | 188 | 90.00 | - |
3 | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 56 | 55 | 57 | 26 | 194 | 84.38 | - |
4 | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 59 | 57 | 58 | 27 | 201 | 80.63 | - |
| Zopf, Julian | DE | 556 | 54 | 65 | 53 | 29 | 201 | 80.63 | - |
6 | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 59 | 55 | 60 | 29 | 203 | 73.13 | - |
7 | Hemmer, Franz-Josef | DE | 1420 | 60 | 57 | 60 | 27 | 204 | 70.63 | - |
8 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 55 | 63 | 58 | 29 | 205 | 68.13 | - |
| Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 58 | 56 | 61 | 30 | 205 | 68.13 | - |
| Döring, Gordian | DE | 564 | 57 | 57 | 57 | 34 | 205 | 68.13 | - |
11 | Abrell, Markus | DE | 1081 | 64 | 56 | 57 | 29 | 206 | 100.00 (J) | - |
12 | Knoll, Florian | DE | 1079 | 60 | 58 | 63 | 26 | 207 | 60.63 | - |
| Dean, Marc | DE | 1538 | 61 | 59 | 59 | 28 | 207 | 60.63 | - |
| Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 63 | 56 | 57 | 31 | 207 | 60.63 | - |
15 | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 57 | 61 | 62 | 28 | 208 | 53.13 | - |
16 | Lang, Moritz | DE | 142 | 61 | 58 | 60 | 33 | 212 | 50.63 | - |
17 | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 58 | 60 | 65 | | 183 | 48.13 | - |
| Heuchele, Jochen | DE | 1484 | 59 | 57 | 67 | | 183 | 48.13 | - |
19 | Mossig, Markus | DE | 551 | 61 | 60 | 64 | | 185 | 43.13 | - |
20 | Hemmer, Felix | DE | 1429 | 64 | 67 | 55 | | 186 | 40.63 | - |
| Lambur, Matthias | DE | 1791 | 63 | 64 | 59 | | 186 | 40.63 | - |
22 | Dury, Gildo | DE | 779 | 60 | 62 | 65 | | 187 | 35.63 | - |
23 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 64 | 65 | 59 | | 188 | 33.13 | - |
| Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 63 | 62 | 63 | | 188 | 33.13 | - |
25 | LoCascio, Andrew | US | 1969 | 64 | 63 | 64 | | 191 | 29.38 | - |
26 | Hagel, Jonathan | DE | 1727 | 68 | 65 | 60 | | 193 | 28.13 | - |
| Vosseler, Daniel | DE | 1830 | 66 | 61 | 66 | | 193 | 28.13 | - |
28 | Maas, Jonathan | DE | 389 | 67 | 66 | 61 | | 194 | 25.63 | - |
29 | Sommerer, David | DE | 1602 | 67 | 63 | 65 | | 195 | 24.38 | - |
30 | Kundel, Rene | DE | 124 | 68 | 64 | 66 | | 198 | 23.13 | - |
| Eggs, Sebastian | CH | 1881 | 65 | 65 | 68 | | 198 | 23.13 | - |
32 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 70 | 67 | 62 | | 199 | 20.63 | - |
33 | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 68 | 68 | 67 | | 203 | 19.38 | - |
| Bache, Jürgen | DE | 346 | 62 | 73 | 68 | | 203 | 19.38 | - |
35 | Suhm, Kevin | DE | 893 | 63 | 69 | 72 | | 204 | 90.00 (J) | - |
36 | Fuchs, Ilja | DE | 1809 | 69 | 68 | 68 | | 205 | 16.88 | - |
37 | Webel, Karsten | DE | 662 | 68 | 69 | 69 | | 206 | 15.63 | - |
38 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 73 | 64 | 73 | | 210 | 14.38 | - |
39 | Hupfer, Marc | DE | 1431 | 74 | 75 | 67 | | 216 | 13.13 | - |
40 | Meier, Alexander | DE | 1600 | 71 | 72 | 76 | | 219 | 11.88 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot. | Points | € |
1 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 68 | 70 | 66 | 37 | 241 | 100.00 | - |
2 | Lambur, Ellen | DE | 1820 | 74 | 77 | 71 | 34 | 256 | 90.00 | - |
3 | Güntert, Mara | DE | 1324 | 73 | 72 | 73 | 40 | 258 | 84.38 | - |
4 | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 80 | 76 | 73 | 41 | 270 | 80.63 | - |
5 | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 82 | 77 | 83 | | 242 | 76.88 | -
|