Raccoons Open SONNTAG
The official results list, sorted by
To official tournament announcment
Day of event registration: 29.05.2017
Grandmaster
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 40 | 41 | 37 | 118 | 40.00 | - |
2 | Haase, Dirk | DE | 868 | 45 | 43 | 42 | 130 | 36.00 | - |
3 | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 42 | 45 | 48 | 135 | 33.75 | - |
4 | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 46 | 44 | 48 | 138 | 32.25 | - |
5 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 46 | 47 | 49 | 142 | 30.75 | - |
6 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 55 | 57 | 52 | 164 | 29.25 | - |
7 | Joos, Willi | DE | 1970 | 55 | 53 | 58 | 166 | 28.25 | - |
8 | Pilger, Karl-Heinz | DE | 1973 | 58 | 54 | 61 | 173 | 40.00 (SGM) | - |
9 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 44 | 46 | | 999 | 0.00 | - |
Masters
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 36 | 37 | 42 | 115 | 40.00 | - |
2 | Werner, Detlef | DE | 1821 | 45 | 41 | 44 | 130 | 36.00 | - |
3 | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 43 | 53 | 43 | 139 | 33.75 | - |
4 | Langguth, Dirk | DE | 1024 | 45 | 51 | 47 | 143 | 32.25 | - |
5 | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 50 | 49 | 51 | 150 | 30.75 | - |
6 | Arndt, Holger | DE | 1930 | 52 | 53 | 55 | 160 | 29.25 | - |
7 | Hinkelmann, Rigo | DE | 1939 | 63 | 55 | 63 | 181 | 28.25 | - |
Open
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 36 | 37 | 40 | 113 | 40.00 | - |
2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 39 | 39 | 36 | 114 | 36.00 | - |
3 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 37 | 37 | 42 | 116 | 33.75 | - |
4 | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 42 | 39 | 43 | 124 | 32.25 | - |
5 | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 41 | 42 | 42 | 125 | 30.75 | - |
6 | Müller, Phillip | DE | 1462 | 42 | 45 | 45 | 132 | 29.25 | - |
7 | Benthaus, Jürgen | DE | 217 | 45 | 48 | 43 | 136 | 28.25 | - |
8 | Strott, David | DE | 1711 | 47 | 46 | 44 | 137 | 40.00 (J) | - |
| Kern, Tim | DE | 1729 | 44 | 47 | 46 | 137 | 27.25 | - |
| Sieburg, Stefan | DE | 181 | 44 | 45 | 48 | 137 | 27.25 | - |
11 | Fischer, Marcel | DE | 1812 | 46 | 48 | 46 | 140 | 25.25 | - |
| Martin, Andreas | DE | 1627 | 46 | 47 | 47 | 140 | 25.25 | - |
13 | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 53 | 43 | 46 | 142 | 23.25 | - |
| Braun, Hendrik | DE | 1632 | 47 | 47 | 48 | 142 | 23.25 | - |
15 | Schneider, Daniel | DE | 1972 | 49 | 49 | 47 | 145 | 21.25 | - |
| Werner, Stephan | DE | 1887 | 45 | 45 | 55 | 145 | 21.25 | - |
17 | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 45 | 53 | 50 | 148 | 19.25 | - |
18 | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 52 | 50 | 47 | 149 | 18.25 | - |
19 | Kundel, Rene | DE | 124 | 45 | 47 | 58 | 150 | 17.25 | - |
20 | Sporleder, Christian | DE | 1806 | 48 | 54 | 53 | 155 | 16.25 | - |
| Amma, Björn | DE | 1458 | 53 | 47 | 55 | 155 | 16.25 | - |
22 | Erdmann, Thore | DE | 192 | 52 | 52 | 52 | 156 | 14.25 | - |
23 | Jordan, Hannes | DE | 1971 | 52 | 58 | 56 | 166 | 36.00 (J) | - |
24 | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 49 | 47 | | 999 | 0.00 | - |
Damen
#
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | Tot. | Points | € |
1 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 41 | 47 | 44 | 132 | 40.00 | - |
2 | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 57 | 52 | 51 | 160 | 36.00 | - |
3 | Burstyn, Sina | DE | 1901 | 53 | 54 | 56 | 163 | 33.75 | - |
4 | Wenner, Jutta | DE | 828 | 62 | 52 | 51 | 165 | 32.25 | - |
5 | Sommer, Lena | DE | 1814 | 53 | 58 | 57 | 168 | 30.75 | - |
6 | Host, Daniela | DE | 1811 | 60 | 69 | 59 | 188 | 29.25 | - |
7 | Host, Barbara | DE | 1810 | 64 | 71 | 64 | 199 | 28.25 | -
|