Livescoring DMtest spons %

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Junioren 18 ± Kor total
1 Samuel Löw 4 4 3 4 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 +4 58 +43 259
2 Frederik Faber 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 +12 66 +45 261
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
No Open ± Kor total
1 Justus Friedrich 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 -6 66 -32 256
2 Dominik Stampfer 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 -12 60 -31 257
3 Timo Hartmann 3 4 3 4 3 3 4 4 4 6 4 3 3 3 4 4 4 4 -5 67 -30 258
4 Christian Plesker 3 3 3 4 3 3 6 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 -10 62 -27 261
4 Stephan Stölzle 3 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 4 3 4 5 4 -4 68 -27 261
6 Jörg Eberts 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4
5
-11 61 -26 262
6 Ralf Hüpper 3 4 4 6 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 -6 66 -26 262
8 Marcel Krippendorf 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 -3 69 -25 263
9 Lennart Hannawald 4 3 3 5 4 3 5
5
4 4 3 3 3 6
5
4 3 4 -1 71 -24 264
10 Jerome Braun 3 3 7 4 4 4 5 3 3 3 2 6 4 3 3 4 3 3 -5 67 -23 265
10 Timo Serafin 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 -8 64 -23 265
10 Benjamin Böhm 3 4 3 2 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 -6 66 -23 265
13 Dennis Schüler 4 6 4 3 3 3 2 3 6 7 3 3 4 3 4 3 3 2 -6 66 -21 267
13 Peter Erdmann 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 -7 65 -21 267
15 Martin Cronacher 3
6
4 4 3 4 4 3 3 5 4 6 3 3 3 3 4 3 -4 68 -19 269
15 Christoph Acktun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 -4 68 -19 269
17 Julian Zopf 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 -4 68 -18 270
18 Christian Plaue 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 5 4 6 5 -5 67 -17 271
19 Victor Braun 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 6 4 6 3 -1 71 -15 273
19 Janek Möllhausen 4 4 4 3 5 4 4 4 4 7 4 4 4 4 3 3 4 3 +0 72 -15 273
21 Daniel Nisi 4 3 3 3 3 3 7 3 4 3 4 3 4 4 3 6 3 4 -5 67 -14 274
22 Kevin Konsorr 3 4 4 5 3 4 4 4 7 3 4 4 3 3 3 4 3 4 -3 69 -13 275
23 Christopher Gebur 4 3 4 4 4
5
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 -5 67 -12 276
24 Philipp Horstmann 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 -9 63 -11 277
25 Philipp Voß 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 7 6 4 4 7 +1 73 -8 280
26 Malte Cohrs 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 -3 69 -4 284
27 Christoph Weiß 4 5 4 4 3 4 3 4 3 7 3 3 4 3 4 4 4 4 -2 70 -2 286
28 Admin TiNiNet 3 5 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 -6 66 +0 288
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen ± Kor total
1 Nele Eger 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 +6 60 +48 264
2 Maren Moßig 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 +11 65 +53 269
3 Alessa Schwarz 4 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 +11 65 +55 271
4 Carina Weidner 5 4 4 3 5 3 4 2 2 4 3 4 5 4 3 3 4 4 +12 66 +57 273
5 Antonia Faber 4 6 4 4 4 6 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 +17 71 +68 284
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
No Master 40 ± Kor total
1 Michel Voigt 2 4 4 3 4 4 4 6 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 -7 65 -34 254
2 Thomas Jahn 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 -8 64 -33 255
2 Christian Nixdorf 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 -11 61 -33 255
4 Tobias Mayer 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 -12 60 -32 256
5 Thomas Horenburg 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 -6 66 -29 259
6 Matthias Koch 3 3 4 3 3 4 3
6
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 -7 65 -28 260
7 Jens Erdmann 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 5 -9 63 -27 261
7 Jens Fröhlich 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 3 -6 66 -27 261
9 Alexander Froese 4 3 4 3 6 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 -7 65 -25 263
9 Sven Ostendarp 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 -6 66 -25 263
11 Sven Ole Blisginn 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 -5 67 -24 264
12 Markus Feutlinske 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 5 6 5 4 5 3 4 -4 68 -20 268
13 Andreas Kölbl 4 4 2 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 2 4 -3 69 -19 269
13 Benjamin Hacker 5 2 3 4 6 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 -7 65 -19 269
15 Christoph Jahn 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 6 -4 68 -17 271
15 Matthias Lambur 3 3 4 4 4 4 3 3 2 5 3 3 7 4 4 4 3 3 -6 66 -17 271
17 Thorsten Scheel 4 6 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 -9 63 -13 275
18 Michael Hermenau 4 7 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 -8 64 -12 276
19 Michael Faber 4 7 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 -5 67 -11 277
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
No Master 50 ± Kor total
1 Gunnar Beckler 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 7 4 4 4 -5 67 -30 258
1 Markus Jeschek 4 3 4 3 5 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 -7 65 -30 258
3 Guido Reinhart 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 6 4 3 5 7 4 4 4 +3 75 -27 261
4 Marcus Paolini 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 5 4 5 -7 65 -26 262
5 Jürgen Schwingeler 3 4 6 5 3 3 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 3 -1 71 -25 263
6 Stephan Hemmer 3 3 6 4 4 5 4 6 4 4 4 3 6 4 3 4 4 4 +3 75 -22 266
7 Marco Rühl 3 3 5 3 4 6 3 2 4 4 3 4 6 3 3 5 4 4 -3 69 -20 268
8 Matthias Lehn 4 3 4 3 4 4 6 7 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 -1 71 -19 269
8 Lars Dunker 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 6 4 5 3 3 -3 69 -19 269
8 Holger Sanowski 4 3 4 2 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 4 3 5 3 -5 67 -19 269
11 Martin Dörken 3 3 7 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 -4 68 -17 271
12 Michael Strate 4 3 2 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 6 4 4 -2 70 -14 274
13 Thomi Neumann 3 3 3 3 4 4 4 3 5 6 4 4 3 3 4 5 3 4 -4 68 -10 278
14 Detlef Werner 4 4 3 4 2 4 7 6 4 4 4 4 4 6 4 4 5 4 +5 77 -4 284
15 Lucca Seipenbusch 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 -4 68 -3 285
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 60 ± Kor total
1 Gerhard Schnug 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 +7 61 +44 260
2 Frank Hellstern 4 2 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 6 3 +10 64 +45 261
2 Rudolf Haag 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 +7 61 +45 261
4 Wolfgang Kraus 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 7 3 4 4 4 4 4 +14 68 +53 269
4 Uwe Rolfes 6 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 +11 65 +53 269
6 George Braun 3 4 3 4 3 3 8 3 4 4 3 3 3 4 7 4 4 3 +16 70 +63 279
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 70 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen Master 40 ± Kor total
1 Nathali Palencia Martin 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 +1 55 +27 243
2 Daniela Host 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 +9 63 +40 256
3 Christine Hellstern 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 +13 67 +44 260
3 Martina Dunker 3 4 4 5 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 +10 64 +44 260
5 Susann Fischer 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 +12 66 +48 264
6 Marijana Winkler 3 7 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 +14 68 +56 272
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 55 ± Kor total
1 Frank Brügmann 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 +7 61 +43 259
2 Alexander Müller 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 6 +9 63 +44 260
3 Oliver Möllemann 4 4 3 4 4