Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | GTO1 | PDGA | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 0 | 0 | Adam, Michael | (Wildcard) | DE | 1043 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Andris, Jochen | (Wildcard) | DE | 778 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Bartling, Joscha | (Wildcard) | 0 | 187 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Beilicke, Thomas | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Benner, Jörg | (Wildcard) | DE | 1864 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 33 | 0 | Benthaus, Jürgen | (Wildcard) | DE | 217 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Bergner, Sven | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Bierwirth, Tomas | (Wildcard) | DE | 353 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Bleckmann, Ralf | (Wildcard) | DE | 474 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 17 | 0 | Bloch, Maximillian | (Wildcard) | DE | 236 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Boensch, Thomas | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Bonse, Jan | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 174 | 0 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Burschil, Thomas | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Drefers, Rainer | (Wildcard) | DE | 669 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 63 | 0 | Dury, Gildo | (Wildcard) | DE | 779 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 83 | 0 | Dziemballa, Volker | (Wildcard) | DE | 370 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Eberts, Anja | (Wildcard) | DE | 687 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 10 | 0 | Eberts, Jaromir | (Wildcard) | DE | 2194 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Eberts, Jelena | (Wildcard) | DE | 1065 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 220 | 0 | Eberts, Jörg | (Wildcard) | DE | 169 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Edlunt, Thomas | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Eggers, Mathias | (Wildcard) | DE | 945 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Fuhrmann, Stefan | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Golly, Felix | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 31 | 0 | Güntert, Gordian | (Wildcard) | DE | 564 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Guschakowsky, Panagiotis | (Wildcard) | DE | 372 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Haas, Kai | (Wildcard) | DE | 588 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Heimann, Alex | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Henrich, Tobias | (Wildcard) | DE | 943 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Hoffmann, Tim | (Wildcard) | DE | 518 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 57 | 0 | Hofmann, Bernd | (Wildcard) | DE | 368 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Höllerbauer, Roland | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Huber, Daniel | (Wildcard) | DE | 230 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Janske-Drost, Michael | (Wildcard) | DE | 152 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 37 | 0 | Kempe, Ralf | (Wildcard) | DE | 606 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Kerkloh, Benno | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Kleibömer, Kevin | (Wildcard) | DE | 901 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Klein, Guido | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Kleinböhl, Uwe | (Wildcard) | DE | 212 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 31 | 0 | Kliewe, Justus | (Wildcard) | DE | 521 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 26 | 0 | Klingbeil, Holger | (Wildcard) | DE | 558 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 25 | 0 | Klingbeil, Lukas | (Wildcard) | DE | 782 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Knecht, Felix | (Wildcard) | DE | 132 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Köbe, Clemens | (Wildcard) | DE | 497 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 34 | 0 | Koch, Matthias | (Wildcard) | DE | 358 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 220 | 0 | Kraus, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 702 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Kreuter, Frédéric | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Kreuter, Michael | (Wildcard) | DE | 703 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 144 | 0 | Kubin, Dennis | (Wildcard) | DE | 468 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Laux, Michael | (Wildcard) | DE | 1224 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Lizotte, David | (Wildcard) | DE | 209 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Lizotte, Jason | (Wildcard) | DE | 734 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Lizotte, Simon | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 135 | 0 | Longmire, Christopher | (Wildcard) | DE | 128 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Lückemeyer, Jan | (Wildcard) | DE | 199 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 44 | 0 | Maas, Jonathan | (Wildcard) | DE | 389 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Malz, Michael | (Wildcard) | DE | 303 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 13 | 0 | Matheis, Frank | (Wildcard) | DE | 881 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 239 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Mesing, Doreen | (Wildcard) | DE | 520 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Metz, Markus | (Wildcard) | DE | 946 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Müller, Andreas | (Wildcard) | DE | 127 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Niedermayer, Heiko | (Wildcard) | DE | 345 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 78 | 0 | Palme, Jürgen | (Wildcard) | DE | 186 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Prausse, Dennis | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Pröschold, Bernd | (Wildcard) | DE | 1863 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Pulvermüller, Peter | (Wildcard) | DE | 352 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 75 | 0 | Raczek, Wilfried | (Wildcard) | DE | 609 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Reez, Martin | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Reisgis, Franz | (Wildcard) | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 28 | 830 | TiNiNet, Admin | (Wildcard) | GR | 2536 | 16.12.2022 22:06:24 |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | GTO1 | PDGA | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 0 | 0 | 0 | Rosengart, Jörg | DE | 732 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 241 | 0 | Rühl, Marco | DE | 401 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Runge, Hans-Jürgen | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 18 | 0 | Runte, Andreas | DE | 1209 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Saloff, Dominique | DE | 373 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Schentschischin, Johanna | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Schmitt, Bernd | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Schrader, Jens | DE | 119 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Schrader, Jens | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Seimer, Gabi | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Seimer, Martin | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Seimer, Simon | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Spear, Richard W. | DE | 153 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Springer, Philipp | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 13 | 0 | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Stieglitz, Kai | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Stodtmeister, Torben | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Tyler, Lee | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 0 | 0 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Wenk, Gordon | 17.11.2022 08:44:43 | ||||
Open | 0 | 57 | 0 | Wrobel, Nora | DE | 135 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 29 | 0 | Zopf, Julian | DE | 556 | 17.11.2022 08:44:43 | ||
Open | 0 | 0 | 0 | Zusch, Marcel | DE | 456 | 17.11.2022 08:44:43 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.