Players list 4. Kellenhusen-Hubertus-Open
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 14.8.2017
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Wegener, Andreas (Wildcard) | DE | 198 | 05.10.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Böker, Michael (Wildcard) | DE | 1701 | 21.09.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Klawonn, Andre (Wildcard) | DE | 179 | 06.09.2017 | bezahlt |
Junioren | Böker, Robin (Wildcard) | DE | 1746 | 20.09.2017 | bezahlt |
Legend | Leifermann, Willy (Wildcard) | DE | 526 | 27.08.2017 | bezahlt |
Masters | Görtz, Sascha (Wildcard) | DE | 1393 | 14.08.2017 | bezahlt |
Masters | Dützmann, Klaus-Peter (Wildcard) | DE | 1314 | 29.08.2017 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko (Wildcard) | DE | 1679 | 25.09.2017 | |
Masters | Harthus, Andreas (Wildcard) | DE | 1891 | 14.08.2017 | bezahlt |
Masters | Laabs, Dirk (Wildcard) | DE | 1744 | 14.08.2017 | bezahlt |
Masters | Steffen, Jens-Peter (Wildcard) | DE | 1716 | 29.09.2017 | bezahlt |
Masters | Friemert, Hanspeter (Wildcard) | DE | 1743 | 08.10.2017 | bezahlt |
Masters | Eriksson, Tom (Wildcard) | SE | 2026 | 20.08.2017 | bezahlt |
Open | Jahn, Thomas (Wildcard) | DE | 172 | 22.09.2017 | bezahlt |
Open | Cohrs, Malte (Wildcard) | DE | 1236 | 30.08.2017 | bezahlt |
Open | Böhm, Benjamin (Wildcard) | DE | 1286 | 11.10.2017 | |
Open | Holm, Stefan (Wildcard) | DE | 680 | 14.08.2017 | bezahlt |
Open | Burstyn, Dennis (Wildcard) | DE | 1861 | 16.08.2017 | bezahlt |
Open | Kunz, Martin (Wildcard) | DE | 154 | 14.08.2017 | bezahlt |
Open | Landschoof, Arne (Wildcard) | DE | 961 | 10.10.2017 | |
Open | Ladendorf, Christoph (Wildcard) | DE | 213 | 13.10.2017 | |
Open | Höpner, Nicolas (Wildcard) | DE | 731 | 24.09.2017 | |
Open | Brumme, Christian (Wildcard) | DE | 1902 | 14.08.2017 | bezahlt |
Open | Struve, Johannes (Wildcard) | DE | 688 | 26.09.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weder, Wilfried (Wildcard) | DE | 1171 | 10.09.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Behrens, Heiko (Wildcard) | DE | 528 | 15.09.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Metter, Siegfried (Wildcard) | DE | 810 | 18.09.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Kragh, Dieter (Wildcard) | DE | 1588 | 04.10.2017 | bezahlt |
Damen | Rahlfs-Busse, Cornelia (Wildcard) | DE | 1547 | 29.08.2017 | bezahlt |
Damen | Burstyn, Sina (Wildcard) | DE | 1901 | 16.08.2017 | bezahlt |
Damen | Laabs, Manuela (Wildcard) | DE | 1747 | 14.08.2017 | bezahlt |
Damen | Jordan, Johanna (Wildcard) | DE | 1456 | 27.08.2017 | |
Damen | Kragh, Barbara (Wildcard) | DE | 1590 | 04.10.2017 | bezahlt |
Damen | Eriksson, Marie-Louise (Wildcard) | DE | 2016 | 21.08.2017 | bezahlt |
Damen | Metter, Anita (Wildcard) | DE | | 12.10.2017 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(35 of 72 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
| No player on the waiting list. | | | |
(0 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)