The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Moßig, Uwe (Wildcard) | DE | 891 | 22.05.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Pelger, Ortwin (Wildcard) | DE | 382 | 22.05.2018 | |
Grandmaster | Raczek, Wilfried (Wildcard) | DE | 609 | 04.06.2018 | |
Grandmaster | Traub, Manfred (Wildcard) | DE | 1819 | 22.05.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Dziemballa, Volker (Wildcard) | DE | 370 | 22.05.2018 | |
Grandmaster | Neumann, Thomi (Wildcard) | DE | 1829 | 12.06.2018 | |
Grandmaster | Raczek, Manfred (Wildcard) | DE | 947 | 22.05.2018 | |
Grandmaster | Elze, Dirk (Wildcard) | DE | 112 | 10.06.2018 | |
Grandmaster | Riebesel, Werner (Wildcard) | DE | 856 | 22.05.2018 | |
Grandmaster | Bulla, Richard (Wildcard) | DE | 420 | 22.05.2018 | |
Junioren | Eger, Nele (Wildcard) | DE | 2117 | 30.05.2018 | |
Masters | Seipenbusch, Lucca (Wildcard) | DE | 1616 | 26.06.2018 | |
Masters | Müller, Alexander (Wildcard) | DE | 1535 | 23.05.2018 | |
Masters | Schlotterbeck, Ralf (Wildcard) | DE | 1474 | 22.05.2018 | |
Masters | Lehn, Matthias (Wildcard) | DE | 1225 | 30.05.2018 | |
Masters | Taube, Jürgen (Wildcard) | DE | 120 | 01.06.2018 | |
Masters | Lüders, Karsten (Wildcard) | DE | 1639 | 22.05.2018 | |
Masters | Heitmann, Peter (Wildcard) | DE | 1384 | 22.05.2018 | |
Masters | Deppermann, Frank (Wildcard) | DE | 1828 | 18.07.2018 | |
Masters | Palme, Jürgen (Wildcard) | DE | 186 | 23.05.2018 | |
Masters | Mossig, Markus (Wildcard) | DE | 551 | 22.05.2018 | |
Masters | Heuri, Rafael (Wildcard) | DE | 1688 | 22.05.2018 | |
Masters | Winkler, Marcus (Wildcard) | DE | 1983 | 22.05.2018 | |
Masters | Hybl, Markus (Wildcard) | DE | 2151 | 22.05.2018 | |
Masters | Kurio, Sven (Wildcard) | DE | 1383 | 24.05.2018 | |
Open | Nixdorf, Christian (Wildcard) | DE | 1789 | 22.05.2018 | |
Open | Erdmann, Peter (Wildcard) | DE | 1893 | 23.05.2018 | |
Open | Lang, Moritz (Wildcard) | DE | 142 | 22.05.2018 | |
Open | Fröhlich, Jens (Wildcard) | DE | 1687 | 22.05.2018 | |
Open | Possen, Dennis (Wildcard) | DE | 691 | 21.06.2018 | |
Open | Froese, Alexander (Wildcard) | DE | 1573 | 22.05.2018 | |
Open | Feutlinske, Markus (Wildcard) | DE | 1801 | 08.06.2018 | |
Open | Malik, Simon (Wildcard) | DE | 700 | 01.06.2018 | |
Open | Lambur, Matthias (Wildcard) | DE | 1791 | 22.05.2018 | |
Open | Kranz, Christopher (Wildcard) | DE | 533 | 22.05.2018 | |
Open | Benthaus, Jürgen (Wildcard) | DE | 217 | 20.06.2018 | |
Open | Kern, Tim (Wildcard) | DE | 1729 | 01.06.2018 | |
Open | Haarmann, Konrad (Wildcard) | DE | 549 | 15.07.2018 | |
Open | Nold, Tobias (Wildcard) | DE | 1919 | 08.06.2018 | |
Open | Vosseler, Daniel (Wildcard) | DE | 1830 | 22.05.2018 | |
Open | Noack, Philipp (Wildcard) | DE | 1653 | 23.05.2018 | |
Open | Riedel, Markus (Wildcard) | DE | 2059 | 22.05.2018 | |
Open | Scheel, Thorsten (Wildcard) | DE | 1896 | 22.05.2018 | |
Open | Troyer, Mathias (Wildcard) | DE | 1647 | 22.05.2018 | |
Open | Brand, Ingo (Wildcard) | DE | 2067 | 22.05.2018 | |
Open | Unruh, Björn (Wildcard) | DE | 1856 | 22.05.2018 | |
Open | Froese, Matthias (Wildcard) | DE | 1574 | 20.06.2018 | |
Open | Fuchs, Ilja (Wildcard) | DE | 1809 | 22.05.2018 | |
Open | Walter, Florian (Wildcard) | DE | 1790 | 22.05.2018 | |
Open | Wünsche, Andreas (Wildcard) | DE | 1380 | 17.07.2018 | |
Open | Nisi, Daniel (Wildcard) | DE | 2148 | 22.05.2018 | |
Open | Burbach, Michael (Wildcard) | DE | 2152 | 22.05.2018 | |
Open | Odenkirchen, Marc (Wildcard) | DE | 2150 | 24.05.2018 | |
Open | Sachs, Manuel (Wildcard) | DE | 2149 | 27.05.2018 | |
Senior Grandmaster | Haag, Rudolf (Wildcard) | DE | 650 | 06.06.2018 | |
Damen | Palencia Martin, Nathali (Wildcard) | DE | 1464 | 22.05.2018 | |
Damen | Lambur, Ellen (Wildcard) | DE | 1820 | 22.05.2018 | |
Damen | Moßig, Maren (Wildcard) | DE | 1035 | 18.07.2018 | |
Damen | Wrobel, Nora (Wildcard) | DE | 135 | 15.06.2018 | |
Damen | Vosseler, Sonja (Wildcard) | DE | 1929 | 22.05.2018 | |
Damen | Braun, Monika (Wildcard) | DE | 2068 | 22.05.2018 | |
Damen | Scheel, Kerstin (Wildcard) | DE | 1898 | 22.05.2018 | |
Damen | Matt, Sabine (Wildcard) | DE | 1575 | 22.05.2018 | |
Damen | Winkler, Marijana (Wildcard) | DE | 1986 | 22.05.2018 | |
Damen | Riedel, Corinna (Wildcard) | DE | 2092 | 22.05.2018 | |
Damen | Granier, Jaqueline (Wildcard) | DE | 2153 | 09.06.2018 | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(1 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)