Players list Zöttler Cup
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 24.4.2018
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Moßig, Uwe (Wildcard) | DE | 891 | 24.04.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Meier, Arnold (Wildcard) | DE | 696 | 24.04.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Pelger, Ortwin (Wildcard) | DE | 382 | 24.04.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Riebesel, Werner (Wildcard) | DE | 856 | 24.04.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Neumann, Thomi (Wildcard) | DE | 1829 | 24.04.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Stampfer, Elmar (Wildcard) | DE | 377 | 25.04.2018 | bezahlt |
Grandmaster | Lüders, Michael (Wildcard) | DE | 924 | 24.04.2018 | bezahlt |
Junioren | Löw, Samuel (Wildcard) | DE | 2141 | 24.04.2018 | bezahlt |
Junioren | Löw, Elias (Wildcard) | DE | 2140 | 24.04.2018 | bezahlt |
Masters | Schlotterbeck, Ralf (Wildcard) | DE | 1474 | 24.04.2018 | bezahlt |
Masters | Kölbl, Andreas (Wildcard) | DE | 1638 | 24.04.2018 | bezahlt |
Masters | Deubel, Frank (Wildcard) | DE | 601 | 25.04.2018 | bezahlt |
Masters | Winkler, Marcus (Wildcard) | DE | 1983 | 22.06.2018 | bezahlt |
Masters | Bär, Mirko (Wildcard) | DE | 2142 | 08.05.2018 | bezahlt |
Open | Nixdorf, Christian (Wildcard) | DE | 1789 | 25.04.2018 | bezahlt |
Open | Pientschik, Stefan (Wildcard) | DE | 1483 | 23.06.2018 | bezahlt |
Open | Schneider, Lorenz (Wildcard) | DE | 1725 | 24.04.2018 | bezahlt |
Open | Kranz, Christopher (Wildcard) | DE | 533 | 15.05.2018 | bezahlt |
Open | Kern, Tim (Wildcard) | DE | 1729 | 24.04.2018 | bezahlt |
Open | Weber, Sebastian (Wildcard) | DE | 1642 | 24.04.2018 | bezahlt |
Open | Scheel, Thorsten (Wildcard) | DE | 1896 | 24.04.2018 | bezahlt |
Open | Riedel, Markus (Wildcard) | DE | 2059 | 24.04.2018 | bezahlt |
Open | Eberle, Bernhard (Wildcard) | DE | 1646 | 08.05.2018 | bezahlt |
Open | Löw, Johannes (Wildcard) | DE | 2139 | 24.04.2018 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Haag, Rudolf (Wildcard) | DE | 650 | 24.04.2018 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Abrell, Anton (Wildcard) | DE | 1077 | 24.04.2018 | bezahlt |
Damen | Kölbl, Katja (Wildcard) | DE | 1731 | 25.04.2018 | bezahlt |
Damen | Scheel, Kerstin (Wildcard) | DE | 1898 | 24.04.2018 | bezahlt |
Damen | Winkler, Marijana (Wildcard) | DE | 1986 | 22.06.2018 | bezahlt |
Damen | Schmiedeke, Anika (Wildcard) | DE | 2090 | 24.04.2018 | bezahlt |
Damen | Riedel, Corinna (Wildcard) | DE | 2092 | 24.04.2018 | bezahlt |
Damen | Schmidt, Bianca (Wildcard) | DE | 1859 | 19.06.2018 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(32 of 48 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 10.05.2018 | |
Open | Schöllhammer, Richi | DE | 1993 | 24.04.2018 | |
Damen | Moßig, Maren | DE | 1035 | 24.04.2018 | |
(3 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)