Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses
Turnier. Sie können sich auf der
bearbeiten.
Division | Spieler | Land | GT# | Angemeldet | Status |
Grandmaster | Winkelmann, Ralf (Wildcard) | DE | 429 | 06.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Balduhn, Dirk (Wildcard) | DE | 825 | 06.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Rippel, Josef (Wildcard) | DE | 350 | 11.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Joos, Willi (Wildcard) | DE | 1970 | 06.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Piechnik, Ulrich (Wildcard) | DE | 1840 | 06.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ahlvers, Volker (Wildcard) | DE | 2077 | 10.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Sinne, Michael (Wildcard) | DE | 2107 | 06.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ehlers, Carsten (Wildcard) | DE | 2055 | 06.02.2019 | bezahlt |
Junioren | Friedrich, Justus (Wildcard) | DE | 2118 | 06.02.2019 | bezahlt |
Junioren | Horstmann, Philipp (Wildcard) | DE | 2105 | 16.02.2019 | bezahlt |
Junioren | Ahlvers, Jannick (Wildcard) | DE | | 15.02.2019 | bezahlt |
Masters | Friedrich, Mario (Wildcard) | DE | 2121 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Konecny, Christoph (Wildcard) | DE | 1582 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Schwingeler, Jürgen (Wildcard) | DE | 1847 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Fischer, Peter (Wildcard) | DE | 1685 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Heiken, Sven (Wildcard) | DE | 1505 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Von Louisenthal, Jörn (Wildcard) | DE | 2039 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Sebrantke, Armin (Wildcard) | DE | 2127 | 06.02.2019 | bezahlt |
Masters | Homrich, Marc (Wildcard) | DE | | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Hacker, Benjamin (Wildcard) | DE | 1736 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Kozlowski, Marian (Wildcard) | DE | 2110 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Hermenau, Michael (Wildcard) | DE | 1452 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Hartmann, Maik (Wildcard) | DE | 1096 | 08.02.2019 | bezahlt |
Open | Ostendarp, Sven (Wildcard) | DE | 1865 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Burstyn, Dennis (Wildcard) | DE | 1861 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Krippendorf, Marcel (Wildcard) | DE | 2119 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Sörenson Sanchez, Federico Jose (Wildcard) | DE | 2106 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Wendland, Tim (Wildcard) | DE | 1761 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Rohrmann, Carsten (Wildcard) | DE | 2037 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Rieck, Robin (Wildcard) | DE | 1767 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Olbers, Sven (Wildcard) | DE | 1823 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Caßebaum, Christian (Wildcard) | DE | 1438 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Offermanns, Torsten (Wildcard) | DE | 1764 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Fischer, Kevin (Wildcard) | DE | 1686 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Ansahl, Sebastian (Wildcard) | DE | 1905 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Hartmann, Marvin (Wildcard) | DE | 1095 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Reisgies, Torben (Wildcard) | DE | 2049 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | García García, Manuel (Wildcard) | DE | 1922 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Deussen, Jens (Wildcard) | DE | 2124 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Weise, Nils (Wildcard) | DE | 1916 | 06.02.2019 | bezahlt |
Open | Schniedertöns, Oliver (Wildcard) | DE | 2074 | 09.02.2019 | bezahlt |
Open | Amuta, Andre (Wildcard) | DE | 2075 | 09.02.2019 | bezahlt |
Open | Sonsalla, Alexander (Wildcard) | DE | 1436 | 06.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weper, Willie (Wildcard) | DE | 1799 | 06.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Peter (Wildcard) | DE | 1051 | 06.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hartmann, Michael (Wildcard) | DE | 1099 | 11.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Lang, Roland (Wildcard) | DE | 2043 | 06.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Piechnik, Ralf (Wildcard) | DE | 1839 | 06.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Ulrich (Wildcard) | DE | 1842 | 06.02.2019 | bezahlt |
Damen | Wenner, Jutta (Wildcard) | DE | 828 | 06.02.2019 | bezahlt |
Damen | Schmedt auf der Günne , Susanne (Wildcard) | DE | 1102 | 06.02.2019 | bezahlt |
Damen | Rongen, Daniela (Wildcard) | DE | 1811 | 09.02.2019 | bezahlt |
Damen | Podschwatke, Angela (Wildcard) | DE | 2129 | 06.02.2019 | bezahlt |
Damen | Schidak, Vera (Wildcard) | DE | | 06.02.2019 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(24 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)