Players list 14. Ostpark Open
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 15.3.2019
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 20.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Haase, Dirk | DE | 868 | 19.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 19.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 15.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Heine, Stefan | DE | 1017 | 17.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Hellstern, Frank (Wildcard) | DE | 116 | 16.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Raczek, Manfred | DE | 947 | 17.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Raczek, Wilfried | DE | 609 | 15.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 15.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Berg, Ulrich | DE | 1769 | 24.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ladjanszki, Thomas (Wildcard) | DE | 2078 | 02.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Winkelmann, Ralf | DE | 429 | 25.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Longmire, Christopher | DE | 128 | 18.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Sawin, Martin | DE | 1020 | 17.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Rippel, Josef | DE | 350 | 25.03.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Finke, Uli (Wildcard) | DE | 431 | 10.04.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Hofmann, Bernd (Wildcard) | DE | 368 | 20.04.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Klingbeil, Holger (Wildcard) | DE | 558 | 15.03.2019 | bezahlt |
Junioren | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 15.03.2019 | bezahlt |
Junioren | Horstmann, Philipp | DE | 2105 | 01.04.2019 | bezahlt |
Junioren | Dönges, Sven | DE | 2214 | 17.03.2019 | bezahlt |
Masters | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Rühl, Marco | DE | 401 | 30.03.2019 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko | DE | 1679 | 30.03.2019 | bezahlt |
Masters | Kempe, Ralf | DE | 606 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Dossi, Michael | DE | 1933 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Friedrich, Mario (Wildcard) | DE | 2121 | 15.04.2019 | bezahlt |
Masters | Martin, Andreas | DE | 1627 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Palme, Jürgen | DE | 186 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Kleinhubbert, Jens (Wildcard) | DE | 1918 | 02.04.2019 | bezahlt |
Masters | Hinkelmann, Rigo (Wildcard) | DE | 1939 | 20.04.2019 | bezahlt |
Masters | Kachlock, Nicola (Wildcard) | DE | 1217 | 08.06.2019 | bezahlt |
Masters | Matheis, Frank (Wildcard) | DE | 881 | 12.04.2019 | bezahlt |
Masters | Schwingeler, Jürgen | DE | 1847 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Prinzler, Alexander | DE | 1992 | 15.03.2019 | bezahlt |
Masters | Heiken, Sven | DE | 1505 | 19.03.2019 | bezahlt |
Masters | Meyer, Volker (Wildcard) | DE | 182 | 28.03.2019 | bezahlt |
Masters | Geretshauser, Jürgen (Wildcard) | DE | 559 | 22.05.2019 | bezahlt |
Masters | Borjes, Robert | DE | 2279 | 27.03.2019 | bezahlt |
Masters | Bahrenburg, Cord (Wildcard) | DE | 2205 | 16.05.2019 | bezahlt |
Open | Strott, David (Wildcard) | DE | 1711 | 16.05.2019 | bezahlt |
Open | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 08.04.2019 | bezahlt |
Open | Konsorr, Kevin (Wildcard) | DE | 427 | 13.05.2019 | bezahlt |
Open | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 17.03.2019 | bezahlt |
Open | Kozlowski, Marian | DE | 2110 | 17.03.2019 | bezahlt |
Open | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 18.03.2019 | bezahlt |
Open | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 16.03.2019 | bezahlt |
Open | Feutlinske, Markus | DE | 1801 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 16.03.2019 | bezahlt |
Open | Betea, Andrei | DE | 496 | 31.03.2019 | bezahlt |
Open | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 01.04.2019 | bezahlt |
Open | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Sörenson Sanchez, Federico Jose | DE | 2106 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Kokrda, Ryan | US | 2210 | 01.04.2019 | bezahlt |
Open | Streit, Henrik | DE | 1268 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Serafin, Timo | DE | 2157 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Haußer, Oliver (Wildcard) | DE | 2116 | 24.04.2019 | bezahlt |
Open | Ladendorf, Christoph (Wildcard) | DE | 213 | 23.04.2019 | bezahlt |
Open | Deussen, Jens | DE | 2124 | 19.03.2019 | bezahlt |
Open | Morisse, Christian | DE | 1907 | 16.03.2019 | bezahlt |
Open | Tanner, Dean | DE | 1780 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Meffert, David | DE | 1935 | 23.03.2019 | bezahlt |
Open | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 15.03.2019 | bezahlt |
Open | Schwefer, Björn | DE | 1990 | 16.03.2019 | bezahlt |
Open | Catana, Dominik | DE | 2216 | 18.03.2019 | bezahlt |
Open | Spitzer, Axel | DE | 2217 | 18.03.2019 | bezahlt |
Open | Korner, Tobias (Wildcard) | DE | 2280 | 26.05.2019 | bezahlt |
Open | Falge, Michael (Wildcard) | DE | 2244 | 14.05.2019 | bezahlt |
Open | Benden, Markus (Wildcard) | DE | 1697 | 16.05.2019 | bezahlt |
Open | Möllhausen, Janek | DE | 2019 | 01.04.2019 | bezahlt |
Open | Plesker, Christian (Wildcard) | DE | 2223 | 23.04.2019 | bezahlt |
Open | Scharina, Ralph (Wildcard) | DE | 2251 | 28.04.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Ketz, Manfred | DE | 567 | 15.03.2019 | bezahlt |
Damen | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 15.03.2019 | bezahlt |
Damen | Wenner, Jutta | DE | 828 | 15.03.2019 | bezahlt |
Damen | Schmedt auf der Günne , Susanne | DE | 1102 | 31.03.2019 | bezahlt |
Damen | Vosseler, Sonja | DE | 1929 | 18.03.2019 | bezahlt |
Damen | Jordan, Sabrina | DE | 1994 | 16.03.2019 | bezahlt |
Damen | Woods, Brandi | DE | 2281 | 27.03.2019 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(82 of 84 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Masters | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 19.03.2019 | |
Open | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 07.04.2019 | |
(2 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)