Players list 2. EXPO-B-Open
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 17.5.2019
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Haase, Dirk (Wildcard) | DE | 868 | 06.06.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Schacht, Oliver | DE | 178 | 17.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Langer, Andreas | DE | 1397 | 17.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ladjanszki, Thomas | DE | 2078 | 17.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 18.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 21.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 17.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Hüpeden, Michael (Wildcard) | DE | 1459 | 17.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Conrad, Stephan | DE | 1190 | 17.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ahlvers, Volker | DE | 2077 | 21.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Trautmann, Michael | DE | 1338 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Scheipers, Ralf (Wildcard) | DE | 2246 | 17.05.2019 | bezahlt |
Junioren | Leube, Louis | DE | 2005 | 03.06.2019 | bezahlt |
Junioren | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 21.05.2019 | bezahlt |
Masters | Brügmann, Frank | DE | 113 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 21.05.2019 | bezahlt |
Masters | Berger, Stefan | DE | 1624 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Mewes, Marek | DE | 1448 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Dunker, Lars | DE | 2000 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Eberts, Jörg | DE | 169 | 31.05.2019 | bezahlt |
Masters | Kindermann, Daniel (Wildcard) | DE | 1592 | 19.05.2019 | bezahlt |
Masters | Dützmann, Klaus-Peter (Wildcard) | DE | 1314 | 15.08.2019 | bezahlt |
Masters | Konecny, Christoph (Wildcard) | DE | 1582 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Hessing, Jens | DE | 1778 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Strate, Michael | DE | 1696 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Mesel, Stephan | DE | 1199 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Martin, Andreas | DE | 1627 | 19.05.2019 | bezahlt |
Masters | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 17.05.2019 | bezahlt |
Masters | Winter, Maik (Wildcard) | DE | 965 | 26.06.2019 | |
Open | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Kaune, Fabian | DE | 1682 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Blisginn, Sven Ole | DE | 1528 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Voigt, Michel | DE | 1439 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 18.05.2019 | bezahlt |
Open | Schindler, Carsten | DE | 2020 | 20.05.2019 | bezahlt |
Open | Klann, Tobias | DE | 1659 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Cieslik, Hendrik | DE | 1219 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Urbanczyk, Thomas | DE | 2071 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Wittig, Nils | DE | 466 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Jolie, Lenny | DE | 2158 | 31.05.2019 | bezahlt |
Open | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 18.05.2019 | bezahlt |
Open | Tanner, Dean | DE | 1780 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Gaebler, Peter | DE | 2048 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Krüger, Holger | DE | 2200 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Kölling, Andreas | DE | 729 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Reisgies, Torben | DE | 2049 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Jahn, Thomas | DE | 172 | 21.05.2019 | bezahlt |
Open | Blossey, Jonas | DE | 2190 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Bartling, Felix | DE | 1923 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Möllhausen, Janek (Wildcard) | DE | 2019 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Karutz, Sven (Wildcard) | DE | 2228 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Nakonz, Philipp (Wildcard) | DE | 2201 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Borchert, Benjamin (Wildcard) | DE | 2120 | 11.06.2019 | bezahlt |
Open | Hagen, Marcel (Wildcard) | DE | 2022 | 22.05.2019 | bezahlt |
Open | Behrens, Arne (Wildcard) | DE | 1660 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Kubin, Dennis (Wildcard) | DE | 468 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Klann, Florian (Wildcard) | DE | 2208 | 17.05.2019 | bezahlt |
Open | Adolph, Manuel (Wildcard) | DE | 1832 | 24.05.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Rolfes, Uwe | DE | 2080 | 17.05.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weper, Willie | DE | 1799 | 18.05.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Krüger, Jürgen (Wildcard) | DE | 1196 | 23.05.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Lang, Roland (Wildcard) | DE | 2043 | 19.05.2019 | bezahlt |
Damen | Wenner, Jutta | DE | 828 | 03.06.2019 | bezahlt |
Damen | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 17.05.2019 | bezahlt |
Damen | Fischer, Susann | DE | 279 | 17.05.2019 | bezahlt |
Damen | Dunker, Martina | DE | 2165 | 17.05.2019 | bezahlt |
Damen | Izzo, Sigrid (Wildcard) | DE | 2004 | 01.06.2019 | bezahlt |
Damen | Host, Daniela | DE | 1811 | 27.05.2019 | bezahlt |
Damen | Fischer, Sina | DE | 2166 | 17.05.2019 | bezahlt |
(72 of 72 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Hertzer, Stephan | DE | 2003 | 01.06.2019 | |
Masters | Hallengreen, Allan | DK | 1172 | 01.07.2019 | |
Open | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 20.05.2019 | |
Open | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 17.05.2019 | |
Open | McReynolds, Toad | US | 106 | 28.05.2019 | |
Open | Chmielewski, Karol | DE | 1238 | 17.05.2019 | |
Open | Meier, Lukas | DE | 486 | 21.05.2019 | |
Damen | Palsdottir, Kolbrun | IS | | 08.07.2019 | |
(8 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)