The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Schacht, Oliver (Wildcard) | DE | 178 | 14.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Langer, Andreas (Wildcard) | DE | 1397 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ritterswürden, Detlef (Wildcard) | DE | 1648 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Kunz, Martin (Wildcard) | DE | 154 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Rohn, Bernd (Wildcard) | DE | 1214 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Hertzer, Stephan (Wildcard) | DE | 2003 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Trautmann, Michael (Wildcard) | DE | 1338 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Brunke, Michael (Wildcard) | DE | 1717 | 13.02.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Scheipers, Ralf (Wildcard) | DE | 2246 | 13.02.2019 | bezahlt |
Junioren | Richter, Joris (Wildcard) | DE | 2006 | 14.02.2019 | bezahlt |
Junioren | Faber, Frederik (Wildcard) | DE | 2193 | 13.02.2019 | bezahlt |
Junioren | Brokmann, Lasse Tom (Wildcard) | DE | | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Dreihahn, Mark (Wildcard) | DE | 817 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Werner, Detlef (Wildcard) | DE | 1821 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Berger, Stefan (Wildcard) | DE | 1624 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko (Wildcard) | DE | 1679 | 15.02.2019 | bezahlt |
Masters | Mewes, Marek (Wildcard) | DE | 1448 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Thom, Sven-Oliver (Wildcard) | DE | 2079 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Dunker, Lars (Wildcard) | DE | 2000 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Eriksson, Tom (Wildcard) | DE | 2026 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Konecny, Christoph (Wildcard) | DE | 1582 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Pestotnik, Marc (Wildcard) | DE | 1565 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Strate, Michael (Wildcard) | DE | 1696 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Steffen, Jens-Peter (Wildcard) | DE | 1716 | 16.02.2019 | bezahlt |
Masters | Rumler, Jörg (Wildcard) | DE | 1568 | 14.02.2019 | bezahlt |
Masters | Stuhlsatz, Sascha (Wildcard) | DE | 2047 | 13.02.2019 | bezahlt |
Masters | Lotze, Rüdiger (Wildcard) | DE | 2245 | 14.02.2019 | bezahlt |
Open | Lizotte, Timothy (Wildcard) | DE | 1156 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Kaune, Fabian (Wildcard) | DE | 1682 | 06.04.2019 | bezahlt |
Open | Voigt, Michel (Wildcard) | DE | 1439 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Blisginn, Sven Ole (Wildcard) | DE | 1528 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Gehrke, Hans (Wildcard) | DE | 1394 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Jolie, Lenny (Wildcard) | DE | 2158 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Lembrecht, Christian (Wildcard) | DE | 1750 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Schröder, Andre (Wildcard) | DE | 625 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Tute, Ragnar (Wildcard) | DE | 1999 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Reisgies, Torben (Wildcard) | DE | 2049 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Borchert, Benjamin (Wildcard) | DE | 2120 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Bartling, Felix (Wildcard) | DE | 1923 | 08.04.2019 | bezahlt |
Open | Kubin, Gerrit (Wildcard) | DE | 1140 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Gaebler, Peter (Wildcard) | DE | 2048 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Blick, Gunnar (Wildcard) | DE | 2163 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Kubin, Dennis (Wildcard) | DE | 468 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Hagen, Marcel (Wildcard) | DE | 2022 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Karutz, Sven (Wildcard) | DE | 2228 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Möllhausen, Janek (Wildcard) | DE | 2019 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Behrens, Arne (Wildcard) | DE | 1660 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Bredthauer, Fabian (Wildcard) | DE | 2024 | 13.02.2019 | bezahlt |
Open | Falge, Michael (Wildcard) | DE | 2244 | 17.02.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Meier, Hans Holger (Wildcard) | DE | 1521 | 13.02.2019 | bezahlt |
Damen | Faber, Antonia (Wildcard) | DE | 1435 | 13.02.2019 | bezahlt |
Damen | Lizotte, Maike (Wildcard) | DE | 1569 | 13.02.2019 | bezahlt |
Damen | Voß, Anne-Katrin (Wildcard) | DE | 1146 | 16.02.2019 | bezahlt |
Damen | Hülsmann, Meike (Wildcard) | DE | 1793 | 16.02.2019 | bezahlt |
Damen | Izzo, Sigrid (Wildcard) | DE | 2004 | 13.02.2019 | bezahlt |
Damen | Eriksson, Marie-Louise (Wildcard) | DE | 2016 | 13.02.2019 | bezahlt |
Damen | Dunker, Martina (Wildcard) | DE | 2165 | 13.02.2019 | bezahlt |
Damen | Erdmann, Maya (Wildcard) | DE | 205 | 13.02.2019 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(17 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)