The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Schacht, Oliver (Wildcard) | DE | 178 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Schneider, Frank (Wildcard) | DE | 610 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ritterswürden, Detlef (Wildcard) | DE | 1648 | 03.07.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Harthus, Andreas (Wildcard) | DE | 1891 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Rohn, Bernd (Wildcard) | DE | 1214 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ahlvers, Volker (Wildcard) | DE | 2077 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Leube, Stefan (Wildcard) | DE | 2179 | 29.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Sinne, Michael (Wildcard) | DE | 2107 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Kuznik, Lothar (Wildcard) | DE | 1664 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Knebl, Martin (Wildcard) | DE | 2009 | 13.07.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ackemann, Jürgen (Wildcard) | DE | 2232 | 28.05.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Kreutchen, Michael (Wildcard) | DE | 344 | 28.05.2019 | bezahlt |
Junioren | Leube, Louis (Wildcard) | DE | 2005 | 29.05.2019 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko (Wildcard) | DE | 1679 | 03.06.2019 | bezahlt |
Masters | Berger, Stefan (Wildcard) | DE | 1624 | 11.06.2019 | bezahlt |
Masters | Kindermann, Daniel (Wildcard) | DE | 1592 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Thom, Sven-Oliver (Wildcard) | DE | 2079 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Konecny, Christoph (Wildcard) | DE | 1582 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Strate, Michael (Wildcard) | DE | 1696 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Eckebrecht, Folker (Wildcard) | DE | 1330 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Scharte, Christoph-Andreas (Wildcard) | DE | 1593 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Mevert, Marc (Wildcard) | DE | 2010 | 29.05.2019 | bezahlt |
Masters | Hoppe, Jan Christoph (Wildcard) | DE | 1548 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Kleine, Ruven (Wildcard) | DE | 1321 | 28.05.2019 | bezahlt |
Masters | Bahrenburg, Cord (Wildcard) | DE | 2205 | 15.06.2019 | bezahlt |
Open | Lizotte, Timothy (Wildcard) | DE | 1156 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Hacker, Benjamin (Wildcard) | DE | 1736 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Kaune, Fabian (Wildcard) | DE | 1682 | 04.06.2019 | bezahlt |
Open | Voigt, Michel (Wildcard) | DE | 1439 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Schindler, Carsten (Wildcard) | DE | 2020 | 30.05.2019 | bezahlt |
Open | Urbanczyk, Thomas (Wildcard) | DE | 2071 | 29.05.2019 | bezahlt |
Open | Jolie, Lenny (Wildcard) | DE | 2158 | 31.05.2019 | bezahlt |
Open | Kranzusch, Kristoffer (Wildcard) | DE | 1623 | 29.05.2019 | bezahlt |
Open | Breitbach, Marcel (Wildcard) | DE | 2073 | 11.06.2019 | bezahlt |
Open | Reisgies, Torben (Wildcard) | DE | 2049 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Möllhausen, Janek (Wildcard) | DE | 2019 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Burdick, Colin (Wildcard) | DE | 2159 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Hagen, Marcel (Wildcard) | DE | 2022 | 29.05.2019 | bezahlt |
Open | Blick, Gunnar (Wildcard) | DE | 2163 | 04.06.2019 | bezahlt |
Open | Gerken, Timo (Wildcard) | DE | 2070 | 31.05.2019 | bezahlt |
Open | Behrens, Arne (Wildcard) | DE | 1660 | 05.06.2019 | bezahlt |
Open | Goemann, Björn (Wildcard) | DE | 2177 | 29.05.2019 | bezahlt |
Open | Möllers, Andreas (Wildcard) | DE | 2229 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Ruppert, Marco (Wildcard) | DE | 2156 | 28.05.2019 | bezahlt |
Open | Benden, Markus (Wildcard) | DE | 1697 | 29.05.2019 | bezahlt |
Open | Lebeau, Leo (Wildcard) | DE | | 30.05.2019 | bezahlt |
Open | Plum, Jan-Moritz (Wildcard) | DE | 2292 | 30.05.2019 | bezahlt |
Open | Pasemann, Tim (Wildcard) | DE | 746 | 01.06.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Meier, Hans Holger (Wildcard) | DE | 1521 | 28.05.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Lang, Roland (Wildcard) | DE | 2043 | 28.05.2019 | bezahlt |
Damen | Lizotte, Maike (Wildcard) | DE | 1569 | 28.05.2019 | bezahlt |
Damen | Büscher, Svenja (Wildcard) | DE | 2012 | 28.05.2019 | bezahlt |
(5 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)