The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Dziuba, Marcus (Wildcard) | DE | 1253 | 26.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Thiel, Joachim (Wildcard) | DE | 1098 | 26.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Sawin, Martin (Wildcard) | DE | 1020 | 27.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Balduhn, Dirk (Wildcard) | DE | 825 | 26.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Winkelmann, Ralf (Wildcard) | DE | 429 | 26.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ahlvers, Volker (Wildcard) | DE | 2077 | 07.10.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Syré, Oliver (Wildcard) | DE | 2032 | 26.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Sinne, Michael (Wildcard) | DE | 2107 | 26.08.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Farwick, Jörg (Wildcard) | DE | 1572 | 14.09.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Ehlers, Carsten (Wildcard) | DE | 2055 | 12.10.2019 | bezahlt |
Grandmaster | Schumacher, Rolf (Wildcard) | DE | 1765 | 17.10.2019 | bezahlt |
Junioren | Friedrich, Justus (Wildcard) | DE | 2118 | 26.08.2019 | bezahlt |
Junioren | Richter, Joris (Wildcard) | DE | 2006 | 07.10.2019 | bezahlt |
Junioren | Ahlvers, Jannick (Wildcard) | DE | 2231 | 07.10.2019 | bezahlt |
Junioren | Schumacher, Fabio (Wildcard) | DE | 1772 | 17.10.2019 | bezahlt |
Masters | Heiken, Sven (Wildcard) | DE | 1505 | 18.09.2019 | bezahlt |
Masters | Konecny, Christoph (Wildcard) | DE | 1582 | 27.09.2019 | bezahlt |
Masters | Friedrich, Mario (Wildcard) | DE | 2121 | 26.08.2019 | bezahlt |
Masters | Hildebrandt, Christian (Wildcard) | DE | 663 | 31.08.2019 | bezahlt |
Masters | Homrich, Marc (Wildcard) | DE | 2234 | 26.08.2019 | bezahlt |
Masters | Sebrantke, Armin (Wildcard) | DE | 2127 | 26.08.2019 | bezahlt |
Masters | Reitenbach, Frank (Wildcard) | DE | 835 | 03.10.2019 | bezahlt |
Masters | Kollen, Ronnie (Wildcard) | NL | 2187 | 26.08.2019 | bezahlt |
Masters | von der Brüggen, Benjamin (Wildcard) | DE | 2348 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Kaivers, Andreas (Wildcard) | DE | 1906 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Krippendorf, Marcel (Wildcard) | DE | 2119 | 03.09.2019 | bezahlt |
Open | Ostendarp, Sven (Wildcard) | DE | 1865 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Olbers, Sven (Wildcard) | DE | 1823 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Offermanns, Torsten (Wildcard) | DE | 1764 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Rohrmann, Carsten (Wildcard) | DE | 2037 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Stroop, Sebastian (Wildcard) | DE | 1873 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Caßebaum, Christian (Wildcard) | DE | 1438 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Burstyn, Dennis (Wildcard) | DE | 1861 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Ääro, Ralf (Wildcard) | DE | 2038 | 20.10.2019 | bezahlt |
Open | Leichert, Julian (Wildcard) | DE | 1490 | 27.08.2019 | bezahlt |
Open | Purwins, Fabian (Wildcard) | DE | 1491 | 09.10.2019 | bezahlt |
Open | Neiß, Sebastian (Wildcard) | DE | 1838 | 14.10.2019 | bezahlt |
Open | Ackerhans, Jan (Wildcard) | DE | 1796 | 27.08.2019 | bezahlt |
Open | Knapp, Jonas (Wildcard) | DE | 1504 | 05.09.2019 | bezahlt |
Open | Hölken, Tobias Alexander (Wildcard) | DE | 2235 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Siemer, Sascha (Wildcard) | DE | 819 | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Timmerman, Ruben (Wildcard) | NL | | 26.08.2019 | bezahlt |
Open | Strijker, Rudi (Wildcard) | NL | | 27.08.2019 | bezahlt |
Open | Wienemann, Martin (Wildcard) | DE | 2372 | 16.10.2019 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weper, Willie (Wildcard) | DE | 1799 | 09.09.2019 | bezahlt |
Damen | Wenner, Jutta (Wildcard) | DE | 828 | 17.10.2019 | bezahlt |
Damen | Semert, Ann-Katrin (Wildcard) | DE | 1872 | 02.09.2019 | bezahlt |
Damen | Schmedt auf der Günne , Susanne (Wildcard) | DE | 1102 | 26.08.2019 | bezahlt |
Damen | Host, Daniela (Wildcard) | DE | 1811 | 24.10.2019 | bezahlt |
Damen | Schidak, Vera (Wildcard) | DE | 2236 | 26.08.2019 | bezahlt |
Damen | Podschwatke, Angela (Wildcard) | DE | 2129 | 26.08.2019 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
(0 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)