The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Haase, Dirk | DE | 868 | 27.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Schacht, Oliver | DE | 178 | 22.07.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Heine, Stefan | DE | 1017 | 17.07.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Kucera, Harald | DE | 156 | 20.07.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Langer, Andreas | DE | 1397 | 28.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Kraus, Wolfgang (Wildcard) | DE | 702 | 03.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Schneider, Frank | DE | 610 | 27.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 27.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Altenberg, Peter (Wildcard) | DE | 1607 | 17.07.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 27.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Kunz, Martin | DE | 154 | 28.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Krause, Berndt (Wildcard) | DE | 2302 | 27.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Dreger, Ingo (Wildcard) | DE | 1586 | 27.03.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Hammermeister, Lutz (Wildcard) | DE | 2426 | 28.03.2020 | bezahlt |
Junioren | Trappe, Darius | DE | 2184 | 28.03.2020 | bezahlt |
Junioren | Faber, Fiona | DE | 2501 | 24.07.2020 | bezahlt |
Junioren | Faber, Frederik | DE | 2193 | 24.07.2020 | bezahlt |
Junioren | Bär, Noah (Wildcard) | DE | 2191 | 04.08.2020 | bezahlt |
Junioren | Feldhoff, Janne Timm | DE | 2497 | 07.08.2020 | bezahlt |
Legend | Leifermann, Willy (Wildcard) | DE | 526 | 27.03.2020 | bezahlt |
Masters | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 28.03.2020 | bezahlt |
Masters | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 04.04.2020 | bezahlt |
Masters | Strate, Michael | DE | 1696 | 05.04.2020 | bezahlt |
Masters | Dunker, Lars | DE | 2000 | 27.03.2020 | bezahlt |
Masters | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 16.04.2020 | bezahlt |
Masters | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 27.03.2020 | bezahlt |
Masters | Görtz, Sascha (Wildcard) | DE | 1393 | 07.10.2020 | bezahlt |
Masters | Beckler, Gunnar (Wildcard) | DE | 2021 | 27.03.2020 | bezahlt |
Masters | Heinrichs, Jochen (Wildcard) | DE | 2333 | 10.10.2020 | bezahlt |
Masters | Landschoof, Arne | DE | 961 | 27.03.2020 | bezahlt |
Masters | Guschall, Berko (Wildcard) | DE | 2498 | 10.10.2020 | bezahlt |
Masters | Kessner, Andreas (Wildcard) | DE | 337 | 16.10.2020 | bezahlt |
Masters | Bär, Mirko (Wildcard) | DE | 2142 | 04.08.2020 | bezahlt |
Masters | Twickler, Christof (Wildcard) | DE | 2444 | 15.08.2020 | bezahlt |
Masters | Hill, Holger (Wildcard) | DE | 641 | 02.04.2020 | bezahlt |
Open | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 27.03.2020 | bezahlt |
Open | Acktun, Christoph | DE | 1395 | 24.08.2020 | bezahlt |
Open | Meyer, Thomas | DE | 2071 | 27.03.2020 | bezahlt |
Open | Christlieb, Maik (Wildcard) | DE | 2014 | 11.10.2020 | bezahlt |
Open | Holm, Stefan | DE | 680 | 27.03.2020 | bezahlt |
Open | Kubin, Dennis | DE | 468 | 02.04.2020 | bezahlt |
Open | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 27.03.2020 | bezahlt |
Open | Wesemann, Tiemo | DE | 2182 | 27.03.2020 | bezahlt |
Open | Böhm, Benjamin | DE | 1286 | 21.04.2020 | bezahlt |
Open | Kubin, Gerrit | DE | 1140 | 05.04.2020 | bezahlt |
Open | Ladendorf, Christoph (Wildcard) | DE | 213 | 14.08.2020 | bezahlt |
Open | Brumme, Christian (Wildcard) | DE | 1902 | 17.07.2020 | bezahlt |
Open | Fandrey, Julian Clemens | DE | 681 | 27.03.2020 | bezahlt |
Open | Schtolz, Mathias | DE | 2358 | 29.03.2020 | bezahlt |
Open | Koch, Matthias (Wildcard) | DE | 358 | 11.10.2020 | bezahlt |
Open | Grümmert, Silas (Wildcard) | DE | 2414 | 06.09.2020 | bezahlt |
Open | Stein, Carsten (Wildcard) | DE | 2458 | 06.09.2020 | bezahlt |
Open | Weil, Micha (Wildcard) | DE | 1964 | 07.09.2020 | bezahlt |
Open | Friedrichsen, Gunnar (Wildcard) | DE | 2499 | 10.10.2020 | |
Open | Faber, Michael (Wildcard) | DE | 1274 | 24.07.2020 | bezahlt |
Open | Nowc, Markus (Wildcard) | DE | 400 | 25.07.2020 | bezahlt |
Open | Paustian, Nils | DE | 2500 | 08.04.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 27.03.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Rolfes, Uwe (Wildcard) | DE | 2080 | 27.03.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Peter (Wildcard) | DE | 1051 | 29.03.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Ulrich | DE | 1842 | 17.07.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weder, Wilfried (Wildcard) | DE | 1171 | 31.03.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Dörmann, Klaus (Wildcard) | DE | 2352 | 02.04.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Behrens, Heiko (Wildcard) | DE | 528 | 02.04.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Metter, Siegfried (Wildcard) | DE | 810 | 27.03.2020 | bezahlt |
Damen | Fischer, Susann | DE | 279 | 04.04.2020 | bezahlt |
Damen | Dunker, Martina | DE | 2165 | 27.03.2020 | bezahlt |
Damen | Altenberg, Disolina | DE | 1710 | 17.07.2020 | bezahlt |
Damen | Mollzahn, Bianca (Wildcard) | DE | 2335 | 10.10.2020 | bezahlt |
Damen | Faber, Antonia (Wildcard) | DE | 1435 | 24.07.2020 | bezahlt |
Damen | Henjes-Kunst, Marieke (Wildcard) | DE | 2406 | 11.10.2020 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
(1 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)