Players list 2. Neu-Ulmer Open 2020
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 29.5.2020
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 29.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 31.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Traub, Manfred | DE | 1819 | 29.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Fohlert, Martin | DE | 214 | 29.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Riebesel, Werner | DE | 856 | 30.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Neumann, Thomi | DE | 1829 | 30.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Elze, Dirk | DE | 112 | 30.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Meier, Arnold | DE | 696 | 01.06.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Moßig, Uwe | DE | 891 | 29.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Warnke, Karl-Heinz (Wildcard) | DE | 265 | 31.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Thiel, Joachim (Wildcard) | DE | 1098 | 29.05.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Bulla, Richard (Wildcard) | DE | 420 | 29.05.2020 | bezahlt |
Junioren | Rau, Joshua | DE | 2203 | 29.05.2020 | bezahlt |
Junioren | Löw, Samuel | DE | 2141 | 29.05.2020 | bezahlt |
Junioren | Löw, Elias | DE | 2140 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Deubel, Frank | DE | 601 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Kölbl, Andreas | DE | 1638 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Winkler, Marcus | DE | 1983 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Rühl, Marco | DE | 401 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Pientschik, Stefan | DE | 1483 | 01.06.2020 | bezahlt |
Masters | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 02.06.2020 | bezahlt |
Masters | Hybl, Markus | DE | 2151 | 30.05.2020 | bezahlt |
Masters | Scheel, Thorsten | DE | 1896 | 30.05.2020 | bezahlt |
Masters | Jeschek, Markus (Wildcard) | DE | 2089 | 14.06.2020 | bezahlt |
Masters | Rau, Andreas | DE | 2221 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Dean, Marc | DE | 1538 | 03.06.2020 | bezahlt |
Masters | Heitmann, Peter | DE | 1384 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Palencia Martín, Carlos (Wildcard) | DE | 1463 | 16.06.2020 | bezahlt |
Open | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 30.05.2020 | bezahlt |
Open | Erdmann, Peter | DE | 1893 | 05.06.2020 | bezahlt |
Open | Lang, Moritz | DE | 142 | 30.05.2020 | bezahlt |
Open | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 31.05.2020 | bezahlt |
Open | Froese, Alexander | DE | 1573 | 03.06.2020 | bezahlt |
Open | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Stelzer, Michael | DE | 157 | 30.05.2020 | bezahlt |
Open | Dorner, Benjamin | DE | 2282 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 30.05.2020 | bezahlt |
Open | Unruh, Björn | DE | 1856 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Serafin, Timo (Wildcard) | DE | 2157 | 12.07.2020 | bezahlt |
Open | Feutlinske, Markus (Wildcard) | DE | 1801 | 12.06.2020 | bezahlt |
Open | Noack, Philipp | DE | 1653 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Schüler, Kevin (Wildcard) | DE | 2276 | 15.08.2020 | bezahlt |
Open | Stölzle, Stephan | DE | 2262 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Sachs, Manuel | DE | 2149 | 30.05.2020 | bezahlt |
Open | Löw, Johannes | DE | 2139 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Wendt, Tom | DE | 2197 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Meffert, David (Wildcard) | DE | 1935 | 18.06.2020 | bezahlt |
Open | Hinkelmann, Giselbert | DE | 1386 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Basien, Denver (Wildcard) | DE | 2329 | 23.06.2020 | bezahlt |
Open | Egler, Thomas | DE | 2287 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Mossig, Joscha | DE | 554 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Nguyen, Viet | DE | 2284 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Wild, Jakob | DE | 2286 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Scholl, Vince | DE | 2332 | 02.06.2020 | bezahlt |
Open | Froese, Matthias (Wildcard) | DE | 1574 | 29.08.2020 | bezahlt |
Open | Leimgruber, Moritz | DE | 1284 | 29.05.2020 | bezahlt |
Open | Burkhart, Dominik (Wildcard) | DE | 2366 | 08.06.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 29.05.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Abrell, Anton (Wildcard) | DE | 1077 | 29.05.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Teuchert, Peter (Wildcard) | DE | 1958 | 01.06.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Lambur, Michael (Wildcard) | DE | 2402 | 29.05.2020 | bezahlt |
Damen | Moßig, Maren | DE | 1035 | 29.05.2020 | bezahlt |
Damen | Palencia Martin, Nathali (Wildcard) | DE | 1464 | 27.07.2020 | bezahlt |
Damen | Winkler, Marijana | DE | 1986 | 29.05.2020 | bezahlt |
Damen | Kölbl, Katja | DE | 1731 | 29.05.2020 | bezahlt |
Damen | Schmedt auf der Günne , Susanne (Wildcard) | DE | 1102 | 29.08.2020 | bezahlt |
Damen | Scheel, Kerstin | DE | 1898 | 30.05.2020 | bezahlt |
Damen | Schmidt, Bianca | DE | 1859 | 30.05.2020 | bezahlt |
Damen | Lambur, Ellen | DE | 1820 | 29.05.2020 | bezahlt |
Damen | Blank, Vanessa | DE | 1477 | 29.05.2020 | bezahlt |
Damen | Wrobel, Nora (Wildcard) | DE | 135 | 06.06.2020 | bezahlt |
(72 of 72 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Schwertle, Oliver | DE | 2202 | 29.05.2020 | bezahlt |
Masters | Zanner, Eric | DE | 1857 | 01.06.2020 | bezahlt |
Open | Klingbeil, Lukas | DE | 782 | 18.08.2020 | |
Open | Lenz, Jonas | DE | 2241 | 14.08.2020 | |
Open | Eschner, Torsten | DE | 2240 | 08.07.2020 | |
(5 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)