The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Lehn, Matthias (Wildcard) | DE | 1225 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Meier, Arnold (Wildcard) | DE | 696 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Kraus, Wolfgang (Wildcard) | DE | 702 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Kattwinkel, Klaus (Wildcard) | DE | 105 | 05.10.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Schneider, Frank (Wildcard) | DE | 610 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Kempe, Ralf (Wildcard) | DE | 606 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Hellstern, Frank (Wildcard) | DE | 116 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Dziemballa, Volker (Wildcard) | DE | 370 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Weidner, Jürgen (Wildcard) | DE | 2111 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Prinzler, Alexander (Wildcard) | DE | 1992 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Steinbrink, Frank (Wildcard) | DE | 351 | 29.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Longmire, Christopher (Wildcard) | DE | 128 | 01.10.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Hofmann, Bernd (Wildcard) | DE | 368 | 28.09.2020 | bezahlt |
Grandmaster | Baur, Roland (Wildcard) | DE | 2485 | 28.09.2020 | bezahlt |
Junioren | Siebert, Louis (Wildcard) | DE | 2463 | 28.09.2020 | bezahlt |
Junioren | Bernhard, Louis (Wildcard) | DE | | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Dreihahn, Mark (Wildcard) | DE | 817 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Rühl, Marco (Wildcard) | DE | 401 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Seipenbusch, Lucca (Wildcard) | DE | 1616 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Hildebrandt, Christian (Wildcard) | DE | 663 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Brand, Ingo (Wildcard) | DE | 2067 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Webel, Karsten (Wildcard) | DE | 662 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Bode, Elmar (Wildcard) | DE | 1631 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Fuchs, Tobias (Wildcard) | DE | 1418 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Palme, Jürgen (Wildcard) | DE | 186 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Aretz, Tim (Wildcard) | DE | 2294 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Geretshauser, Jürgen (Wildcard) | DE | 559 | 28.09.2020 | bezahlt |
Masters | Dossi, Michael (Wildcard) | DE | 1933 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Pfeiffer, Tobias (Wildcard) | DE | 1228 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Zopf, Julian (Wildcard) | DE | 556 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Serafin, Timo (Wildcard) | DE | 2157 | 08.10.2020 | bezahlt |
Open | Klingbeil, Lukas (Wildcard) | DE | 782 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Korner, Tobias (Wildcard) | DE | 2280 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Williamson, Alexander (Wildcard) | DE | 1860 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Mccrary, Will (Wildcard) | US | 2456 | 03.10.2020 | bezahlt |
Open | Kattwinkel, Matthias (Wildcard) | DE | 369 | 06.10.2020 | bezahlt |
Open | Streit, Henrik (Wildcard) | DE | 1268 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Plum, Jan-Moritz (Wildcard) | DE | 2292 | 08.10.2020 | bezahlt |
Open | Kreutzer, Lukas (Wildcard) | DE | 2408 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Mohr, Lars (Wildcard) | DE | 2440 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Path, Nico (Wildcard) | DE | 1226 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Kreutzer, Sebastian (Wildcard) | DE | 2504 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Brandt, Matthias (Wildcard) | DE | 2502 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Eisentraut, Johannes (Wildcard) | DE | 1942 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Brosi, Clemens (Wildcard) | DE | 2482 | 28.09.2020 | bezahlt |
Open | Setinas, Alexander (Wildcard) | DE | | 29.09.2020 | bezahlt |
Open | Orleskie, Zachary (Wildcard) | DE | 2480 | 12.10.2020 | bezahlt |
Open | Holighaus, Robin (Wildcard) | DE | 149 | 09.10.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Ketz, Manfred (Wildcard) | DE | 567 | 28.09.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Ulrich (Wildcard) | DE | 1842 | 03.10.2020 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Amme, Robert (Wildcard) | DE | 848 | 29.09.2020 | bezahlt |
Damen | Palencia Martin, Nathali (Wildcard) | DE | 1464 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Braun, Monika (Wildcard) | DE | 2068 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Milzetti, Jasmin (Wildcard) | DE | 1937 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Wenner, Jutta (Wildcard) | DE | 828 | 29.09.2020 | bezahlt |
Damen | Weidner, Carina (Wildcard) | DE | 2224 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Hellstern, Christine (Wildcard) | DE | 136 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Aschenbrenner, Katharina (Wildcard) | DE | 2422 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Mahnke-Plesker, Sylvia (Wildcard) | DE | 2411 | 28.09.2020 | bezahlt |
Damen | Kuberka, Svenja (Wildcard) | DE | 2486 | 28.09.2020 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(20 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)