The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Dorsch, Gerhard (Wildcard) | DE | 616 | 03.08.2011 | |
Grandmaster | Schreiber, Karl-Heinz (Wildcard) | DE | 615 | 05.07.2011 | |
Grandmaster | Drews, Ulrich (Wildcard) | DE | 614 | 04.07.2011 | |
Grandmaster | Amme, Robert (Wildcard) | DE | 848 | 16.08.2011 | |
Junioren | Konsorr, Kevin (Wildcard) | DE | 427 | 08.07.2011 | |
Junioren | Rippel, Sven (Wildcard) | DE | 288 | 04.07.2011 | |
Junioren | Korth, Melwin (Wildcard) | DE | 562 | 04.07.2011 | |
Junioren | Schneider, Jan-Hendrik (Wildcard) | DE | 643 | 04.07.2011 | |
Junioren | Korth, Sebastian (Wildcard) | DE | 617 | 04.07.2011 | |
Junioren | Saloff, Dominique (Wildcard) | DE | 373 | 31.07.2011 | |
Junioren | Zierke, Tim (Wildcard) | DE | 838 | 04.07.2011 | |
Junioren | Zierke, Max (Wildcard) | DE | 843 | 04.07.2011 | |
Junioren | Poehlke, Philipp (Wildcard) | DE | 824 | 24.07.2011 | |
Masters | Rippel, Josef (Wildcard) | DE | 350 | 04.07.2011 | |
Masters | Korth, Matthias (Wildcard) | DE | 435 | 04.07.2011 | |
Masters | Hofmann, Bernd (Wildcard) | DE | 368 | 24.07.2011 | |
Masters | Schneider, Frank (Wildcard) | DE | 610 | 04.07.2011 | |
Masters | Winkelmann, Ralf (Wildcard) | DE | 429 | 04.07.2011 | |
Masters | Konsorr, Michael (Wildcard) | DE | 440 | 08.07.2011 | |
Masters | Schnieders, Ingo (Wildcard) | DE | 660 | 04.07.2011 | |
Masters | Hahn, Ulrich (Wildcard) | DE | 449 | 04.07.2011 | |
Masters | Schube, Frank (Wildcard) | DE | 448 | 08.07.2011 | |
Masters | Meier, Arnold (Wildcard) | DE | 696 | 04.07.2011 | |
Masters | Zierke, Martin (Wildcard) | DE | 821 | 04.07.2011 | |
Masters | Poehlke, Dirk (Wildcard) | DE | 822 | 24.07.2011 | |
Open | Kattwinkel, Klaus (Wildcard) | DE | 105 | 04.07.2011 | |
Open | Wahrmann, Hartmut (Wildcard) | DE | 160 | 14.07.2011 | |
Open | Hüpper, Ralf (Wildcard) | DE | 608 | 04.07.2011 | |
Open | Renner, Tobias (Wildcard) | DE | 426 | 04.07.2011 | |
Open | Menzel, Florian (Wildcard) | DE | 453 | 04.07.2011 | |
Open | Rühl, Marco (Wildcard) | DE | 401 | 04.07.2011 | |
Open | Seburschenich, Uwe (Wildcard) | DE | 451 | 05.07.2011 | |
Open | Schäfers, Jonas (Wildcard) | DE | 481 | 04.07.2011 | |
Open | Zusch, Marcel (Wildcard) | DE | 456 | 24.07.2011 | |
Open | Reez, Martin (Wildcard) | DE | 367 | 24.07.2011 | |
Open | Knecht, Felix (Wildcard) | DE | 132 | 05.07.2011 | |
Open | Bußmann, Jens (Wildcard) | DE | 450 | 04.07.2011 | |
Open | Kaufmann, Michael (Wildcard) | DE | 613 | 21.07.2011 | |
Open | Feldner, David (Wildcard) | DE | 661 | 05.07.2011 | |
Open | Schreiber, Steffen (Wildcard) | DE | 611 | 04.07.2011 | |
Open | Webel, Karsten (Wildcard) | DE | 662 | 04.07.2011 | |
Open | Kattwinkel, Matthias (Wildcard) | DE | 369 | 08.07.2011 | |
Open | Hoeller, Christian (Wildcard) | DE | 458 | 05.07.2011 | |
Open | Hildebrandt, Christian (Wildcard) | DE | 663 | 04.07.2011 | |
Open | Munka, Sascha (Wildcard) | DE | 666 | 04.07.2011 | |
Open | Vollmer, Ernst (Wildcard) | DE | 698 | 05.07.2011 | |
Open | Schnettler, Nico (Wildcard) | DE | 815 | 04.07.2011 | |
Open | Dreihahn, Mark (Wildcard) | DE | 817 | 05.07.2011 | |
Open | Schneemilch, Patrick (Wildcard) | DE | 834 | 05.07.2011 | |
Open | Groß, Nils (Wildcard) | DE | 866 | 07.07.2011 | |
Open | Engelbert, Andreas (Wildcard) | DE | 870 | 08.07.2011 | |
Open | Kopetsch, Simon (Wildcard) | DE | 818 | 08.07.2011 | |
Open | Bußmann, Pierre (Wildcard) | DE | | 21.07.2011 | |
Open | Bußmann, Björn (Wildcard) | DE | | 23.07.2011 | |
Open | Schmitt, Frank R (Wildcard) | DE | 872 | 26.07.2011 | |
Open | Schmitt, Lukas (Wildcard) | DE | 867 | 29.07.2011 | |
Open | Glaubitz, Stefan (Wildcard) | DE | 873 | 21.08.2011 | |
Damen | Albert, Denise (Wildcard) | DE | | 04.07.2011 | |
Damen | Zierke, Elke (Wildcard) | DE | 842 | 04.07.2011 | |
Damen | Schnettler, Christine (Wildcard) | DE | 826 | 04.07.2011 | |
(2 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)