The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
.
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Kraus, Wolfgang (Wildcard) | DE | 702 | 30.10.2012 | |
Grandmaster | Janske-Drost, Michael (Wildcard) | DE | 152 | 23.09.2012 | bezahlt |
Grandmaster | Szybalski, Werner (Wildcard) | DE | 790 | 12.09.2012 | bezahlt |
Grandmaster | Kleinschmidt, Jürgen (Wildcard) | DE | 949 | 10.09.2012 | bezahlt |
Grandmaster | Adam, Michael (Wildcard) | DE | 1043 | 16.09.2012 | bezahlt |
Junioren | Schröer, Carl (Wildcard) | DE | 916 | 25.09.2012 | |
Junioren | Suhm, Kevin (Wildcard) | DE | 893 | 16.09.2012 | bezahlt |
Junioren | Saloff, Dominique (Wildcard) | DE | 373 | 14.09.2012 | bezahlt |
Junioren | Klingbeil, Lukas (Wildcard) | DE | 782 | 10.09.2012 | bezahlt |
Junioren | Henrich, Tobias (Wildcard) | DE | 943 | 10.09.2012 | bezahlt |
Junioren | Janske-Drost, Raoul (Wildcard) | DE | 800 | 12.09.2012 | bezahlt |
Junioren | Walter, Marvin (Wildcard) | DE | 944 | 10.09.2012 | bezahlt |
Legend | Kelton, William (Wildcard) | DE | 334 | 10.09.2012 | bezahlt |
Legend | Pulvermueller, Peter (Wildcard) | DE | 352 | 12.09.2012 | bezahlt |
Masters | Kattwinkel, Klaus (Wildcard) | DE | 105 | 03.10.2012 | |
Masters | Reinhart, Guido (Wildcard) | DE | 692 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Malz, Michael (Wildcard) | DE | 303 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Hofmann, Bernd (Wildcard) | DE | 368 | 11.09.2012 | bezahlt |
Masters | Meier, Arnold (Wildcard) | DE | 696 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Hamann, Michael (Wildcard) | DE | 210 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Kleinböhl, Uwe (Wildcard) | DE | 212 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Eggers, Mathias (Wildcard) | DE | 945 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Raczek, Wilfried (Wildcard) | DE | 609 | 10.09.2012 | bezahlt |
Masters | Lehn, Matthias (Wildcard) | DE | 1225 | 12.09.2012 | bezahlt |
Open | Plaue, Christian (Wildcard) | DE | 103 | 24.09.2012 | bezahlt |
Open | Winkelbeiner, Taddaeus (Wildcard) | DE | 102 | 11.09.2012 | bezahlt |
Open | Palme, Jürgen (Wildcard) | DE | 186 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Rühl, Marco (Wildcard) | DE | 401 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Hellstern, Frank (Wildcard) | DE | 116 | 25.10.2012 | bezahlt |
Open | Mossig, Markus (Wildcard) | DE | 551 | 16.09.2012 | bezahlt |
Open | Güntert, Gordian (Wildcard) | DE | 564 | 01.10.2012 | bezahlt |
Open | Benthaus, Jürgen (Wildcard) | DE | 217 | 11.09.2012 | bezahlt |
Open | Dreihahn, Mark (Wildcard) | DE | 817 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Elze, Dirk (Wildcard) | DE | 112 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Webel, Karsten (Wildcard) | DE | 662 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Hildebrandt, Christian (Wildcard) | DE | 663 | 17.09.2012 | bezahlt |
Open | Zinngrebe, Lucas (Wildcard) | DE | 1126 | 18.09.2012 | bezahlt |
Open | Maas, Jonathan (Wildcard) | DE | 389 | 24.09.2012 | bezahlt |
Open | Possen, Dennis (Wildcard) | DE | 691 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Bache, Jürgen (Wildcard) | DE | 346 | 18.09.2012 | bezahlt |
Open | Scharn, Dirk (Wildcard) | DE | 133 | 12.09.2012 | bezahlt |
Open | Klein, Guido (Wildcard) | DE | 557 | 11.09.2012 | bezahlt |
Open | Klingbeil, Holger (Wildcard) | DE | 558 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Müller, Marco (Wildcard) | DE | 1031 | 24.09.2012 | bezahlt |
Open | Kundel, Rene (Wildcard) | DE | 124 | 13.09.2012 | bezahlt |
Open | Matheis, Frank (Wildcard) | DE | 881 | 17.09.2012 | bezahlt |
Open | Segraves, James (Wildcard) | DE | 1128 | 18.09.2012 | bezahlt |
Open | Markert, Daniel (Wildcard) | DE | 693 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Berkes, Florian (Wildcard) | DE | 1134 | 13.10.2012 | bezahlt |
Open | Metz, Markus (Wildcard) | DE | 946 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Medler, Neil (Wildcard) | DE | 1174 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Langguth, Dirk (Wildcard) | DE | 1024 | 24.09.2012 | bezahlt |
Open | Reez, Martin (Wildcard) | DE | 367 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Garrison, Joseph (Wildcard) | DE | 1127 | 16.09.2012 | bezahlt |
Open | Kohrmann, Oliver (Wildcard) | DE | 1056 | 10.09.2012 | bezahlt |
Open | Jacob, Florian (Wildcard) | DE | 1021 | 24.09.2012 | bezahlt |
Open | Elmer, Patrik (Wildcard) | DE | 1033 | 25.09.2012 | bezahlt |
Open | Pfeiffer, Tobias (Wildcard) | DE | 1228 | 26.09.2012 | bezahlt |
Open | Moore, Todd (Wildcard) | DE | | 28.09.2012 | bezahlt |
Open | Path, Nico (Wildcard) | DE | 1226 | 13.10.2012 | bezahlt |
Open | Laux, Michael (Wildcard) | DE | 1224 | 18.10.2012 | bezahlt |
Open | Leyerer, Hanno (Wildcard) | DE | 1227 | 20.10.2012 | bezahlt |
Open | Holighaus, Robin (Wildcard) | DE | 149 | 07.11.2012 | |
Senior Grandmaster | Walter, Wolfgang (Wildcard) | DE | 349 | 12.09.2012 | bezahlt |
Damen | Reinhart, Sonja (Wildcard) | DE | 706 | 10.09.2012 | bezahlt |
Damen | Hellstern, Christine (Wildcard) | DE | 136 | 25.10.2012 | bezahlt |
Damen | Winkelbeiner, Natalie (Wildcard) | DE | 573 | 11.09.2012 | bezahlt |
Damen | Burkhardt, Julia (Wildcard) | CH | 605 | 10.09.2012 | bezahlt |
Damen | Wrobel, Nora (Wildcard) | DE | 135 | 21.10.2012 | |
Damen | Berkes, Nathalie (Wildcard) | DE | 1136 | 13.10.2012 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(0 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)