Players list 4. Beckum Major Open (Major-Tour 2017)
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 1.1.2017
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Braun, George | DE | 150 | 01.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 02.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Hellstern, Frank | DE | 116 | 01.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Francz, Paul (Wildcard) | CH | 791 | 14.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Haase, Dirk | DE | 868 | 02.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Heine, Stefan | DE | 1017 | 01.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Meier, Arnold | DE | 696 | 04.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Langer, Andreas (Wildcard) | DE | 1397 | 13.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Sawin, Martin | DE | 1020 | 01.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Kucera, Harald (Wildcard) | DE | 156 | 07.03.2017 | bezahlt |
Junioren | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 06.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Klann, Tobias | DE | 1659 | 14.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Strott, David | DE | 1711 | 01.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Steermann, Jonas | DE | 1101 | 12.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Kluh, Maximilian (Wildcard) | DE | 1614 | 31.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Hessing, Marius | DE | 1777 | 01.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Gür, Nils (Wildcard) | DE | 1915 | 27.01.2017 | bezahlt |
Masters | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 01.01.2017 | bezahlt |
Masters | Eberts, Jörg | DE | 169 | 04.01.2017 | bezahlt |
Masters | Möllemann, Oliver | DE | 268 | 04.01.2017 | bezahlt |
Masters | Brügmann, Frank (Wildcard) | DE | 113 | 05.02.2017 | bezahlt |
Masters | Winter, Maik (Wildcard) | DE | 965 | 23.01.2017 | bezahlt |
Masters | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 12.01.2017 | bezahlt |
Masters | Dziuba, Marcus | DE | 1253 | 01.01.2017 | bezahlt |
Masters | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 06.01.2017 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko (Wildcard) | DE | 1679 | 03.01.2017 | bezahlt |
Masters | Hessing, Jens | DE | 1778 | 01.01.2017 | bezahlt |
Masters | Mischke, Frank | DE | 1704 | 01.01.2017 | bezahlt |
Masters | Berg, Ulrich (Wildcard) | DE | 1769 | 15.02.2017 | bezahlt |
Open | Tetzel, Marvin | DE | 594 | 03.01.2017 | bezahlt |
Open | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 11.01.2017 | bezahlt |
Open | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 01.01.2017 | bezahlt |
Open | Plaue, Christian | DE | 103 | 12.01.2017 | bezahlt |
Open | Braun, Jerome | DE | 146 | 07.01.2017 | bezahlt |
Open | Baus, Torsten | DE | 581 | 07.01.2017 | bezahlt |
Open | Hüpper, Ralf | DE | 608 | 05.01.2017 | bezahlt |
Open | Güldenhaupt, Elias | DE | 1313 | 15.01.2017 | bezahlt |
Open | Betea, Andrei | DE | 496 | 04.01.2017 | bezahlt |
Open | Behrens, Tobias | DE | 725 | 25.01.2017 | bezahlt |
Open | Hartmann, Marvin | DE | 1095 | 02.01.2017 | bezahlt |
Open | Heiß, Benedikt | DE | 887 | 05.01.2017 | bezahlt |
Open | Rollnik, Michael | DE | 428 | 17.01.2017 | bezahlt |
Open | Hartmann, Maik | DE | 1096 | 02.01.2017 | bezahlt |
Open | Streit, Henrik | DE | 1268 | 09.01.2017 | bezahlt |
Open | Eisel, Nik | DE | 1674 | 03.01.2017 | bezahlt |
Open | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 10.01.2017 | bezahlt |
Open | Klein, Daniel | DE | 1445 | 07.01.2017 | bezahlt |
Open | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 05.01.2017 | bezahlt |
Open | Voigt, Michel | DE | 1439 | 01.01.2017 | bezahlt |
Open | Menzel, Florian | DE | 453 | 07.01.2017 | bezahlt |
Open | Leichert, Julian | DE | 1490 | 04.01.2017 | bezahlt |
Open | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 04.01.2017 | bezahlt |
Open | Knapp, Jonas | DE | 1504 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Kölling, Andreas | DE | 729 | 02.01.2017 | bezahlt |
Open | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 04.03.2017 | bezahlt |
Open | Wendland, Tim | DE | 1761 | 12.01.2017 | bezahlt |
Open | Offermanns, Torsten | DE | 1764 | 04.01.2017 | bezahlt |
Open | Burstyn, Dennis | DE | 1861 | 01.01.2017 | bezahlt |
Open | Höptner, Johann | DE | 1733 | 02.01.2017 | bezahlt |
Open | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 02.01.2017 | bezahlt |
Open | Ackerhans, Jan | DE | 1796 | 04.01.2017 | bezahlt |
Open | Heyenga, Jan | DE | 1201 | 13.01.2017 | bezahlt |
Open | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 16.01.2017 | bezahlt |
Open | Manger, Thomas | DE | 738 | 16.01.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Meier, Hans Holger (Wildcard) | DE | 1521 | 07.01.2017 | bezahlt |
Damen | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 05.01.2017 | bezahlt |
Damen | Faber, Antonia | DE | 1435 | 08.01.2017 | bezahlt |
Damen | Fischer, Susann | DE | 279 | 11.01.2017 | bezahlt |
Damen | Hellstern, Christine | DE | 136 | 01.01.2017 | bezahlt |
Damen | Schwarz, Alessa (Wildcard) | DE | 255 | 21.03.2017 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
(71 of 72 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Dreger, Ingo | DE | 1586 | 23.01.2017 | |
Open | Cohrs, Malte | DE | 1236 | 04.01.2017 | |
Damen | Wrobel, Nora | DE | 135 | 30.01.2017 | |
(3 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)