Players list 15. Haus Solling Open
The list shows all players on the starting list and waitl list of this tournament. You can register at the
tournament accouncement and edit your registration in
MyGT.
Registration start: 22.1.2017
Players list
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Grandmaster | Haase, Dirk | DE | 868 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 25.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Wegener, Andreas | DE | 198 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Moßig, Uwe (Wildcard) | DE | 891 | 11.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Ritterswürden, Detlef | DE | 1648 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Dziemballa, Volker | DE | 370 | 01.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Siggi, Paul | DE | 1030 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Langen, Dirk (Wildcard) | DE | 1564 | 07.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Kucera, Harald (Wildcard) | DE | 156 | 07.03.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Heine, Stefan | DE | 1017 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Langer, Andreas (Wildcard) | DE | 1397 | 26.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Sawin, Martin | DE | 1020 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Farwick, Jörg (Wildcard) | DE | 1572 | 06.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Finke, Uli | DE | 431 | 01.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Dreger, Ingo | DE | 1586 | 23.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Braun, George | DE | 150 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Amme, Robert (Wildcard) | DE | 848 | 21.02.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Stampfer, Elmar (Wildcard) | DE | 377 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Bartz, Jürgen (Wildcard) | DE | 1708 | 22.01.2017 | bezahlt |
Grandmaster | Davies, Paul (Wildcard) | DE | 394 | 24.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 23.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Strott, David | DE | 1711 | 24.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Kluh, Maximilian | DE | 1614 | 31.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Hessing, Marius | DE | 1777 | 23.01.2017 | bezahlt |
Junioren | Bohnsteen, Yannik | DE | 1676 | 08.02.2017 | bezahlt |
Junioren | Kaune, Fabian (Wildcard) | DE | 1682 | 12.04.2017 | bezahlt |
Masters | Rühl, Marco | DE | 401 | 26.01.2017 | bezahlt |
Masters | Schacht, Oliver | DE | 178 | 23.01.2017 | bezahlt |
Masters | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 01.02.2017 | bezahlt |
Masters | Dützmann, Klaus-Peter | DE | 1314 | 29.01.2017 | bezahlt |
Masters | Hamann, Michael | DE | 210 | 01.02.2017 | bezahlt |
Masters | Hartmann, Carsten | DE | 1493 | 23.01.2017 | bezahlt |
Masters | Winter, Maik | DE | 965 | 23.01.2017 | bezahlt |
Masters | Lehn, Matthias | DE | 1225 | 24.01.2017 | bezahlt |
Masters | Hetzner, Claus-Peter | DE | 509 | 22.01.2017 | bezahlt |
Masters | Görtz, Sascha | DE | 1393 | 22.01.2017 | bezahlt |
Masters | Eberts, Jörg (Wildcard) | DE | 169 | 13.02.2017 | bezahlt |
Masters | Kempe, Ralf | DE | 606 | 22.01.2017 | bezahlt |
Masters | Balduhn, Dirk | DE | 825 | 25.01.2017 | bezahlt |
Masters | Berger, Stefan (Wildcard) | DE | 1624 | 22.01.2017 | bezahlt |
Masters | Brügmann, Frank (Wildcard) | DE | 113 | 05.02.2017 | bezahlt |
Masters | Hessing, Jens | DE | 1778 | 23.01.2017 | bezahlt |
Masters | Scharn, Dirk | DE | 133 | 24.01.2017 | bezahlt |
Masters | Kurlvink, Mirko (Wildcard) | DE | 1679 | 23.01.2017 | bezahlt |
Masters | Zierke, Martin | DE | 821 | 24.01.2017 | bezahlt |
Masters | Berg, Ulrich (Wildcard) | DE | 1769 | 24.01.2017 | bezahlt |
Masters | Schmidt, Sebastian (Wildcard) | DE | 1513 | 03.02.2017 | bezahlt |
Masters | Mesel, Stephan (Wildcard) | DE | 1199 | 22.01.2017 | bezahlt |
Masters | Hallengreen, Allan (Wildcard) | DK | 1172 | 29.01.2017 | bezahlt |
Masters | Deppermann, Frank (Wildcard) | DE | 1828 | 06.02.2017 | bezahlt |
Masters | Strate, Michael (Wildcard) | DE | 1696 | 10.04.2017 | bezahlt |
Masters | Laabs, Dirk (Wildcard) | DE | 1744 | 24.01.2017 | bezahlt |
Masters | Hinkelmann, Rigo (Wildcard) | DE | 1939 | 17.04.2017 | bezahlt |
Open | Streit, Henrik | DE | 1268 | 09.02.2017 | bezahlt |
Open | Possen, Dennis | DE | 691 | 28.03.2017 | bezahlt |
Open | Plaue, Christian | DE | 103 | 25.01.2017 | bezahlt |
Open | Kroll, Emanuel | DE | 678 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Güldenhaupt, Elias (Wildcard) | DE | 1313 | 21.04.2017 | bezahlt |
Open | Jahn, Thomas | DE | 172 | 30.01.2017 | bezahlt |
Open | Zopf, Julian | DE | 556 | 26.01.2017 | bezahlt |
Open | Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 25.01.2017 | bezahlt |
Open | Fuchs, Tobias | DE | 1418 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Koch, Matthias | DE | 358 | 24.02.2017 | bezahlt |
Open | Pilger, Sebastian | DE | 1422 | 03.03.2017 | bezahlt |
Open | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Schulz, Tobias | DE | 1680 | 25.02.2017 | bezahlt |
Open | Kindermann, Daniel | DE | 1592 | 08.02.2017 | bezahlt |
Open | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Kroll, Christoph | DE | 677 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Bode, Elmar | DE | 1631 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Matheis, Frank | DE | 881 | 07.02.2017 | bezahlt |
Open | Hoppe, Jan Christoph | DE | 1548 | 06.02.2017 | bezahlt |
Open | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 24.01.2017 | bezahlt |
Open | Palencia Martín, Carlos | DE | 1463 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Voigt, Michel | DE | 1439 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Feuchte, Henning | DE | 1014 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Wingert, Sebastian | DE | 1787 | 27.01.2017 | bezahlt |
Open | Kranzusch, Kristoffer | DE | 1623 | 25.01.2017 | bezahlt |
Open | Brückner, Marc | DE | 1316 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Braun, Jerome | DE | 146 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Müller, Phillip | DE | 1462 | 13.03.2017 | bezahlt |
Open | Voß, Philipp (Wildcard) | DE | 1139 | 22.03.2017 | bezahlt |
Open | Martin, Andreas | DE | 1627 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Schmidt, Sebastian | DE | 1319 | 26.01.2017 | bezahlt |
Open | Burstyn, Dennis (Wildcard) | DE | 1861 | 08.04.2017 | bezahlt |
Open | Cassel, Jens | DE | 1444 | 05.03.2017 | bezahlt |
Open | Hermenau, Michael | DE | 1452 | 27.01.2017 | bezahlt |
Open | Hill, Holger | DE | 641 | 27.02.2017 | bezahlt |
Open | Menzel, Florian | DE | 453 | 06.02.2017 | bezahlt |
Open | Rollnik, Michael | DE | 428 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Doerken, Martin | DE | 589 | 15.02.2017 | bezahlt |
Open | Kunz, Martin | DE | 154 | 28.02.2017 | bezahlt |
Open | Höptner, Johann | DE | 1733 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Brokamp, Sören | DE | 1779 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Braun, Victor (Wildcard) | DE | 144 | 17.04.2017 | bezahlt |
Open | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Vollmer, Ernst | DE | 698 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Pfeiffer, Tobias | DE | 1228 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Kaivers, Andreas | DE | 1906 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Nicolaisen, Nils | DE | 1912 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Heyenga, Jan | DE | 1201 | 22.01.2017 | bezahlt |
Open | Manger, Thomas | DE | 738 | 23.01.2017 | bezahlt |
Open | Holighaus, Robin | DE | 149 | 25.01.2017 | bezahlt |
Open | Guschakowsky, Panagiotis | DE | 372 | 28.02.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Meier, Hans Holger | DE | 1521 | 23.01.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Peter (Wildcard) | DE | 1051 | 25.01.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Weder, Wilfried (Wildcard) | DE | 1171 | 29.01.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Behrens, Heiko (Wildcard) | DE | 528 | 24.01.2017 | bezahlt |
Senior Grandmaster | Hennecke, Ulrich (Wildcard) | DE | 1842 | 25.01.2017 | bezahlt |
Damen | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 23.01.2017 | bezahlt |
Damen | Lizotte, Maike | DE | 1569 | 24.01.2017 | bezahlt |
Damen | Fischer, Susann | DE | 279 | 22.01.2017 | bezahlt |
Damen | Palencia Martin, Nathali | DE | 1464 | 23.01.2017 | bezahlt |
Damen | Moßig, Maren | DE | 1035 | 11.02.2017 | bezahlt |
Damen | Voß, Anne-Katrin | DE | 1146 | 24.01.2017 | bezahlt |
Damen | Voß, Karena (Wildcard) | DE | 1158 | 22.03.2017 | bezahlt |
Damen | Bartsch, Lisa (Wildcard) | DE | 1874 | 05.03.2017 | bezahlt |
Damen | Laabs, Manuela | DE | 1747 | 24.01.2017 | bezahlt |
Damen | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 05.02.2017 | bezahlt |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
? | Wildcard | ? | | | |
(121 of 128 spots taken.)
Waiting List
Division | Player | Country | GT# | Registered | Status |
Masters | Stelter, Jens | DE | 1218 | 30.01.2017 | |
Open | Wedekind, Benjamin | DE | 1629 | 22.01.2017 | |
Open | Antoni, Nikkodemus | DE | 1807 | 28.01.2017 | |
Open | Seibel, Leo | DE | 163 | 19.04.2017 | |
Open | Jaeger, Lars | CH | 114 | 22.01.2017 | |
Damen | Wrobel, Nora | DE | 135 | 02.03.2017 | |
(6 Einträge, innerhalb der Division erst nach Qualifikation, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert.)